平成22年10月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13961

22年10月常住人口

22年10月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 16 17 15 2
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
18 19 17 2
秋津 1丁目 739 1,917 884 1,033
2丁目 973 2,365 1,169 1,196
3丁目 369 1,389 611 778
4丁目 274 789 397 392
5丁目 354 894 447 447
2,709 7,354 3,508 3,846
泉町 1丁目 5 7 6 1
2丁目 417 778 353 425
3丁目 870 2,408 1,213 1,195
1,292 3,193 1,572 1,621
大久保 1丁目 1,664 3,350 1,729 1,621
2丁目 1,322 3,029 1,591 1,438
3丁目 1,066 2,178 1,158 1,020
4丁目 796 1,515 838 677
4,848 10,072 5,316 4,756
香澄 1丁目 1,034 2,724 1,300 1,424
2丁目 290 896 435 461
3丁目 291 903 451 452
4丁目 168 516 259 257
5丁目 306 917 444 473
6丁目 237 705 336 369
2,326 6,661 3,225 3,436
鷺沼 1丁目 756 1,556 828 728
2丁目 1,129 2,745 1,369 1,376
3丁目 664 1,646 836 810
4丁目 434 1,126 591 535
5丁目 299 594 340 254
3,282 7,667 3,964 3,703
鷺沼台 1丁目 394 923 485 438
2丁目 355 960 442 518
3丁目 1,075 2,645 1,369 1,276
4丁目 870 1,978 1,042 936
2,694 6,506 3,338 3,168
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 1 1 1 0
3丁目 0 0 0 0
1 1 1 0
新栄 1丁目 658 1,657 848 809
2丁目 214 569 281 288
872 2,226 1,129 1,097
袖ケ浦 1丁目 979 2,435 1,218 1,217
2丁目 1,436 3,053 1,454 1,599
3丁目 1,688 3,400 1,647 1,753
4丁目 298 753 344 409
5丁目 354 917 449 468
6丁目 588 1,665 814 851
5,343 12,223 5,926 6,297
津田沼 1丁目 707 1,296 657 639
2丁目 1,360 2,967 1,493 1,474
3丁目 2,032 4,251 2,213 2,038
4丁目 697 1,363 672 691
5丁目 982 2,092 1,048 1,044
6丁目 764 1,805 881 924
7丁目 1,113 2,392 1,248 1,144
7,655 16,166 8,212 7,954
花咲 1丁目 1,163 2,623 1,334 1,289
2丁目 797 1,833 944 889
1,960 4,456 2,278 2,178
東習志野 1丁目 699 1,691 890 801
2丁目 1,047 2,368 1,153 1,215
3丁目 742 1,744 893 851
4丁目 1,149 2,936 1,484 1,452
5丁目 1,150 2,804 1,455 1,349
6丁目 895 2,260 1,168 1,092
7丁目 114 207 134 73
8丁目 1,913 4,468 2,284 2,184
7,709 18,478 9,461 9,017
藤崎 1丁目 667 1,701 917 784
2丁目 1,256 2,372 1,320 1,052
3丁目 883 2,212 1,117 1,095
4丁目 958 2,177 1,102 1,075
5丁目 1,267 3,460 1,718 1,742
6丁目 748 1,761 891 870
7丁目 436 1,024 553 471
6,215 14,707 7,618 7,089
実籾 1丁目 866 1,858 1,051 807
2丁目 1,050 2,621 1,342 1,279
3丁目 365 850 445 405
4丁目 854 1,831 936 895
5丁目 709 1,569 805 764
6丁目 500 1,206 589 617
本郷 203 467 244 223
4,547 10,402 5,412 4,990
本大久保 1丁目 742 1,742 864 878
2丁目 1,080 2,458 1,242 1,216
3丁目 799 1,767 892 875
4丁目 1,193 2,872 1,422 1,450
5丁目 649 1,538 796 742
4,463 10,377 5,216 5,161
屋敷 1丁目 406 1,178 523 655
2丁目 217 559 281 278
3丁目 367 816 419 397
4丁目 715 2,031 1,026 1,005
5丁目 274 704 348 356
1,979 5,288 2,597 2,691
谷津 1丁目 1,505 3,165 1,644 1,521
2丁目 1,273 2,914 1,476 1,438
3丁目 3,606 9,165 4,480 4,685
4丁目 1,259 2,878 1,376 1,502
5丁目 2,261 5,396 2,702 2,694
6丁目 1,244 3,020 1,571 1,449
7丁目 949 1,891 959 932
12,097 28,429 14,208 14,221
谷津町 1丁目 180 470 235 235
4丁目 2 7 3 4
182 477 238 239
総計   70,192 164,702 83,236 81,466
前年同月   67,957 161,597 81,327 80,270
前年同月との増減   2,235 3,105 1,909 1,196

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください