平成22年12月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13959

平成22年12月常住人口

平成22年12月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 14 15 13 2
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
16 17 15 2
秋津 1丁目 743 1,924 889 1,035
2丁目 963 2,340 1,153 1,187
3丁目 368 1,390 613 777
4丁目 275 783 393 390
5丁目 356 897 449 448
2,705 7,334 3,497 3,837
泉町 1丁目 5 7 6 1
2丁目 411 771 352 419
3丁目 872 2,399 1,199 1,200
1,288 3,177 1,557 1,620
大久保 1丁目 1,657 3,320 1,710 1,610
2丁目 1,313 3,016 1,584 1,432
3丁目 1,063 2,175 1,152 1,023
4丁目 781 1,493 829 664
4,814 10,004 5,275 4,729
香澄 1丁目 1,031 2,705 1,291 1,414
2丁目 289 898 436 462
3丁目 289 899 449 450
4丁目 169 518 260 258
5丁目 306 919 448 471
6丁目 237 704 334 370
2,321 6,643 3,218 3,425
鷺沼 1丁目 759 1,560 834 726
2丁目 1,120 2,740 1,353 1,387
3丁目 672 1,659 843 816
4丁目 435 1,125 593 532
5丁目 302 597 338 259
3,288 7,681 3,961 3,720
鷺沼台 1丁目 391 923 484 439
2丁目 392 1,063 492 571
3丁目 1,092 2,677 1,387 1,290
4丁目 869 1,966 1,034 932
2,744 6,629 3,397 3,232
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 1 1 1 0
3丁目 0 0 0 0
1 1 1 0
新栄 1丁目 656 1,660 852 808
2丁目 215 570 281 289
871 2,230 1,133 1,097
袖ケ浦 1丁目 976 2,426 1,215 1,211
2丁目 1,437 3,049 1,451 1,598
3丁目 1,690 3,388 1,641 1,747
4丁目 300 761 349 412
5丁目 354 923 451 472
6丁目 587 1,658 812 846
5,344 12,205 5,919 6,286
津田沼 1丁目 711 1,307 664 643
2丁目 1,360 2,947 1,478 1,469
3丁目 2,037 4,262 2,209 2,053
4丁目 692 1,352 663 689
5丁目 968 2,071 1,031 1,040
6丁目 781 1,841 899 942
7丁目 1,116 2,401 1,254 1,147
7,665 16,181 8,198 7,983
花咲 1丁目 1,157 2,624 1,340 1,284
2丁目 796 1,832 937 895
1,953 4,456 2,277 2,179
東習志野 1丁目 693 1,676 888 788
2丁目 1,113 2,565 1,244 1,321
3丁目 746 1,756 895 861
4丁目 1,146 2,934 1,484 1,450
5丁目 1,148 2,804 1,455 1,349
6丁目 891 2,249 1,166 1,083
7丁目 111 200 130 70
8丁目 1,910 4,453 2,274 2,179
7,758 18,637 9,536 9,101
藤崎 1丁目 669 1,704 917 787
2丁目 1,253 2,366 1,304 1,062
3丁目 889 2,212 1,116 1,096
4丁目 960 2,175 1,106 1,069
5丁目 1,267 3,467 1,722 1,745
6丁目 748 1,767 894 873
7丁目 442 1,038 556 482
6,228 14,729 7,615 7,114
実籾 1丁目 862 1,844 1,048 796
2丁目 1,055 2,616 1,342 1,274
3丁目 360 846 440 406
4丁目 857 1,834 938 896
5丁目 698 1,543 791 752
6丁目 500 1,204 588 616
本郷 204 470 246 224
4,536 10,357 5,393 4,964
本大久保 1丁目 744 1,752 869 883
2丁目 1,069 2,430 1,224 1,206
3丁目 791 1,747 883 864
4丁目 1,183 2,854 1,413 1,441
5丁目 650 1,546 800 746
4,437 10,329 5,189 5,140
屋敷 1丁目 404 1,176 522 654
2丁目 216 557 279 278
3丁目 371 820 422 398
4丁目 716 2,038 1,028 1,010
5丁目 275 706 350 356
1,982 5,297 2,601 2,696
谷津 1丁目 1,495 3,147 1,636 1,511
2丁目 1,276 2,928 1,484 1,444
3丁目 3,598 9,150 4,468 4,682
4丁目 1,258 2,872 1,375 1,497
5丁目 2,274 5,408 2,707 2,701
6丁目 1,264 3,057 1,596 1,461
7丁目 950 1,898 963 935
12,115 28,460 14,229 14,231
谷津町 1丁目 183 478 237 241
4丁目 2 7 3 4
185 485 240 245
総計   70,251 164,852 83,251 81,601
前年同月   67,991 161,700 81,334 80,366
前年同月との増減   2,260 3,152 1,917 1,235

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください