令和4年12月
令和4年12月常住人口
この常住人口票は、令和2年国勢調査の結果を基準としています。
令和4年12月常住人口 (Excelファイル: 38.0KB)
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 31 | 31 | 31 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 32 | 32 | 32 | 0 | |
秋津 | 1丁目 | 709 | 1,601 | 737 | 864 |
2丁目 | 1,061 | 2,068 | 1,018 | 1,050 | |
3丁目 | 372 | 1,358 | 552 | 806 | |
4丁目 | 314 | 757 | 362 | 395 | |
5丁目 | 370 | 836 | 427 | 409 | |
計 | 2,826 | 6,620 | 3,096 | 3,524 | |
泉町 | 1丁目 | 5 | 5 | 3 | 2 |
2丁目 | 415 | 709 | 323 | 386 | |
3丁目 | 710 | 1,834 | 909 | 925 | |
計 | 1,130 | 2,548 | 1,235 | 1,313 | |
大久保 | 1丁目 | 2,028 | 3,896 | 1,938 | 1,958 |
2丁目 | 1,426 | 3,075 | 1,532 | 1,543 | |
3丁目 | 1,040 | 1,938 | 981 | 957 | |
4丁目 | 988 | 1,671 | 886 | 785 | |
計 | 5,482 | 10,580 | 5,337 | 5,243 | |
香澄 | 1丁目 | 984 | 2,131 | 1,004 | 1,127 |
2丁目 | 318 | 859 | 417 | 442 | |
3丁目 | 334 | 895 | 436 | 459 | |
4丁目 | 168 | 421 | 206 | 215 | |
5丁目 | 340 | 876 | 429 | 447 | |
6丁目 | 269 | 653 | 321 | 332 | |
計 | 2,413 | 5,835 | 2,813 | 3,022 | |
奏の杜 | 1丁目 | 992 | 2,490 | 1,201 | 1,289 |
2丁目 | 1,806 | 4,847 | 2,359 | 2,488 | |
3丁目 | 448 | 1,015 | 513 | 502 | |
計 | 3,246 | 8,352 | 4,073 | 4,279 | |
鷺沼 | 1丁目 | 897 | 1,805 | 952 | 853 |
2丁目 | 1,294 | 2,700 | 1,382 | 1,318 | |
3丁目 | 768 | 1,676 | 868 | 808 | |
4丁目 | 493 | 1,198 | 609 | 589 | |
5丁目 | 365 | 686 | 371 | 315 | |
計 | 3,817 | 8,065 | 4,182 | 3,883 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 492 | 1,292 | 640 | 652 |
2丁目 | 603 | 1,682 | 807 | 875 | |
3丁目 | 1,241 | 2,736 | 1,378 | 1,358 | |
4丁目 | 943 | 1,964 | 1,019 | 945 | |
計 | 3,279 | 7,674 | 3,844 | 3,830 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 2 | 468 | 396 | 72 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 468 | 396 | 72 | |
新栄 | 1丁目 | 634 | 1,515 | 695 | 820 |
2丁目 | 218 | 483 | 241 | 242 | |
計 | 852 | 1,998 | 936 | 1,062 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 1,090 | 2,326 | 1,143 | 1,183 |
2丁目 | 1,295 | 2,290 | 1,093 | 1,197 | |
3丁目 | 1,279 | 2,156 | 1,026 | 1,130 | |
4丁目 | 331 | 808 | 389 | 419 | |
5丁目 | 369 | 888 | 416 | 472 | |
6丁目 | 617 | 1,632 | 802 | 830 | |
計 | 4,981 | 10,100 | 4,869 | 5,231 | |
津田沼 | 1丁目 | 801 | 1,270 | 649 | 621 |
2丁目 | 1,777 | 3,370 | 1,768 | 1,602 | |
3丁目 | 2,145 | 3,898 | 1,960 | 1,938 | |
4丁目 | 852 | 1,397 | 689 | 708 | |
5丁目 | 1,043 | 2,042 | 1,001 | 1,041 | |
6丁目 | 857 | 1,775 | 878 | 897 | |
7丁目 | 1,235 | 2,453 | 1,290 | 1,163 | |
計 | 8,710 | 16,205 | 8,235 | 7,970 | |
花咲 | 1丁目 | 1,249 | 2,653 | 1,320 | 1,333 |
2丁目 | 815 | 1,773 | 876 | 897 | |
計 | 2,064 | 4,426 | 2,196 | 2,230 | |
東習志野 | 1丁目 | 605 | 1,403 | 702 | 701 |
2丁目 | 2,007 | 5,616 | 2,786 | 2,830 | |
3丁目 | 778 | 1,704 | 849 | 855 | |
4丁目 | 1,199 | 2,731 | 1,348 | 1,383 | |
5丁目 | 1,200 | 2,848 | 1,469 | 1,379 | |
6丁目 | 960 | 2,038 | 993 | 1,045 | |
7丁目 | 156 | 171 | 88 | 83 | |
8丁目 | 2,007 | 4,085 | 2,019 | 2,066 | |
計 | 8,912 | 20,596 | 10,254 | 10,342 | |
藤崎 | 1丁目 | 697 | 1,794 | 934 | 860 |
2丁目 | 1,550 | 2,957 | 1,599 | 1,358 | |
3丁目 | 957 | 2,239 | 1,161 | 1,078 | |
4丁目 | 1,095 | 2,280 | 1,215 | 1,065 | |
5丁目 | 1,324 | 3,386 | 1,650 | 1,736 | |
6丁目 | 800 | 1,747 | 862 | 885 | |
7丁目 | 491 | 1,121 | 591 | 530 | |
計 | 6,914 | 15,524 | 8,012 | 7,512 | |
実籾 | 1丁目 | 882 | 1,727 | 948 | 779 |
2丁目 | 1,054 | 2,365 | 1,181 | 1,184 | |
3丁目 | 424 | 903 | 437 | 466 | |
4丁目 | 958 | 1,892 | 918 | 974 | |
5丁目 | 750 | 1,505 | 735 | 770 | |
6丁目 | 506 | 1,074 | 504 | 570 | |
本郷 | 209 | 456 | 244 | 212 | |
計 | 4,783 | 9,922 | 4,967 | 4,955 | |
本大久保 | 1丁目 | 833 | 1,810 | 912 | 898 |
2丁目 | 1,137 | 2,291 | 1,131 | 1,160 | |
3丁目 | 924 | 1,791 | 881 | 910 | |
4丁目 | 1,295 | 2,674 | 1,314 | 1,360 | |
5丁目 | 697 | 1,372 | 694 | 678 | |
計 | 4,886 | 9,938 | 4,932 | 5,006 | |
屋敷 | 1丁目 | 446 | 1,143 | 519 | 624 |
2丁目 | 394 | 1,063 | 518 | 545 | |
3丁目 | 484 | 1,211 | 618 | 593 | |
4丁目 | 730 | 1,930 | 942 | 988 | |
5丁目 | 292 | 689 | 330 | 359 | |
計 | 2,346 | 6,036 | 2,927 | 3,109 | |
谷津 | 1丁目 | 2,430 | 5,053 | 2,507 | 2,546 |
2丁目 | 1,489 | 3,097 | 1,603 | 1,494 | |
3丁目 | 3,622 | 8,383 | 4,017 | 4,366 | |
4丁目 | 1,248 | 2,647 | 1,177 | 1,470 | |
5丁目 | 2,467 | 5,753 | 2,874 | 2,879 | |
6丁目 | 1,447 | 3,373 | 1,714 | 1,659 | |
7丁目 | 1,157 | 2,092 | 1,069 | 1,023 | |
計 | 13,860 | 30,398 | 14,961 | 15,437 | |
谷津町 | 1丁目 | 180 | 414 | 193 | 221 |
4丁目 | 6 | 20 | 10 | 10 | |
計 | 186 | 434 | 203 | 231 | |
総計 | 80,693 | 175,751 | 87,500 | 88,251 | |
前年同月 | 80,295 | 176,311 | 87,857 | 88,454 | |
前年同月との増減 | 398 | -560 | -357 | -203 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2023年02月03日