令和4年11月
令和4年11月常住人口
この常住人口票は、令和2年国勢調査の結果を基準としています。
令和4年11月常住人口 (Excelファイル: 38.5KB)
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 29 | 29 | 29 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 30 | 30 | 30 | 0 | |
秋津 | 1丁目 | 711 | 1,606 | 737 | 869 |
2丁目 | 1,053 | 2,060 | 1,014 | 1,046 | |
3丁目 | 368 | 1,354 | 552 | 802 | |
4丁目 | 313 | 752 | 361 | 391 | |
5丁目 | 369 | 837 | 428 | 409 | |
計 | 2,814 | 6,609 | 3,092 | 3,517 | |
泉町 | 1丁目 | 5 | 5 | 3 | 2 |
2丁目 | 414 | 707 | 323 | 384 | |
3丁目 | 713 | 1,841 | 910 | 931 | |
計 | 1,132 | 2,553 | 1,236 | 1,317 | |
大久保 | 1丁目 | 2,032 | 3,906 | 1,942 | 1,964 |
2丁目 | 1,433 | 3,080 | 1,537 | 1,543 | |
3丁目 | 1,041 | 1,941 | 984 | 957 | |
4丁目 | 992 | 1,679 | 891 | 788 | |
計 | 5,498 | 10,606 | 5,354 | 5,252 | |
香澄 | 1丁目 | 983 | 2,134 | 1,005 | 1,129 |
2丁目 | 317 | 857 | 418 | 439 | |
3丁目 | 333 | 896 | 436 | 460 | |
4丁目 | 166 | 420 | 206 | 214 | |
5丁目 | 339 | 880 | 430 | 450 | |
6丁目 | 270 | 659 | 323 | 336 | |
計 | 2,408 | 5,846 | 2,818 | 3,028 | |
奏の杜 | 1丁目 | 996 | 2,494 | 1,200 | 1,294 |
2丁目 | 1,809 | 4,852 | 2,362 | 2,490 | |
3丁目 | 448 | 1,014 | 510 | 504 | |
計 | 3,253 | 8,360 | 4,072 | 4,288 | |
鷺沼 | 1丁目 | 902 | 1,812 | 953 | 859 |
2丁目 | 1,295 | 2,702 | 1,382 | 1,320 | |
3丁目 | 765 | 1,673 | 868 | 805 | |
4丁目 | 494 | 1,202 | 611 | 591 | |
5丁目 | 371 | 694 | 375 | 319 | |
計 | 3,827 | 8,083 | 4,189 | 3,894 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 486 | 1,281 | 631 | 650 |
2丁目 | 597 | 1,667 | 800 | 867 | |
3丁目 | 1,239 | 2,742 | 1,381 | 1,361 | |
4丁目 | 935 | 1,943 | 1,006 | 937 | |
計 | 3,257 | 7,633 | 3,818 | 3,815 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 2 | 502 | 429 | 73 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 502 | 429 | 73 | |
新栄 | 1丁目 | 634 | 1,519 | 698 | 821 |
2丁目 | 217 | 482 | 241 | 241 | |
計 | 851 | 2,001 | 939 | 1,062 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 1,089 | 2,320 | 1,141 | 1,179 |
2丁目 | 1,284 | 2,283 | 1,087 | 1,196 | |
3丁目 | 1,294 | 2,178 | 1,032 | 1,146 | |
4丁目 | 330 | 810 | 388 | 422 | |
5丁目 | 368 | 890 | 418 | 472 | |
6丁目 | 616 | 1,630 | 802 | 828 | |
計 | 4,981 | 10,111 | 4,868 | 5,243 | |
津田沼 | 1丁目 | 806 | 1,279 | 652 | 627 |
2丁目 | 1,770 | 3,369 | 1,761 | 1,608 | |
3丁目 | 2,161 | 3,916 | 1,970 | 1,946 | |
4丁目 | 857 | 1,404 | 693 | 711 | |
5丁目 | 1,046 | 2,046 | 1,003 | 1,043 | |
6丁目 | 856 | 1,776 | 879 | 897 | |
7丁目 | 1,236 | 2,457 | 1,295 | 1,162 | |
計 | 8,732 | 16,247 | 8,253 | 7,994 | |
花咲 | 1丁目 | 1,239 | 2,642 | 1,320 | 1,322 |
2丁目 | 813 | 1,770 | 872 | 898 | |
計 | 2,052 | 4,412 | 2,192 | 2,220 | |
東習志野 | 1丁目 | 604 | 1,404 | 702 | 702 |
2丁目 | 2,012 | 5,630 | 2,796 | 2,834 | |
3丁目 | 780 | 1,710 | 853 | 857 | |
4丁目 | 1,196 | 2,733 | 1,349 | 1,384 | |
5丁目 | 1,199 | 2,845 | 1,469 | 1,376 | |
6丁目 | 947 | 2,035 | 1,001 | 1,034 | |
7丁目 | 158 | 177 | 90 | 87 | |
8丁目 | 2,000 | 4,079 | 2,019 | 2,060 | |
計 | 8,896 | 20,613 | 10,279 | 10,334 | |
藤崎 | 1丁目 | 697 | 1,795 | 932 | 863 |
2丁目 | 1,555 | 2,967 | 1,601 | 1,366 | |
3丁目 | 961 | 2,245 | 1,161 | 1,084 | |
4丁目 | 1,091 | 2,280 | 1,213 | 1,067 | |
5丁目 | 1,322 | 3,380 | 1,649 | 1,731 | |
6丁目 | 800 | 1,749 | 861 | 888 | |
7丁目 | 492 | 1,125 | 595 | 530 | |
計 | 6,918 | 15,541 | 8,012 | 7,529 | |
実籾 | 1丁目 | 879 | 1,725 | 950 | 775 |
2丁目 | 1,051 | 2,356 | 1,173 | 1,183 | |
3丁目 | 421 | 900 | 437 | 463 | |
4丁目 | 960 | 1,893 | 920 | 973 | |
5丁目 | 753 | 1,511 | 735 | 776 | |
6丁目 | 506 | 1,074 | 505 | 569 | |
本郷 | 208 | 455 | 243 | 212 | |
計 | 4,778 | 9,914 | 4,963 | 4,951 | |
本大久保 | 1丁目 | 831 | 1,807 | 912 | 895 |
2丁目 | 1,139 | 2,288 | 1,132 | 1,156 | |
3丁目 | 926 | 1,793 | 881 | 912 | |
4丁目 | 1,289 | 2,672 | 1,313 | 1,359 | |
5丁目 | 696 | 1,369 | 693 | 676 | |
計 | 4,881 | 9,929 | 4,931 | 4,998 | |
屋敷 | 1丁目 | 449 | 1,151 | 522 | 629 |
2丁目 | 394 | 1,063 | 520 | 543 | |
3丁目 | 486 | 1,214 | 622 | 592 | |
4丁目 | 728 | 1,926 | 939 | 987 | |
5丁目 | 292 | 689 | 330 | 359 | |
計 | 2,349 | 6,043 | 2,933 | 3,110 | |
谷津 | 1丁目 | 2,433 | 5,037 | 2,499 | 2,538 |
2丁目 | 1,483 | 3,093 | 1,601 | 1,492 | |
3丁目 | 3,634 | 8,411 | 4,035 | 4,376 | |
4丁目 | 1,256 | 2,660 | 1,182 | 1,478 | |
5丁目 | 2,470 | 5,774 | 2,885 | 2,889 | |
6丁目 | 1,450 | 3,380 | 1,713 | 1,667 | |
7丁目 | 1,157 | 2,091 | 1,072 | 1,019 | |
計 | 13,883 | 30,446 | 14,987 | 15,459 | |
谷津町 | 1丁目 | 179 | 417 | 195 | 222 |
4丁目 | 6 | 20 | 10 | 10 | |
計 | 185 | 437 | 205 | 232 | |
総計 | 80,727 | 175,916 | 87,600 | 88,316 | |
前年同月 | 80,345 | 176,465 | 87,930 | 88,535 | |
前年同月との増減 | 382 | -549 | -330 | -219 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年12月27日