令和4年10月
令和4年10月常住人口
この常住人口票は、令和2年国勢調査の結果を基準としています。
令和4年10月常住人口 (Excelファイル: 38.5KB)
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 29 | 29 | 29 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 30 | 30 | 30 | 0 | |
秋津 | 1丁目 | 708 | 1,602 | 732 | 870 |
2丁目 | 1,057 | 2,066 | 1,016 | 1,050 | |
3丁目 | 370 | 1,354 | 552 | 802 | |
4丁目 | 313 | 752 | 361 | 391 | |
5丁目 | 366 | 839 | 426 | 413 | |
計 | 2,814 | 6,613 | 3,087 | 3,526 | |
泉町 | 1丁目 | 4 | 4 | 3 | 1 |
2丁目 | 414 | 706 | 322 | 384 | |
3丁目 | 715 | 1,844 | 910 | 934 | |
計 | 1,133 | 2,554 | 1,235 | 1,319 | |
大久保 | 1丁目 | 2,039 | 3,922 | 1,951 | 1,971 |
2丁目 | 1,442 | 3,099 | 1,546 | 1,553 | |
3丁目 | 1,039 | 1,943 | 985 | 958 | |
4丁目 | 993 | 1,677 | 892 | 785 | |
計 | 5,513 | 10,641 | 5,374 | 5,267 | |
香澄 | 1丁目 | 982 | 2,141 | 1,007 | 1,134 |
2丁目 | 319 | 862 | 420 | 442 | |
3丁目 | 331 | 893 | 433 | 460 | |
4丁目 | 166 | 421 | 207 | 214 | |
5丁目 | 338 | 881 | 431 | 450 | |
6丁目 | 271 | 660 | 323 | 337 | |
計 | 2,407 | 5,858 | 2,821 | 3,037 | |
奏の杜 | 1丁目 | 996 | 2,493 | 1,201 | 1,292 |
2丁目 | 1,806 | 4,841 | 2,355 | 2,486 | |
3丁目 | 441 | 1,006 | 507 | 499 | |
計 | 3,243 | 8,340 | 4,063 | 4,277 | |
鷺沼 | 1丁目 | 899 | 1,803 | 947 | 856 |
2丁目 | 1,294 | 2,699 | 1,378 | 1,321 | |
3丁目 | 761 | 1,669 | 865 | 804 | |
4丁目 | 495 | 1,202 | 611 | 591 | |
5丁目 | 370 | 694 | 376 | 318 | |
計 | 3,819 | 8,067 | 4,177 | 3,890 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 492 | 1,285 | 630 | 655 |
2丁目 | 598 | 1,671 | 799 | 872 | |
3丁目 | 1,240 | 2,738 | 1,383 | 1,355 | |
4丁目 | 932 | 1,944 | 1,005 | 939 | |
計 | 3,262 | 7,638 | 3,817 | 3,821 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 27 | 507 | 432 | 75 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 27 | 507 | 432 | 75 | |
新栄 | 1丁目 | 628 | 1,510 | 692 | 818 |
2丁目 | 218 | 485 | 241 | 244 | |
計 | 846 | 1,995 | 933 | 1,062 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 1,100 | 2,336 | 1,145 | 1,191 |
2丁目 | 1,280 | 2,279 | 1,088 | 1,191 | |
3丁目 | 1,310 | 2,211 | 1,046 | 1,165 | |
4丁目 | 330 | 802 | 385 | 417 | |
5丁目 | 368 | 888 | 417 | 471 | |
6丁目 | 615 | 1,629 | 802 | 827 | |
計 | 5,003 | 10,145 | 4,883 | 5,262 | |
津田沼 | 1丁目 | 807 | 1,281 | 653 | 628 |
2丁目 | 1,769 | 3,364 | 1,761 | 1,603 | |
3丁目 | 2,176 | 3,931 | 1,979 | 1,952 | |
4丁目 | 855 | 1,405 | 694 | 711 | |
5丁目 | 1,039 | 2,038 | 999 | 1,039 | |
6丁目 | 853 | 1,775 | 876 | 899 | |
7丁目 | 1,237 | 2,463 | 1,302 | 1,161 | |
計 | 8,736 | 16,257 | 8,264 | 7,993 | |
花咲 | 1丁目 | 1,238 | 2,634 | 1,310 | 1,324 |
2丁目 | 811 | 1,770 | 874 | 896 | |
計 | 2,049 | 4,404 | 2,184 | 2,220 | |
東習志野 | 1丁目 | 604 | 1,403 | 701 | 702 |
2丁目 | 2,012 | 5,630 | 2,794 | 2,836 | |
3丁目 | 775 | 1,709 | 853 | 856 | |
4丁目 | 1,198 | 2,737 | 1,353 | 1,384 | |
5丁目 | 1,200 | 2,852 | 1,474 | 1,378 | |
6丁目 | 952 | 2,045 | 1,007 | 1,038 | |
7丁目 | 158 | 177 | 90 | 87 | |
8丁目 | 2,009 | 4,093 | 2,032 | 2,061 | |
計 | 8,908 | 20,646 | 10,304 | 10,342 | |
藤崎 | 1丁目 | 701 | 1,804 | 937 | 867 |
2丁目 | 1,566 | 2,974 | 1,607 | 1,367 | |
3丁目 | 965 | 2,255 | 1,169 | 1,086 | |
4丁目 | 1,089 | 2,280 | 1,213 | 1,067 | |
5丁目 | 1,325 | 3,387 | 1,653 | 1,734 | |
6丁目 | 798 | 1,743 | 857 | 886 | |
7丁目 | 490 | 1,126 | 592 | 534 | |
計 | 6,934 | 15,569 | 8,028 | 7,541 | |
実籾 | 1丁目 | 879 | 1,718 | 947 | 771 |
2丁目 | 1,048 | 2,358 | 1,170 | 1,188 | |
3丁目 | 423 | 903 | 438 | 465 | |
4丁目 | 960 | 1,893 | 924 | 969 | |
5丁目 | 754 | 1,516 | 738 | 778 | |
6丁目 | 505 | 1,069 | 498 | 571 | |
本郷 | 208 | 453 | 241 | 212 | |
計 | 4,777 | 9,910 | 4,956 | 4,954 | |
本大久保 | 1丁目 | 829 | 1,798 | 909 | 889 |
2丁目 | 1,144 | 2,300 | 1,137 | 1,163 | |
3丁目 | 919 | 1,784 | 878 | 906 | |
4丁目 | 1,290 | 2,684 | 1,316 | 1,368 | |
5丁目 | 695 | 1,370 | 692 | 678 | |
計 | 4,877 | 9,936 | 4,932 | 5,004 | |
屋敷 | 1丁目 | 450 | 1,153 | 523 | 630 |
2丁目 | 394 | 1,061 | 519 | 542 | |
3丁目 | 488 | 1,216 | 624 | 592 | |
4丁目 | 723 | 1,917 | 937 | 980 | |
5丁目 | 293 | 692 | 330 | 362 | |
計 | 2,348 | 6,039 | 2,933 | 3,106 | |
谷津 | 1丁目 | 2,430 | 5,017 | 2,494 | 2,523 |
2丁目 | 1,475 | 3,079 | 1,590 | 1,489 | |
3丁目 | 3,611 | 8,390 | 4,029 | 4,361 | |
4丁目 | 1,252 | 2,658 | 1,184 | 1,474 | |
5丁目 | 2,471 | 5,784 | 2,885 | 2,899 | |
6丁目 | 1,459 | 3,395 | 1,725 | 1,670 | |
7丁目 | 1,158 | 2,102 | 1,078 | 1,024 | |
計 | 13,856 | 30,425 | 14,985 | 15,440 | |
谷津町 | 1丁目 | 179 | 417 | 195 | 222 |
4丁目 | 6 | 20 | 10 | 10 | |
計 | 185 | 437 | 205 | 232 | |
総計 | 80,767 | 176,011 | 87,643 | 88,368 | |
前年同月 | 80,368 | 176,504 | 87,976 | 88,528 | |
前年同月との増減 | 399 | -493 | -333 | -160 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年12月02日