令和3年12月
更新日:2022年1月30日
令和3年12月常住人口
この常住人口票は、平成27年国勢調査の結果を基準としています。
令和2年国勢調査に係る町丁・字別など小規模地域ごとの集計結果が公表された時点で、当該数値を基準として令和2年9月末以降の常住人口の再集計を行い、遡って数値が変更となります。
令和3年12月末現在
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
茜浜 | 1丁目 | 27 | 27 | 27 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 28 | 28 | 28 | 0 | |
秋津 | 1丁目 | 732 | 1,611 | 749 | 862 |
2丁目 | 1,069 | 2,125 | 1,043 | 1,082 | |
3丁目 | 370 | 1,357 | 557 | 800 | |
4丁目 | 295 | 742 | 363 | 379 | |
5丁目 | 376 | 829 | 415 | 414 | |
計 | 2,842 | 6,664 | 3,127 | 3,537 | |
泉町 | 1丁目 | 4 | 4 | 4 | 0 |
2丁目 | 430 | 750 | 345 | 405 | |
3丁目 | 711 | 1,824 | 894 | 930 | |
計 | 1,145 | 2,578 | 1,243 | 1,335 | |
大久保 | 1丁目 | 1,935 | 3,796 | 1,928 | 1,868 |
2丁目 | 1,407 | 3,065 | 1,566 | 1,499 | |
3丁目 | 1,018 | 1,930 | 1,007 | 923 | |
4丁目 | 900 | 1,610 | 871 | 739 | |
計 | 5,260 | 10,401 | 5,372 | 5,029 | |
香澄 | 1丁目 | 997 | 2,189 | 1,031 | 1,158 |
2丁目 | 305 | 870 | 431 | 439 | |
3丁目 | 341 | 894 | 443 | 451 | |
4丁目 | 171 | 435 | 214 | 221 | |
5丁目 | 341 | 874 | 418 | 456 | |
6丁目 | 267 | 660 | 321 | 339 | |
計 | 2,422 | 5,922 | 2,858 | 3,064 | |
奏の杜 | 1丁目 | 981 | 2,535 | 1,243 | 1,292 |
2丁目 | 1,790 | 4,826 | 2,373 | 2,453 | |
3丁目 | 436 | 1,011 | 502 | 509 | |
計 | 3,207 | 8,372 | 4,118 | 4,254 | |
鷺沼 | 1丁目 | 823 | 1,660 | 871 | 789 |
2丁目 | 1,281 | 2,733 | 1,390 | 1,343 | |
3丁目 | 719 | 1,597 | 827 | 770 | |
4丁目 | 480 | 1,166 | 602 | 564 | |
5丁目 | 355 | 661 | 350 | 311 | |
計 | 3,658 | 7,817 | 4,040 | 3,777 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 515 | 1,248 | 642 | 606 |
2丁目 | 610 | 1,687 | 809 | 878 | |
3丁目 | 1,201 | 2,681 | 1,350 | 1,331 | |
4丁目 | 927 | 1,958 | 1,022 | 936 | |
計 | 3,253 | 7,574 | 3,823 | 3,751 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 2 | 394 | 333 | 61 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 394 | 333 | 61 | |
新栄 | 1丁目 | 655 | 1,495 | 718 | 777 |
2丁目 | 201 | 451 | 221 | 230 | |
計 | 856 | 1,946 | 939 | 1,007 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 1,093 | 2,345 | 1,135 | 1,210 |
2丁目 | 1,298 | 2,310 | 1,095 | 1,215 | |
3丁目 | 1,427 | 2,431 | 1,164 | 1,267 | |
4丁目 | 298 | 753 | 359 | 394 | |
5丁目 | 377 | 912 | 435 | 477 | |
6丁目 | 626 | 1,673 | 829 | 844 | |
計 | 5,119 | 10,424 | 5,017 | 5,407 | |
津田沼 | 1丁目 | 786 | 1,229 | 624 | 605 |
2丁目 | 1,678 | 3,228 | 1,681 | 1,547 | |
3丁目 | 2,098 | 3,828 | 1,942 | 1,886 | |
4丁目 | 794 | 1,311 | 632 | 679 | |
5丁目 | 1,058 | 2,044 | 1,005 | 1,039 | |
6丁目 | 884 | 1,799 | 888 | 911 | |
7丁目 | 1,212 | 2,413 | 1,257 | 1,156 | |
計 | 8,510 | 15,852 | 8,029 | 7,823 | |
花咲 | 1丁目 | 1,270 | 2,672 | 1,330 | 1,342 |
2丁目 | 815 | 1,777 | 891 | 886 | |
計 | 2,085 | 4,449 | 2,221 | 2,228 | |
東習志野 | 1丁目 | 601 | 1,363 | 687 | 676 |
2丁目 | 2,211 | 5,758 | 2,886 | 2,872 | |
3丁目 | 764 | 1,688 | 861 | 827 | |
4丁目 | 1,170 | 2,707 | 1,334 | 1,373 | |
5丁目 | 1,196 | 2,836 | 1,460 | 1,376 | |
6丁目 | 991 | 2,112 | 1,039 | 1,073 | |
7丁目 | 154 | 174 | 89 | 85 | |
8丁目 | 2,019 | 4,134 | 2,081 | 2,053 | |
計 | 9,106 | 20,772 | 10,437 | 10,335 | |
藤崎 | 1丁目 | 709 | 1,805 | 954 | 851 |
2丁目 | 1,647 | 2,999 | 1,607 | 1,392 | |
3丁目 | 945 | 2,238 | 1,148 | 1,090 | |
4丁目 | 1,026 | 2,233 | 1,189 | 1,044 | |
5丁目 | 1,349 | 3,419 | 1,691 | 1,728 | |
6丁目 | 732 | 1,654 | 809 | 845 | |
7丁目 | 473 | 1,108 | 582 | 526 | |
計 | 6,881 | 15,456 | 7,980 | 7,476 | |
実籾 | 1丁目 | 841 | 1,668 | 920 | 748 |
2丁目 | 1,041 | 2,401 | 1,213 | 1,188 | |
3丁目 | 403 | 890 | 431 | 459 | |
4丁目 | 915 | 1,817 | 891 | 926 | |
5丁目 | 761 | 1,434 | 706 | 728 | |
6丁目 | 504 | 1,079 | 506 | 573 | |
本郷 | 205 | 447 | 237 | 210 | |
計 | 4,670 | 9,736 | 4,904 | 4,832 | |
本大久保 | 1丁目 | 823 | 1,802 | 911 | 891 |
2丁目 | 1,089 | 2,241 | 1,121 | 1,120 | |
3丁目 | 845 | 1,692 | 836 | 856 | |
4丁目 | 1,278 | 2,674 | 1,306 | 1,368 | |
5丁目 | 658 | 1,374 | 701 | 673 | |
計 | 4,693 | 9,783 | 4,875 | 4,908 | |
屋敷 | 1丁目 | 431 | 1,125 | 500 | 625 |
2丁目 | 407 | 1,088 | 545 | 543 | |
3丁目 | 460 | 1,170 | 596 | 574 | |
4丁目 | 740 | 1,973 | 966 | 1,007 | |
5丁目 | 280 | 681 | 326 | 355 | |
計 | 2,318 | 6,037 | 2,933 | 3,104 | |
谷津 | 1丁目 | 2,480 | 5,088 | 2,599 | 2,489 |
2丁目 | 1,441 | 3,022 | 1,552 | 1,470 | |
3丁目 | 3,638 | 8,386 | 4,041 | 4,345 | |
4丁目 | 1,288 | 2,740 | 1,246 | 1,494 | |
5丁目 | 2,530 | 5,849 | 2,904 | 2,945 | |
6丁目 | 1,479 | 3,436 | 1,762 | 1,674 | |
7丁目 | 1,113 | 2,102 | 1,081 | 1,021 | |
計 | 13,969 | 30,623 | 15,185 | 15,438 | |
谷津町 | 1丁目 | 181 | 432 | 206 | 226 |
4丁目 | 5 | 18 | 8 | 10 | |
計 | 186 | 450 | 214 | 236 | |
総計 | 80,210 | 175,278 | 87,676 | 87,602 | |
前年同月 | 79,431 | 175,103 | 87,704 | 87,399 | |
前年同月との増減 | 779 | 175 | -28 | 203 |
このページは総務部総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 FAX:047-453-1547
