令和3年10月
令和3年10月常住人口
この常住人口票は、令和2年国勢調査の結果を基準としています。
令和3年10月常住人口 (Excelファイル: 38.0KB)
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 29 | 29 | 29 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 30 | 30 | 30 | 0 | |
秋津 | 1丁目 | 711 | 1,609 | 739 | 870 |
2丁目 | 1,049 | 2,117 | 1,052 | 1,065 | |
3丁目 | 367 | 1,367 | 555 | 812 | |
4丁目 | 310 | 762 | 366 | 396 | |
5丁目 | 363 | 832 | 419 | 413 | |
計 | 2,800 | 6,687 | 3,131 | 3,556 | |
泉町 | 1丁目 | 4 | 4 | 4 | 0 |
2丁目 | 429 | 741 | 337 | 404 | |
3丁目 | 692 | 1,797 | 882 | 915 | |
計 | 1,125 | 2,542 | 1,223 | 1,319 | |
大久保 | 1丁目 | 2,017 | 3,917 | 1,980 | 1,937 |
2丁目 | 1,401 | 3,085 | 1,540 | 1,545 | |
3丁目 | 1,015 | 1,918 | 974 | 944 | |
4丁目 | 999 | 1,704 | 914 | 790 | |
計 | 5,432 | 10,624 | 5,408 | 5,216 | |
香澄 | 1丁目 | 984 | 2,171 | 1,019 | 1,152 |
2丁目 | 314 | 864 | 425 | 439 | |
3丁目 | 327 | 881 | 429 | 452 | |
4丁目 | 168 | 438 | 219 | 219 | |
5丁目 | 337 | 888 | 430 | 458 | |
6丁目 | 265 | 662 | 319 | 343 | |
計 | 2,395 | 5,904 | 2,841 | 3,063 | |
奏の杜 | 1丁目 | 988 | 2,503 | 1,207 | 1,296 |
2丁目 | 1,779 | 4,799 | 2,348 | 2,451 | |
3丁目 | 443 | 1,000 | 502 | 498 | |
計 | 3,210 | 8,302 | 4,057 | 4,245 | |
鷺沼 | 1丁目 | 856 | 1,701 | 890 | 811 |
2丁目 | 1,287 | 2,741 | 1,393 | 1,348 | |
3丁目 | 759 | 1,656 | 849 | 807 | |
4丁目 | 482 | 1,160 | 602 | 558 | |
5丁目 | 361 | 697 | 375 | 322 | |
計 | 3,745 | 7,955 | 4,109 | 3,846 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 500 | 1,290 | 639 | 651 |
2丁目 | 591 | 1,655 | 790 | 865 | |
3丁目 | 1,218 | 2,707 | 1,364 | 1,343 | |
4丁目 | 952 | 1,986 | 1,032 | 954 | |
計 | 3,261 | 7,638 | 3,825 | 3,813 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 2 | 470 | 394 | 76 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 470 | 394 | 76 | |
新栄 | 1丁目 | 629 | 1,514 | 712 | 802 |
2丁目 | 224 | 481 | 242 | 239 | |
計 | 853 | 1,995 | 954 | 1,041 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 1,095 | 2,354 | 1,144 | 1,210 |
2丁目 | 1,313 | 2,348 | 1,119 | 1,229 | |
3丁目 | 1,432 | 2,450 | 1,170 | 1,280 | |
4丁目 | 312 | 759 | 363 | 396 | |
5丁目 | 370 | 899 | 425 | 474 | |
6丁目 | 608 | 1,639 | 812 | 827 | |
計 | 5,130 | 10,449 | 5,033 | 5,416 | |
津田沼 | 1丁目 | 803 | 1,271 | 650 | 621 |
2丁目 | 1,715 | 3,232 | 1,691 | 1,541 | |
3丁目 | 2,146 | 3,905 | 1,956 | 1,949 | |
4丁目 | 841 | 1,392 | 672 | 720 | |
5丁目 | 1,054 | 2,071 | 1,015 | 1,056 | |
6丁目 | 860 | 1,799 | 882 | 917 | |
7丁目 | 1,231 | 2,449 | 1,292 | 1,157 | |
計 | 8,650 | 16,119 | 8,158 | 7,961 | |
花咲 | 1丁目 | 1,244 | 2,647 | 1,317 | 1,330 |
2丁目 | 814 | 1,799 | 901 | 898 | |
計 | 2,058 | 4,446 | 2,218 | 2,228 | |
東習志野 | 1丁目 | 599 | 1,401 | 703 | 698 |
2丁目 | 2,012 | 5,655 | 2,808 | 2,847 | |
3丁目 | 771 | 1,730 | 878 | 852 | |
4丁目 | 1,187 | 2,758 | 1,371 | 1,387 | |
5丁目 | 1,205 | 2,905 | 1,497 | 1,408 | |
6丁目 | 997 | 2,130 | 1,031 | 1,099 | |
7丁目 | 161 | 183 | 97 | 86 | |
8丁目 | 2,002 | 4,135 | 2,082 | 2,053 | |
計 | 8,934 | 20,897 | 10,467 | 10,430 | |
藤崎 | 1丁目 | 702 | 1,807 | 955 | 852 |
2丁目 | 1,563 | 2,984 | 1,602 | 1,382 | |
3丁目 | 972 | 2,274 | 1,174 | 1,100 | |
4丁目 | 1,101 | 2,322 | 1,247 | 1,075 | |
5丁目 | 1,332 | 3,428 | 1,670 | 1,758 | |
6丁目 | 777 | 1,720 | 848 | 872 | |
7丁目 | 483 | 1,121 | 593 | 528 | |
計 | 6,930 | 15,656 | 8,089 | 7,567 | |
実籾 | 1丁目 | 866 | 1,742 | 949 | 793 |
2丁目 | 1,046 | 2,400 | 1,201 | 1,199 | |
3丁目 | 405 | 895 | 436 | 459 | |
4丁目 | 933 | 1,854 | 898 | 956 | |
5丁目 | 752 | 1,549 | 749 | 800 | |
6丁目 | 517 | 1,094 | 512 | 582 | |
本郷 | 204 | 446 | 237 | 209 | |
計 | 4,723 | 9,980 | 4,982 | 4,998 | |
本大久保 | 1丁目 | 819 | 1,794 | 900 | 894 |
2丁目 | 1,121 | 2,271 | 1,135 | 1,136 | |
3丁目 | 867 | 1,719 | 846 | 873 | |
4丁目 | 1,295 | 2,700 | 1,318 | 1,382 | |
5丁目 | 683 | 1,378 | 699 | 679 | |
計 | 4,785 | 9,862 | 4,898 | 4,964 | |
屋敷 | 1丁目 | 439 | 1,148 | 524 | 624 |
2丁目 | 400 | 1,073 | 529 | 544 | |
3丁目 | 472 | 1,201 | 606 | 595 | |
4丁目 | 726 | 1,917 | 939 | 978 | |
5丁目 | 286 | 683 | 326 | 357 | |
計 | 2,323 | 6,022 | 2,924 | 3,098 | |
谷津 | 1丁目 | 2,415 | 4,989 | 2,483 | 2,506 |
2丁目 | 1,460 | 3,046 | 1,567 | 1,479 | |
3丁目 | 3,609 | 8,466 | 4,092 | 4,374 | |
4丁目 | 1,236 | 2,670 | 1,196 | 1,474 | |
5丁目 | 2,457 | 5,743 | 2,845 | 2,898 | |
6丁目 | 1,442 | 3,405 | 1,720 | 1,685 | |
7丁目 | 1,175 | 2,156 | 1,120 | 1,036 | |
計 | 13,794 | 30,475 | 15,023 | 15,452 | |
谷津町 | 1丁目 | 182 | 431 | 202 | 229 |
4丁目 | 6 | 20 | 10 | 10 | |
計 | 188 | 451 | 212 | 239 | |
総計 | 80,368 | 176,504 | 87,976 | 88,528 | |
前年同月 | 79,514 | 176,278 | 87,935 | 88,343 | |
前年同月との増減 | 854 | 226 | 41 | 185 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日