令和3年9月
更新日:2021年10月26日
令和3年9月常住人口
この常住人口票は、平成27年国勢調査の結果を基準としています。
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
茜浜 | 1丁目 | 30 | 30 | 30 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 31 | 31 | 31 | 0 | |
秋津 | 1丁目 | 729 | 1,609 | 746 | 863 |
2丁目 | 1,085 | 2,149 | 1,059 | 1,090 | |
3丁目 | 364 | 1,348 | 552 | 796 | |
4丁目 | 298 | 747 | 364 | 383 | |
5丁目 | 376 | 823 | 409 | 414 | |
計 | 2,852 | 6,676 | 3,130 | 3,546 | |
泉町 | 1丁目 | 5 | 5 | 4 | 1 |
2丁目 | 431 | 750 | 346 | 404 | |
3丁目 | 705 | 1,823 | 895 | 928 | |
計 | 1,141 | 2,578 | 1,245 | 1,333 | |
大久保 | 1丁目 | 1,941 | 3,813 | 1,945 | 1,868 |
2丁目 | 1,396 | 3,058 | 1,566 | 1,492 | |
3丁目 | 1,002 | 1,908 | 987 | 921 | |
4丁目 | 898 | 1,607 | 869 | 738 | |
計 | 5,237 | 10,386 | 5,367 | 5,019 | |
香澄 | 1丁目 | 990 | 2,193 | 1,030 | 1,163 |
2丁目 | 306 | 872 | 430 | 442 | |
3丁目 | 341 | 894 | 441 | 453 | |
4丁目 | 172 | 441 | 219 | 222 | |
5丁目 | 343 | 887 | 422 | 465 | |
6丁目 | 259 | 650 | 313 | 337 | |
計 | 2,411 | 5,937 | 2,855 | 3,082 | |
奏の杜 | 1丁目 | 984 | 2,536 | 1,245 | 1,291 |
2丁目 | 1,782 | 4,818 | 2,375 | 2,443 | |
3丁目 | 434 | 1,008 | 498 | 510 | |
計 | 3,200 | 8,362 | 4,118 | 4,244 | |
鷺沼 | 1丁目 | 819 | 1,649 | 869 | 780 |
2丁目 | 1,264 | 2,733 | 1,381 | 1,352 | |
3丁目 | 727 | 1,612 | 830 | 782 | |
4丁目 | 473 | 1,153 | 602 | 551 | |
5丁目 | 347 | 655 | 343 | 312 | |
計 | 3,630 | 7,802 | 4,025 | 3,777 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 518 | 1,255 | 648 | 607 |
2丁目 | 607 | 1,673 | 800 | 873 | |
3丁目 | 1,210 | 2,689 | 1,358 | 1,331 | |
4丁目 | 923 | 1,958 | 1,022 | 936 | |
計 | 3,258 | 7,575 | 3,828 | 3,747 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 2 | 438 | 368 | 70 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 438 | 368 | 70 | |
新栄 | 1丁目 | 644 | 1,495 | 717 | 778 |
2丁目 | 199 | 450 | 222 | 228 | |
計 | 843 | 1,945 | 939 | 1,006 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 1,089 | 2,349 | 1,142 | 1,207 |
2丁目 | 1,312 | 2,337 | 1,110 | 1,227 | |
3丁目 | 1,453 | 2,460 | 1,178 | 1,282 | |
4丁目 | 289 | 743 | 353 | 390 | |
5丁目 | 379 | 915 | 436 | 479 | |
6丁目 | 623 | 1,674 | 834 | 840 | |
計 | 5,145 | 10,478 | 5,053 | 5,425 | |
津田沼 | 1丁目 | 798 | 1,252 | 637 | 615 |
2丁目 | 1,667 | 3,208 | 1,667 | 1,541 | |
3丁目 | 2,118 | 3,849 | 1,957 | 1,892 | |
4丁目 | 800 | 1,328 | 640 | 688 | |
5丁目 | 1,069 | 2,063 | 1,012 | 1,051 | |
6丁目 | 882 | 1,795 | 885 | 910 | |
7丁目 | 1,196 | 2,395 | 1,246 | 1,149 | |
計 | 8,530 | 15,890 | 8,044 | 7,846 | |
花咲 | 1丁目 | 1,290 | 2,698 | 1,344 | 1,354 |
2丁目 | 820 | 1,783 | 898 | 885 | |
計 | 2,110 | 4,481 | 2,242 | 2,239 | |
東習志野 | 1丁目 | 604 | 1,367 | 686 | 681 |
2丁目 | 2,200 | 5,747 | 2,874 | 2,873 | |
3丁目 | 766 | 1,694 | 866 | 828 | |
4丁目 | 1,172 | 2,718 | 1,346 | 1,372 | |
5丁目 | 1,200 | 2,851 | 1,477 | 1,374 | |
6丁目 | 988 | 2,113 | 1,040 | 1,073 | |
7丁目 | 153 | 176 | 94 | 82 | |
8丁目 | 2,027 | 4,146 | 2,103 | 2,043 | |
計 | 9,110 | 20,812 | 10,486 | 10,326 | |
藤崎 | 1丁目 | 707 | 1,808 | 958 | 850 |
2丁目 | 1,655 | 3,019 | 1,627 | 1,392 | |
3丁目 | 943 | 2,232 | 1,144 | 1,088 | |
4丁目 | 1,022 | 2,230 | 1,184 | 1,046 | |
5丁目 | 1,350 | 3,436 | 1,695 | 1,741 | |
6丁目 | 725 | 1,636 | 803 | 833 | |
7丁目 | 471 | 1,105 | 581 | 524 | |
計 | 6,873 | 15,466 | 7,992 | 7,474 | |
実籾 | 1丁目 | 840 | 1,674 | 917 | 757 |
2丁目 | 1,049 | 2,412 | 1,214 | 1,198 | |
3丁目 | 403 | 888 | 430 | 458 | |
4丁目 | 921 | 1,826 | 896 | 930 | |
5丁目 | 759 | 1,440 | 704 | 736 | |
6丁目 | 507 | 1,084 | 511 | 573 | |
本郷 | 196 | 433 | 229 | 204 | |
計 | 4,675 | 9,757 | 4,901 | 4,856 | |
本大久保 | 1丁目 | 825 | 1,806 | 909 | 897 |
2丁目 | 1,088 | 2,240 | 1,118 | 1,122 | |
3丁目 | 850 | 1,695 | 838 | 857 | |
4丁目 | 1,280 | 2,677 | 1,305 | 1,372 | |
5丁目 | 658 | 1,377 | 707 | 670 | |
計 | 4,701 | 9,795 | 4,877 | 4,918 | |
屋敷 | 1丁目 | 429 | 1,130 | 505 | 625 |
2丁目 | 407 | 1,090 | 549 | 541 | |
3丁目 | 463 | 1,171 | 594 | 577 | |
4丁目 | 726 | 1,958 | 961 | 997 | |
5丁目 | 281 | 677 | 323 | 354 | |
計 | 2,306 | 6,026 | 2,932 | 3,094 | |
谷津 | 1丁目 | 2,474 | 5,072 | 2,597 | 2,475 |
2丁目 | 1,454 | 3,050 | 1,560 | 1,490 | |
3丁目 | 3,683 | 8,395 | 4,051 | 4,344 | |
4丁目 | 1,285 | 2,739 | 1,242 | 1,497 | |
5丁目 | 2,527 | 5,821 | 2,890 | 2,931 | |
6丁目 | 1,492 | 3,469 | 1,769 | 1,700 | |
7丁目 | 1,135 | 2,140 | 1,100 | 1,040 | |
計 | 14,050 | 30,686 | 15,209 | 15,477 | |
谷津町 | 1丁目 | 182 | 439 | 210 | 229 |
4丁目 | 5 | 18 | 8 | 10 | |
計 | 187 | 457 | 218 | 239 | |
総計 | 80,292 | 175,578 | 87,860 | 87,718 | |
前年同月 | 79,338 | 175,164 | 87,701 | 87,463 | |
前年同月との増減 | 954 | 414 | 159 | 255 |
このページは総務部総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 FAX:047-453-1547
