令和3年6月
令和3年6月常住人口
この常住人口票は、令和2年国勢調査の結果を基準としています。
令和3年6月常住人口 (Excelファイル: 38.0KB)
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 32 | 32 | 32 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 33 | 33 | 33 | 0 | |
秋津 | 1丁目 | 709 | 1,613 | 742 | 871 |
2丁目 | 1,056 | 2,128 | 1,054 | 1,074 | |
3丁目 | 370 | 1,372 | 558 | 814 | |
4丁目 | 311 | 764 | 366 | 398 | |
5丁目 | 362 | 822 | 416 | 406 | |
計 | 2,808 | 6,699 | 3,136 | 3,563 | |
泉町 | 1丁目 | 5 | 5 | 4 | 1 |
2丁目 | 422 | 729 | 332 | 397 | |
3丁目 | 683 | 1,761 | 860 | 901 | |
計 | 1,110 | 2,495 | 1,196 | 1,299 | |
大久保 | 1丁目 | 2,021 | 3,929 | 1,991 | 1,938 |
2丁目 | 1,405 | 3,096 | 1,535 | 1,561 | |
3丁目 | 1,022 | 1,936 | 984 | 952 | |
4丁目 | 992 | 1,705 | 916 | 789 | |
計 | 5,440 | 10,666 | 5,426 | 5,240 | |
香澄 | 1丁目 | 971 | 2,161 | 1,010 | 1,151 |
2丁目 | 310 | 860 | 421 | 439 | |
3丁目 | 318 | 870 | 424 | 446 | |
4丁目 | 168 | 441 | 221 | 220 | |
5丁目 | 331 | 882 | 427 | 455 | |
6丁目 | 268 | 669 | 324 | 345 | |
計 | 2,366 | 5,883 | 2,827 | 3,056 | |
奏の杜 | 1丁目 | 996 | 2,514 | 1,217 | 1,297 |
2丁目 | 1,759 | 4,753 | 2,323 | 2,430 | |
3丁目 | 430 | 966 | 484 | 482 | |
計 | 3,185 | 8,233 | 4,024 | 4,209 | |
鷺沼 | 1丁目 | 842 | 1,675 | 880 | 795 |
2丁目 | 1,284 | 2,723 | 1,392 | 1,331 | |
3丁目 | 755 | 1,656 | 853 | 803 | |
4丁目 | 465 | 1,121 | 584 | 537 | |
5丁目 | 364 | 698 | 373 | 325 | |
計 | 3,710 | 7,873 | 4,082 | 3,791 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 507 | 1,299 | 645 | 654 |
2丁目 | 595 | 1,649 | 790 | 859 | |
3丁目 | 1,223 | 2,721 | 1,371 | 1,350 | |
4丁目 | 947 | 1,984 | 1,034 | 950 | |
計 | 3,272 | 7,653 | 3,840 | 3,813 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 2 | 506 | 420 | 86 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 506 | 420 | 86 | |
新栄 | 1丁目 | 632 | 1,523 | 715 | 808 |
2丁目 | 222 | 484 | 240 | 244 | |
計 | 854 | 2,007 | 955 | 1,052 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 1,094 | 2,369 | 1,153 | 1,216 |
2丁目 | 1,326 | 2,385 | 1,146 | 1,239 | |
3丁目 | 1,476 | 2,538 | 1,217 | 1,321 | |
4丁目 | 310 | 752 | 360 | 392 | |
5丁目 | 373 | 905 | 428 | 477 | |
6丁目 | 608 | 1,645 | 815 | 830 | |
計 | 5,187 | 10,594 | 5,119 | 5,475 | |
津田沼 | 1丁目 | 807 | 1,281 | 657 | 624 |
2丁目 | 1,703 | 3,228 | 1,682 | 1,546 | |
3丁目 | 2,159 | 3,931 | 1,981 | 1,950 | |
4丁目 | 841 | 1,394 | 680 | 714 | |
5丁目 | 1,052 | 2,064 | 1,014 | 1,050 | |
6丁目 | 860 | 1,815 | 891 | 924 | |
7丁目 | 1,215 | 2,439 | 1,280 | 1,159 | |
計 | 8,637 | 16,152 | 8,185 | 7,967 | |
花咲 | 1丁目 | 1,249 | 2,651 | 1,325 | 1,326 |
2丁目 | 809 | 1,782 | 892 | 890 | |
計 | 2,058 | 4,433 | 2,217 | 2,216 | |
東習志野 | 1丁目 | 595 | 1,392 | 696 | 696 |
2丁目 | 2,004 | 5,647 | 2,802 | 2,845 | |
3丁目 | 763 | 1,724 | 877 | 847 | |
4丁目 | 1,191 | 2,771 | 1,374 | 1,397 | |
5丁目 | 1,203 | 2,914 | 1,506 | 1,408 | |
6丁目 | 1,000 | 2,140 | 1,037 | 1,103 | |
7丁目 | 159 | 182 | 98 | 84 | |
8丁目 | 2,020 | 4,169 | 2,100 | 2,069 | |
計 | 8,935 | 20,939 | 10,490 | 10,449 | |
藤崎 | 1丁目 | 706 | 1,824 | 968 | 856 |
2丁目 | 1,576 | 3,001 | 1,622 | 1,379 | |
3丁目 | 960 | 2,259 | 1,164 | 1,095 | |
4丁目 | 1,093 | 2,318 | 1,246 | 1,072 | |
5丁目 | 1,339 | 3,465 | 1,690 | 1,775 | |
6丁目 | 778 | 1,724 | 850 | 874 | |
7丁目 | 479 | 1,115 | 593 | 522 | |
計 | 6,931 | 15,706 | 8,133 | 7,573 | |
実籾 | 1丁目 | 868 | 1,754 | 956 | 798 |
2丁目 | 1,054 | 2,408 | 1,201 | 1,207 | |
3丁目 | 397 | 880 | 433 | 447 | |
4丁目 | 938 | 1,861 | 894 | 967 | |
5丁目 | 747 | 1,548 | 749 | 799 | |
6丁目 | 516 | 1,100 | 517 | 583 | |
本郷 | 202 | 442 | 232 | 210 | |
計 | 4,722 | 9,993 | 4,982 | 5,011 | |
本大久保 | 1丁目 | 810 | 1,777 | 892 | 885 |
2丁目 | 1,112 | 2,255 | 1,123 | 1,132 | |
3丁目 | 876 | 1,735 | 853 | 882 | |
4丁目 | 1,282 | 2,680 | 1,311 | 1,369 | |
5丁目 | 679 | 1,378 | 699 | 679 | |
計 | 4,759 | 9,825 | 4,878 | 4,947 | |
屋敷 | 1丁目 | 440 | 1,153 | 526 | 627 |
2丁目 | 404 | 1,085 | 539 | 546 | |
3丁目 | 476 | 1,198 | 607 | 591 | |
4丁目 | 711 | 1,895 | 933 | 962 | |
5丁目 | 287 | 683 | 324 | 359 | |
計 | 2,318 | 6,014 | 2,929 | 3,085 | |
谷津 | 1丁目 | 2,415 | 4,965 | 2,474 | 2,491 |
2丁目 | 1,482 | 3,079 | 1,585 | 1,494 | |
3丁目 | 3,637 | 8,458 | 4,093 | 4,365 | |
4丁目 | 1,241 | 2,675 | 1,193 | 1,482 | |
5丁目 | 2,463 | 5,729 | 2,841 | 2,888 | |
6丁目 | 1,455 | 3,401 | 1,723 | 1,678 | |
7丁目 | 1,165 | 2,146 | 1,109 | 1,037 | |
計 | 13,858 | 30,453 | 15,018 | 15,435 | |
谷津町 | 1丁目 | 185 | 440 | 207 | 233 |
4丁目 | 6 | 20 | 10 | 10 | |
計 | 191 | 460 | 217 | 243 | |
総計 | 80,376 | 176,617 | 88,107 | 88,510 | |
前年同月 | 78,688 | 174,246 | 87,198 | 87,048 | |
前年同月との増減 | 1,688 | 2,371 | 909 | 1,462 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日