令和2年12月
令和2年12月常住人口
この常住人口票は、令和2年国勢調査の結果を基準としています。
令和2年12月常住人口 (Excelファイル: 38.0KB)
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 25 | 25 | 25 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
計 | 28 | 28 | 28 | 0 | |
秋津 | 1丁目 | 707 | 1,615 | 738 | 877 |
2丁目 | 1,056 | 2,150 | 1,062 | 1,088 | |
3丁目 | 364 | 1,381 | 572 | 809 | |
4丁目 | 300 | 753 | 360 | 393 | |
5丁目 | 362 | 836 | 423 | 413 | |
計 | 2,789 | 6,735 | 3,155 | 3,580 | |
泉町 | 1丁目 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2丁目 | 417 | 718 | 327 | 391 | |
3丁目 | 682 | 1,767 | 860 | 907 | |
計 | 1,102 | 2,488 | 1,189 | 1,299 | |
大久保 | 1丁目 | 1,979 | 3,894 | 1,977 | 1,917 |
2丁目 | 1,410 | 3,102 | 1,544 | 1,558 | |
3丁目 | 1,006 | 1,938 | 978 | 960 | |
4丁目 | 986 | 1,720 | 922 | 798 | |
計 | 5,381 | 10,654 | 5,421 | 5,233 | |
香澄 | 1丁目 | 968 | 2,158 | 1,011 | 1,147 |
2丁目 | 309 | 872 | 425 | 447 | |
3丁目 | 315 | 870 | 426 | 444 | |
4丁目 | 168 | 449 | 226 | 223 | |
5丁目 | 329 | 882 | 427 | 455 | |
6丁目 | 267 | 677 | 328 | 349 | |
計 | 2,356 | 5,908 | 2,843 | 3,065 | |
奏の杜 | 1丁目 | 982 | 2,478 | 1,211 | 1,267 |
2丁目 | 1,702 | 4,686 | 2,294 | 2,392 | |
3丁目 | 429 | 976 | 483 | 493 | |
計 | 3,113 | 8,140 | 3,988 | 4,152 | |
鷺沼 | 1丁目 | 825 | 1,654 | 863 | 791 |
2丁目 | 1,269 | 2,734 | 1,395 | 1,339 | |
3丁目 | 745 | 1,642 | 854 | 788 | |
4丁目 | 469 | 1,116 | 581 | 535 | |
5丁目 | 359 | 690 | 371 | 319 | |
計 | 3,667 | 7,836 | 4,064 | 3,772 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 501 | 1,291 | 637 | 654 |
2丁目 | 591 | 1,623 | 778 | 845 | |
3丁目 | 1,203 | 2,691 | 1,345 | 1,346 | |
4丁目 | 937 | 1,973 | 1,026 | 947 | |
計 | 3,232 | 7,578 | 3,786 | 3,792 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 2 | 427 | 353 | 74 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 427 | 353 | 74 | |
新栄 | 1丁目 | 626 | 1,553 | 730 | 823 |
2丁目 | 220 | 477 | 234 | 243 | |
計 | 846 | 2,030 | 964 | 1,066 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 1,077 | 2,367 | 1,149 | 1,218 |
2丁目 | 1,329 | 2,415 | 1,165 | 1,250 | |
3丁目 | 1,538 | 2,643 | 1,269 | 1,374 | |
4丁目 | 304 | 737 | 350 | 387 | |
5丁目 | 364 | 895 | 422 | 473 | |
6丁目 | 606 | 1,651 | 811 | 840 | |
計 | 5,218 | 10,708 | 5,166 | 5,542 | |
津田沼 | 1丁目 | 777 | 1,250 | 638 | 612 |
2丁目 | 1,704 | 3,253 | 1,707 | 1,546 | |
3丁目 | 2,112 | 3,899 | 1,949 | 1,950 | |
4丁目 | 783 | 1,340 | 662 | 678 | |
5丁目 | 1,042 | 2,048 | 1,009 | 1,039 | |
6丁目 | 856 | 1,801 | 879 | 922 | |
7丁目 | 1,204 | 2,444 | 1,276 | 1,168 | |
計 | 8,478 | 16,035 | 8,120 | 7,915 | |
花咲 | 1丁目 | 1,252 | 2,663 | 1,337 | 1,326 |
2丁目 | 802 | 1,792 | 898 | 894 | |
計 | 2,054 | 4,455 | 2,235 | 2,220 | |
東習志野 | 1丁目 | 586 | 1,384 | 697 | 687 |
2丁目 | 1,993 | 5,655 | 2,807 | 2,848 | |
3丁目 | 769 | 1,726 | 874 | 852 | |
4丁目 | 1,182 | 2,770 | 1,377 | 1,393 | |
5丁目 | 1,205 | 2,912 | 1,508 | 1,404 | |
6丁目 | 989 | 2,127 | 1,031 | 1,096 | |
7丁目 | 179 | 200 | 96 | 104 | |
8丁目 | 1,991 | 4,158 | 2,114 | 2,044 | |
計 | 8,894 | 20,932 | 10,504 | 10,428 | |
藤崎 | 1丁目 | 703 | 1,819 | 961 | 858 |
2丁目 | 1,552 | 2,997 | 1,620 | 1,377 | |
3丁目 | 964 | 2,284 | 1,179 | 1,105 | |
4丁目 | 1,079 | 2,325 | 1,246 | 1,079 | |
5丁目 | 1,315 | 3,431 | 1,681 | 1,750 | |
6丁目 | 782 | 1,739 | 852 | 887 | |
7丁目 | 483 | 1,127 | 606 | 521 | |
計 | 6,878 | 15,722 | 8,145 | 7,577 | |
実籾 | 1丁目 | 892 | 1,778 | 991 | 787 |
2丁目 | 1,037 | 2,409 | 1,203 | 1,206 | |
3丁目 | 399 | 869 | 424 | 445 | |
4丁目 | 957 | 1,882 | 911 | 971 | |
5丁目 | 746 | 1,565 | 755 | 810 | |
6丁目 | 506 | 1,110 | 529 | 581 | |
本郷 | 200 | 449 | 233 | 216 | |
計 | 4,737 | 10,062 | 5,046 | 5,016 | |
本大久保 | 1丁目 | 822 | 1,805 | 906 | 899 |
2丁目 | 1,122 | 2,301 | 1,150 | 1,151 | |
3丁目 | 877 | 1,747 | 869 | 878 | |
4丁目 | 1,259 | 2,684 | 1,313 | 1,371 | |
5丁目 | 686 | 1,390 | 709 | 681 | |
計 | 4,766 | 9,927 | 4,947 | 4,980 | |
屋敷 | 1丁目 | 431 | 1,147 | 526 | 621 |
2丁目 | 395 | 1,076 | 536 | 540 | |
3丁目 | 477 | 1,209 | 612 | 597 | |
4丁目 | 688 | 1,841 | 903 | 938 | |
5丁目 | 284 | 681 | 323 | 358 | |
計 | 2,275 | 5,954 | 2,900 | 3,054 | |
谷津 | 1丁目 | 2,271 | 4,659 | 2,319 | 2,340 |
2丁目 | 1,454 | 3,054 | 1,567 | 1,487 | |
3丁目 | 3,515 | 8,405 | 4,065 | 4,340 | |
4丁目 | 1,238 | 2,697 | 1,207 | 1,490 | |
5丁目 | 2,436 | 5,679 | 2,818 | 2,861 | |
6丁目 | 1,449 | 3,421 | 1,733 | 1,688 | |
7丁目 | 1,143 | 2,134 | 1,102 | 1,032 | |
計 | 13,506 | 30,049 | 14,811 | 15,238 | |
谷津町 | 1丁目 | 188 | 447 | 212 | 235 |
4丁目 | 6 | 21 | 8 | 13 | |
計 | 194 | 468 | 220 | 248 | |
総計 | 79,516 | 176,136 | 87,885 | 88,251 | |
前年同月 | 77,920 | 173,791 | 87,108 | 86,683 | |
前年同月との増減 | 1,596 | 2,345 | 777 | 1,568 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日