令和2年9月
更新日:2020年10月17日
令和2年9月常住人口
この常住人口票は、平成27年国勢調査の結果を基準としています。
令和2年9月末現在
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
茜浜 | 1丁目 | 25 | 25 | 25 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
計 | 28 | 28 | 28 | 0 | |
秋津 | 1丁目 | 722 | 1,609 | 739 | 870 |
2丁目 | 1,074 | 2,179 | 1,068 | 1,111 | |
3丁目 | 366 | 1,366 | 566 | 800 | |
4丁目 | 284 | 734 | 356 | 378 | |
5丁目 | 364 | 817 | 408 | 409 | |
計 | 2,810 | 6,705 | 3,137 | 3,568 | |
泉町 | 1丁目 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2丁目 | 419 | 731 | 340 | 391 | |
3丁目 | 699 | 1,804 | 877 | 927 | |
計 | 1,120 | 2,537 | 1,218 | 1,319 | |
大久保 | 1丁目 | 1,871 | 3,748 | 1,909 | 1,839 |
2丁目 | 1,365 | 3,009 | 1,528 | 1,481 | |
3丁目 | 996 | 1,935 | 994 | 941 | |
4丁目 | 883 | 1,624 | 873 | 751 | |
計 | 5,115 | 10,316 | 5,304 | 5,012 | |
香澄 | 1丁目 | 985 | 2,202 | 1,035 | 1,167 |
2丁目 | 297 | 867 | 426 | 441 | |
3丁目 | 330 | 883 | 436 | 447 | |
4丁目 | 173 | 457 | 227 | 230 | |
5丁目 | 334 | 869 | 414 | 455 | |
6丁目 | 255 | 664 | 321 | 343 | |
計 | 2,374 | 5,942 | 2,859 | 3,083 | |
奏の杜 | 1丁目 | 971 | 2,490 | 1,244 | 1,246 |
2丁目 | 1,699 | 4,692 | 2,314 | 2,378 | |
3丁目 | 414 | 975 | 473 | 502 | |
計 | 3,084 | 8,157 | 4,031 | 4,126 | |
鷺沼 | 1丁目 | 786 | 1,608 | 842 | 766 |
2丁目 | 1,254 | 2,748 | 1,398 | 1,350 | |
3丁目 | 706 | 1,586 | 830 | 756 | |
4丁目 | 459 | 1,111 | 580 | 531 | |
5丁目 | 357 | 666 | 354 | 312 | |
計 | 3,562 | 7,719 | 4,004 | 3,715 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 515 | 1,242 | 641 | 601 |
2丁目 | 604 | 1,636 | 790 | 846 | |
3丁目 | 1,190 | 2,681 | 1,343 | 1,338 | |
4丁目 | 909 | 1,947 | 1,019 | 928 | |
計 | 3,218 | 7,506 | 3,793 | 3,713 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 2 | 447 | 368 | 79 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 447 | 368 | 79 | |
新栄 | 1丁目 | 648 | 1,541 | 739 | 802 |
2丁目 | 196 | 448 | 217 | 231 | |
計 | 844 | 1,989 | 956 | 1,033 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 1,072 | 2,347 | 1,140 | 1,207 |
2丁目 | 1,348 | 2,434 | 1,169 | 1,265 | |
3丁目 | 1,571 | 2,684 | 1,291 | 1,393 | |
4丁目 | 282 | 723 | 342 | 381 | |
5丁目 | 364 | 893 | 424 | 469 | |
6丁目 | 617 | 1,681 | 831 | 850 | |
計 | 5,254 | 10,762 | 5,197 | 5,565 | |
津田沼 | 1丁目 | 761 | 1,221 | 621 | 600 |
2丁目 | 1,670 | 3,244 | 1,700 | 1,544 | |
3丁目 | 2,074 | 3,843 | 1,953 | 1,890 | |
4丁目 | 732 | 1,270 | 622 | 648 | |
5丁目 | 1,059 | 2,051 | 1,003 | 1,048 | |
6丁目 | 876 | 1,796 | 881 | 915 | |
7丁目 | 1,169 | 2,365 | 1,222 | 1,143 | |
計 | 8,341 | 15,790 | 8,002 | 7,788 | |
花咲 | 1丁目 | 1,287 | 2,696 | 1,352 | 1,344 |
2丁目 | 809 | 1,786 | 896 | 890 | |
計 | 2,096 | 4,482 | 2,248 | 2,234 | |
東習志野 | 1丁目 | 591 | 1,355 | 687 | 668 |
2丁目 | 2,194 | 5,765 | 2,871 | 2,894 | |
3丁目 | 770 | 1,700 | 871 | 829 | |
4丁目 | 1,173 | 2,736 | 1,348 | 1,388 | |
5丁目 | 1,195 | 2,842 | 1,472 | 1,370 | |
6丁目 | 989 | 2,118 | 1,047 | 1,071 | |
7丁目 | 176 | 200 | 94 | 106 | |
8丁目 | 2,019 | 4,175 | 2,135 | 2,040 | |
計 | 9,107 | 20,891 | 10,525 | 10,366 | |
藤崎 | 1丁目 | 705 | 1,798 | 952 | 846 |
2丁目 | 1,635 | 3,026 | 1,640 | 1,386 | |
3丁目 | 936 | 2,246 | 1,150 | 1,096 | |
4丁目 | 1,014 | 2,245 | 1,194 | 1,051 | |
5丁目 | 1,333 | 3,432 | 1,703 | 1,729 | |
6丁目 | 726 | 1,651 | 804 | 847 | |
7丁目 | 471 | 1,119 | 596 | 523 | |
計 | 6,820 | 15,517 | 8,039 | 7,478 | |
実籾 | 1丁目 | 856 | 1,704 | 960 | 744 |
2丁目 | 1,039 | 2,434 | 1,227 | 1,207 | |
3丁目 | 390 | 857 | 416 | 441 | |
4丁目 | 944 | 1,860 | 908 | 952 | |
5丁目 | 761 | 1,470 | 720 | 750 | |
6丁目 | 496 | 1,105 | 527 | 578 | |
本郷 | 195 | 441 | 229 | 212 | |
計 | 4,681 | 9,871 | 4,987 | 4,884 | |
本大久保 | 1丁目 | 830 | 1,823 | 918 | 905 |
2丁目 | 1,106 | 2,296 | 1,141 | 1,155 | |
3丁目 | 860 | 1,726 | 862 | 864 | |
4丁目 | 1,235 | 2,655 | 1,296 | 1,359 | |
5丁目 | 671 | 1,415 | 725 | 690 | |
計 | 4,702 | 9,915 | 4,942 | 4,973 | |
屋敷 | 1丁目 | 420 | 1,125 | 502 | 623 |
2丁目 | 393 | 1,081 | 550 | 531 | |
3丁目 | 469 | 1,186 | 607 | 579 | |
4丁目 | 686 | 1,869 | 922 | 947 | |
5丁目 | 278 | 679 | 323 | 356 | |
計 | 2,246 | 5,940 | 2,904 | 3,036 | |
谷津 | 1丁目 | 2,273 | 4,649 | 2,376 | 2,273 |
2丁目 | 1,440 | 3,040 | 1,544 | 1,496 | |
3丁目 | 3,627 | 8,309 | 4,014 | 4,295 | |
4丁目 | 1,278 | 2,767 | 1,253 | 1,514 | |
5丁目 | 2,521 | 5,798 | 2,880 | 2,918 | |
6丁目 | 1,502 | 3,491 | 1,786 | 1,705 | |
7丁目 | 1,102 | 2,132 | 1,084 | 1,048 | |
計 | 13,743 | 30,186 | 14,937 | 15,249 | |
谷津町 | 1丁目 | 186 | 445 | 216 | 229 |
4丁目 | 5 | 19 | 6 | 13 | |
計 | 191 | 464 | 222 | 242 | |
総計 | 79,338 | 175,164 | 87,701 | 87,463 | |
前年同月 | 77,880 | 173,716 | 87,039 | 86,677 | |
前年同月との増減 | 1,458 | 1,448 | 662 | 786 |
このページは総務部総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 FAX:047-453-1547
