平成30年9月
平成30年9月について
年齢 | 平成30年9月末 総数 |
平成30年9月末 男 |
平成30年9月末 女 |
---|---|---|---|
総数 | 173,092 | 86,269 | 86,823 |
0〜4歳 | 7,556 | 3,861 | 3,695 |
0歳 | 1,394 | 726 | 668 |
1歳 | 1,483 | 753 | 730 |
2歳 | 1,558 | 821 | 737 |
3歳 | 1,558 | 769 | 789 |
4歳 | 1,563 | 792 | 771 |
5〜9歳 | 7,722 | 3,955 | 3,767 |
5歳 | 1,529 | 767 | 762 |
6歳 | 1,571 | 833 | 738 |
7歳 | 1,516 | 773 | 743 |
8歳 | 1,585 | 791 | 794 |
9歳 | 1,521 | 791 | 730 |
10〜14歳 | 7,573 | 3,824 | 3,749 |
10歳 | 1,523 | 768 | 755 |
11歳 | 1,510 | 740 | 770 |
12歳 | 1,497 | 765 | 732 |
13歳 | 1,475 | 745 | 730 |
14歳 | 1,568 | 806 | 762 |
15〜19歳 | 8,651 | 4,609 | 4,042 |
15歳 | 1,555 | 813 | 742 |
16歳 | 1,684 | 865 | 819 |
17歳 | 1,558 | 778 | 780 |
18歳 | 1,816 | 976 | 840 |
19歳 | 2,038 | 1,177 | 861 |
20〜24歳 | 9,765 | 5,300 | 4,465 |
20歳 | 2,124 | 1,209 | 915 |
21歳 | 1,926 | 1,072 | 854 |
22歳 | 1,928 | 1,054 | 874 |
23歳 | 1,909 | 1,015 | 894 |
24歳 | 1,878 | 950 | 928 |
25〜29歳 | 9,440 | 4,850 | 4,590 |
25歳 | 1,891 | 1,020 | 871 |
26歳 | 1,868 | 962 | 906 |
27歳 | 1,892 | 978 | 914 |
28歳 | 1,851 | 940 | 911 |
29歳 | 1,938 | 950 | 988 |
30〜34歳 | 11,106 | 5,701 | 5,405 |
30歳 | 2,074 | 1,072 | 1,002 |
31歳 | 2,198 | 1,110 | 1,088 |
32歳 | 2,131 | 1,107 | 1,024 |
33歳 | 2,296 | 1,182 | 1,114 |
34歳 | 2,407 | 1,230 | 1,177 |
35〜39歳 | 12,042 | 6,244 | 5,798 |
35歳 | 2,317 | 1,191 | 1,126 |
36歳 | 2,370 | 1,253 | 1,117 |
37歳 | 2,347 | 1,222 | 1,125 |
38歳 | 2,402 | 1,217 | 1,185 |
39歳 | 2,606 | 1,361 | 1,245 |
40〜44歳 | 13,881 | 7,096 | 6,785 |
40歳 | 2,585 | 1,318 | 1,267 |
41歳 | 2,656 | 1,360 | 1,296 |
42歳 | 2,715 | 1,382 | 1,333 |
43歳 | 2,923 | 1,497 | 1,426 |
44歳 | 3,002 | 1,539 | 1,463 |
45〜49歳 | 14,843 | 7,686 | 7,157 |
45歳 | 3,028 | 1,547 | 1,481 |
46歳 | 3,070 | 1,592 | 1,478 |
47歳 | 2,951 | 1,501 | 1,450 |
48歳 | 2,934 | 1,515 | 1,419 |
49歳 | 2,860 | 1,531 | 1,329 |
50〜54歳 | 12,484 | 6,439 | 6,045 |
50歳 | 2,803 | 1,453 | 1,350 |
51歳 | 2,783 | 1,403 | 1,380 |
52歳 | 2,106 | 1,084 | 1,022 |
53歳 | 2,518 | 1,306 | 1,212 |
54歳 | 2,274 | 1,193 | 1,081 |
55〜59歳 | 9,713 | 5,004 | 4,709 |
55歳 | 2,117 | 1,096 | 1,021 |
56歳 | 1,991 | 1,025 | 966 |
57歳 | 1,905 | 965 | 940 |
58歳 | 1,803 | 921 | 882 |
59歳 | 1,897 | 997 | 900 |
60〜64歳 | 8,359 | 4,153 | 4,206 |
60歳 | 1,749 | 883 | 866 |
61歳 | 1,610 | 799 | 811 |
62歳 | 1,747 | 858 | 889 |
63歳 | 1,707 | 836 | 871 |
64歳 | 1,546 | 777 | 769 |
65〜69歳 | 10,234 | 4,783 | 5,451 |
65歳 | 1,711 | 812 | 899 |
66歳 | 1,923 | 926 | 997 |
67歳 | 2,009 | 894 | 1,115 |
68歳 | 2,158 | 986 | 1,172 |
69歳 | 2,433 | 1,165 | 1,268 |
70〜74歳 | 9,872 | 4,535 | 5,337 |
70歳 | 2,409 | 1,136 | 1,273 |
71歳 | 2,432 | 1,151 | 1,281 |
72歳 | 1,508 | 689 | 819 |
73歳 | 1,525 | 672 | 853 |
74歳 | 1,998 | 887 | 1,111 |
75〜79歳 | 8,578 | 3,800 | 4,778 |
75歳 | 1,899 | 859 | 1,040 |
76歳 | 1,913 | 863 | 1,050 |
77歳 | 1,783 | 783 | 1,000 |
78歳 | 1,632 | 692 | 940 |
79歳 | 1,351 | 603 | 748 |
80〜84歳 | 6,251 | 2,742 | 3,509 |
80歳 | 1,428 | 647 | 781 |
81歳 | 1,389 | 636 | 753 |
82歳 | 1,324 | 561 | 763 |
83歳 | 1,134 | 475 | 659 |
84歳 | 976 | 423 | 553 |
85〜89歳 | 3,310 | 1,261 | 2,049 |
85歳 | 852 | 348 | 504 |
86歳 | 767 | 303 | 464 |
87歳 | 675 | 266 | 409 |
88歳 | 543 | 186 | 357 |
89歳 | 473 | 158 | 315 |
90歳以上 | 1,712 | 426 | 1,286 |
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、9月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日