平成29年3月
平成29年3月について

| 年齢 | 平成29年3月末 総数 |
平成29年3月末 男 |
平成29年3月末 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 171,970 | 85,878 | 86,092 |
| 0〜4歳 | 7,780 | 3,991 | 3,789 |
| 0歳 | 1,508 | 777 | 731 |
| 1歳 | 1,659 | 850 | 809 |
| 2歳 | 1,562 | 790 | 772 |
| 3歳 | 1,529 | 767 | 762 |
| 4歳 | 1,522 | 807 | 715 |
| 5〜9歳 | 7,724 | 3,936 | 3,788 |
| 5歳 | 1,620 | 838 | 782 |
| 6歳 | 1,492 | 735 | 757 |
| 7歳 | 1,550 | 802 | 748 |
| 8歳 | 1,509 | 770 | 739 |
| 9歳 | 1,553 | 791 | 762 |
| 10〜14歳 | 7,633 | 3,874 | 3,759 |
| 10歳 | 1,470 | 729 | 741 |
| 11歳 | 1,488 | 744 | 744 |
| 12歳 | 1,496 | 775 | 721 |
| 13歳 | 1,594 | 805 | 789 |
| 14歳 | 1,585 | 821 | 764 |
| 15〜19歳 | 8,566 | 4,583 | 3,983 |
| 15歳 | 1,623 | 855 | 768 |
| 16歳 | 1,560 | 788 | 772 |
| 17歳 | 1,640 | 862 | 778 |
| 18歳 | 1,791 | 967 | 824 |
| 19歳 | 1,952 | 1,111 | 841 |
| 20〜24歳 | 9,284 | 5,026 | 4,258 |
| 20歳 | 1,804 | 1,014 | 790 |
| 21歳 | 1,885 | 1,022 | 863 |
| 22歳 | 1,877 | 1,014 | 863 |
| 23歳 | 1,861 | 972 | 889 |
| 24歳 | 1,857 | 1,004 | 853 |
| 25〜29歳 | 9,765 | 5,037 | 4,728 |
| 25歳 | 1,837 | 968 | 869 |
| 26歳 | 1,901 | 965 | 936 |
| 27歳 | 1,916 | 984 | 932 |
| 28歳 | 1,981 | 1,012 | 969 |
| 29歳 | 2,130 | 1,108 | 1,022 |
| 30〜34歳 | 11,498 | 5,946 | 5,552 |
| 30歳 | 2,194 | 1,101 | 1,093 |
| 31歳 | 2,261 | 1,182 | 1,079 |
| 32歳 | 2,366 | 1,217 | 1,149 |
| 33歳 | 2,359 | 1,229 | 1,130 |
| 34歳 | 2,318 | 1,217 | 1,101 |
| 35〜39歳 | 12,478 | 6,439 | 6,039 |
| 35歳 | 2,357 | 1,227 | 1,130 |
| 36歳 | 2,321 | 1,180 | 1,141 |
| 37歳 | 2,537 | 1,324 | 1,213 |
| 38歳 | 2,638 | 1,341 | 1,297 |
| 39歳 | 2,625 | 1,367 | 1,258 |
| 40〜44歳 | 14,501 | 7,461 | 7,040 |
| 40歳 | 2,611 | 1,332 | 1,279 |
| 41歳 | 2,848 | 1,475 | 1,373 |
| 42歳 | 2,869 | 1,454 | 1,415 |
| 43歳 | 3,081 | 1,579 | 1,502 |
| 44歳 | 3,092 | 1,621 | 1,471 |
| 45〜49歳 | 14,517 | 7,512 | 7,005 |
| 45歳 | 3,060 | 1,574 | 1,486 |
| 46歳 | 3,020 | 1,531 | 1,489 |
| 47歳 | 2,813 | 1,505 | 1,308 |
| 48歳 | 2,912 | 1,543 | 1,369 |
| 49歳 | 2,712 | 1,359 | 1,353 |
| 50〜54歳 | 11,442 | 5,946 | 5,496 |
| 50歳 | 2,379 | 1,227 | 1,152 |
| 51歳 | 2,459 | 1,288 | 1,171 |
| 52歳 | 2,380 | 1,230 | 1,150 |
| 53歳 | 2,152 | 1,138 | 1,014 |
| 54歳 | 2,072 | 1,063 | 1,009 |
| 55〜59歳 | 9,227 | 4,723 | 4,504 |
| 55歳 | 1,979 | 1,016 | 963 |
| 56歳 | 1,832 | 917 | 915 |
| 57歳 | 1,848 | 967 | 881 |
| 58歳 | 1,886 | 978 | 908 |
| 59歳 | 1,682 | 845 | 837 |
| 60〜64歳 | 8,476 | 4,133 | 4,343 |
| 60歳 | 1,668 | 822 | 846 |
| 61歳 | 1,771 | 865 | 906 |
| 62歳 | 1,581 | 789 | 792 |
| 63歳 | 1,655 | 815 | 840 |
| 64歳 | 1,801 | 842 | 959 |
| 65〜69歳 | 11,470 | 5,436 | 6,034 |
| 65歳 | 1,984 | 945 | 1,039 |
| 66歳 | 2,100 | 995 | 1,105 |
| 67歳 | 2,354 | 1,084 | 1,270 |
| 68歳 | 2,452 | 1,171 | 1,281 |
| 69歳 | 2,580 | 1,241 | 1,339 |
| 70〜74歳 | 9,176 | 4,156 | 5,020 |
| 70歳 | 1,983 | 912 | 1,071 |
| 71歳 | 1,464 | 661 | 803 |
| 72歳 | 1,728 | 765 | 963 |
| 73歳 | 2,085 | 937 | 1,148 |
| 74歳 | 1,916 | 881 | 1,035 |
| 75〜79歳 | 8,204 | 3,718 | 4,486 |
| 75歳 | 1,922 | 879 | 1,043 |
| 76歳 | 1,762 | 760 | 1,002 |
| 77歳 | 1,538 | 685 | 853 |
| 78歳 | 1,434 | 669 | 765 |
| 79歳 | 1,548 | 725 | 823 |
| 80〜84歳 | 5,744 | 2,503 | 3,241 |
| 80歳 | 1,411 | 627 | 784 |
| 81歳 | 1,306 | 576 | 730 |
| 82歳 | 1,157 | 506 | 651 |
| 83歳 | 993 | 413 | 580 |
| 84歳 | 877 | 381 | 496 |
| 85〜89歳 | 2,941 | 1,102 | 1,839 |
| 85歳 | 787 | 324 | 463 |
| 86歳 | 691 | 263 | 428 |
| 87歳 | 560 | 203 | 357 |
| 88歳 | 515 | 182 | 333 |
| 89歳 | 388 | 130 | 258 |
| 90歳以上 | 1,544 | 356 | 1,188 |
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、9月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日