平成30年3月
平成30年3月について
年齢 | 平成30年3月末 総数 |
平成30年3月末 男 |
平成30年3月末 女 |
---|---|---|---|
総数 | 172,483 | 86,073 | 86,410 |
0〜4歳 | 7,632 | 3,892 | 3,740 |
0歳 | 1,441 | 760 | 681 |
1歳 | 1,511 | 782 | 729 |
2歳 | 1,609 | 825 | 784 |
3歳 | 1,565 | 790 | 775 |
4歳 | 1,506 | 735 | 771 |
5〜9歳 | 7,670 | 3,944 | 3,726 |
5歳 | 1,528 | 802 | 726 |
6歳 | 1,598 | 835 | 763 |
7歳 | 1,483 | 732 | 751 |
8歳 | 1,551 | 801 | 750 |
9歳 | 1,510 | 774 | 736 |
10〜14歳 | 7,609 | 3,846 | 3,763 |
10歳 | 1,553 | 790 | 763 |
11歳 | 1,483 | 733 | 750 |
12歳 | 1,480 | 738 | 742 |
13歳 | 1,501 | 780 | 721 |
14歳 | 1,592 | 805 | 787 |
15〜19歳 | 8,693 | 4,702 | 3,991 |
15歳 | 1,595 | 828 | 767 |
16歳 | 1,609 | 844 | 765 |
17歳 | 1,570 | 785 | 785 |
18歳 | 1,838 | 1,020 | 818 |
19歳 | 2,081 | 1,225 | 856 |
20〜24歳 | 9,468 | 5,080 | 4,388 |
20歳 | 1,961 | 1,086 | 875 |
21歳 | 1,874 | 1,056 | 818 |
22歳 | 1,905 | 999 | 906 |
23歳 | 1,860 | 982 | 878 |
24歳 | 1,868 | 957 | 911 |
25〜29歳 | 9,574 | 4,954 | 4,620 |
25歳 | 1,880 | 1,017 | 863 |
26歳 | 1,893 | 988 | 905 |
27歳 | 1,872 | 947 | 925 |
28歳 | 1,941 | 1,001 | 940 |
29歳 | 1,988 | 1,001 | 987 |
30〜34歳 | 11,228 | 5,756 | 5,472 |
30歳 | 2,171 | 1,120 | 1,051 |
31歳 | 2,145 | 1,093 | 1,052 |
32歳 | 2,250 | 1,161 | 1,089 |
33歳 | 2,326 | 1,184 | 1,142 |
34歳 | 2,336 | 1,198 | 1,138 |
35〜39歳 | 12,156 | 6,280 | 5,876 |
35歳 | 2,353 | 1,236 | 1,117 |
36歳 | 2,350 | 1,239 | 1,111 |
37歳 | 2,290 | 1,170 | 1,120 |
38歳 | 2,532 | 1,306 | 1,226 |
39歳 | 2,631 | 1,329 | 1,302 |
40〜44歳 | 14,026 | 7,195 | 6,831 |
40歳 | 2,621 | 1,360 | 1,261 |
41歳 | 2,609 | 1,333 | 1,276 |
42歳 | 2,843 | 1,467 | 1,376 |
43歳 | 2,875 | 1,463 | 1,412 |
44歳 | 3,078 | 1,572 | 1,506 |
45〜49歳 | 14,804 | 7,705 | 7,099 |
45歳 | 3,064 | 1,594 | 1,470 |
46歳 | 3,036 | 1,562 | 1,474 |
47歳 | 2,996 | 1,509 | 1,487 |
48歳 | 2,809 | 1,502 | 1,307 |
49歳 | 2,899 | 1,538 | 1,361 |
50〜54歳 | 12,044 | 6,210 | 5,834 |
50歳 | 2,708 | 1,349 | 1,359 |
51歳 | 2,355 | 1,209 | 1,146 |
52歳 | 2,447 | 1,283 | 1,164 |
53歳 | 2,365 | 1,224 | 1,141 |
54歳 | 2,169 | 1,145 | 1,024 |
55〜59歳 | 9,542 | 4,917 | 4,625 |
55歳 | 2,051 | 1,055 | 996 |
56歳 | 1,976 | 1,018 | 958 |
57歳 | 1,813 | 907 | 906 |
58歳 | 1,827 | 959 | 868 |
59歳 | 1,875 | 978 | 897 |
60〜64歳 | 8,316 | 4,098 | 4,218 |
60歳 | 1,676 | 838 | 838 |
61歳 | 1,646 | 811 | 835 |
62歳 | 1,762 | 856 | 906 |
63歳 | 1,572 | 784 | 788 |
64歳 | 1,660 | 809 | 851 |
65〜69歳 | 10,587 | 4,968 | 5,619 |
65歳 | 1,782 | 831 | 951 |
66歳 | 1,968 | 939 | 1,029 |
67歳 | 2,088 | 983 | 1,105 |
68歳 | 2,333 | 1,071 | 1,262 |
69歳 | 2,416 | 1,144 | 1,272 |
70〜74歳 | 9,727 | 4,441 | 5,286 |
70歳 | 2,564 | 1,225 | 1,339 |
71歳 | 1,961 | 898 | 1,063 |
72歳 | 1,441 | 647 | 794 |
73歳 | 1,702 | 751 | 951 |
74歳 | 2,059 | 920 | 1,139 |
75〜79歳 | 8,383 | 3,750 | 4,633 |
75歳 | 1,883 | 855 | 1,028 |
76歳 | 1,885 | 858 | 1,027 |
77歳 | 1,716 | 735 | 981 |
78歳 | 1,501 | 662 | 839 |
79歳 | 1,398 | 640 | 758 |
80〜84歳 | 6,175 | 2,702 | 3,473 |
80歳 | 1,507 | 689 | 818 |
81歳 | 1,363 | 597 | 766 |
82歳 | 1,260 | 548 | 712 |
83歳 | 1,102 | 479 | 623 |
84歳 | 943 | 389 | 554 |
85〜89歳 | 3,202 | 1,235 | 1,967 |
85歳 | 826 | 359 | 467 |
86歳 | 736 | 291 | 445 |
87歳 | 644 | 237 | 407 |
88歳 | 526 | 185 | 341 |
89歳 | 470 | 163 | 307 |
90歳以上 | 1,647 | 398 | 1,249 |
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、9月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日