平成29年9月
平成29年9月について

年齢 | 平成29年9月末 総数 |
平成29年9月末 男 |
平成29年9月末 女 |
---|---|---|---|
総数 | 172,591 | 86,180 | 86,411 |
0〜4歳 | 7,790 | 3,954 | 3,836 |
0歳 | 1,477 | 749 | 728 |
1歳 | 1,607 | 845 | 762 |
2歳 | 1,597 | 789 | 808 |
3歳 | 1,564 | 790 | 774 |
4歳 | 1,545 | 781 | 764 |
5〜9歳 | 7,739 | 3,975 | 3,764 |
5歳 | 1,572 | 839 | 733 |
6歳 | 1,536 | 777 | 759 |
7歳 | 1,587 | 795 | 792 |
8歳 | 1,521 | 793 | 728 |
9歳 | 1,523 | 771 | 752 |
10〜14歳 | 7,550 | 3,844 | 3,706 |
10歳 | 1,503 | 742 | 761 |
11歳 | 1,481 | 753 | 728 |
12歳 | 1,471 | 743 | 728 |
13歳 | 1,556 | 798 | 758 |
14歳 | 1,539 | 808 | 731 |
15〜19歳 | 8,718 | 4,669 | 4,049 |
15歳 | 1,676 | 857 | 819 |
16歳 | 1,553 | 784 | 769 |
17歳 | 1,634 | 836 | 798 |
18歳 | 1,812 | 1009 | 803 |
19歳 | 2,043 | 1183 | 860 |
20〜24歳 | 9,428 | 5,126 | 4,302 |
20歳 | 1,892 | 1074 | 818 |
21歳 | 1,889 | 1051 | 838 |
22歳 | 1,865 | 1012 | 853 |
23歳 | 1,940 | 997 | 943 |
24歳 | 1,842 | 992 | 850 |
25〜29歳 | 9,650 | 4,963 | 4,687 |
25歳 | 1,867 | 976 | 891 |
26歳 | 1,857 | 976 | 881 |
27歳 | 1,902 | 969 | 933 |
28歳 | 1,966 | 968 | 998 |
29歳 | 2,058 | 1074 | 984 |
30〜34歳 | 11,398 | 5,852 | 5,546 |
30歳 | 2,211 | 1097 | 1114 |
31歳 | 2,169 | 1139 | 1030 |
32歳 | 2,310 | 1179 | 1131 |
33歳 | 2,400 | 1226 | 1174 |
34歳 | 2,308 | 1211 | 1097 |
35〜39歳 | 12,355 | 6,409 | 5,946 |
35歳 | 2,345 | 1239 | 1106 |
36歳 | 2,371 | 1238 | 1133 |
37歳 | 2,439 | 1241 | 1198 |
38歳 | 2,588 | 1358 | 1230 |
39歳 | 2,612 | 1333 | 1279 |
40〜44歳 | 14,315 | 7,327 | 6,988 |
40歳 | 2,658 | 1358 | 1300 |
41歳 | 2,697 | 1376 | 1321 |
42歳 | 2,923 | 1505 | 1418 |
43歳 | 2,994 | 1527 | 1467 |
44歳 | 3,043 | 1561 | 1482 |
45〜49歳 | 14,690 | 7,653 | 7,037 |
45歳 | 3,073 | 1602 | 1471 |
46歳 | 2,993 | 1522 | 1471 |
47歳 | 2,951 | 1527 | 1424 |
48歳 | 2,862 | 1541 | 1321 |
49歳 | 2,811 | 1461 | 1350 |
50〜54歳 | 11,781 | 6,094 | 5,687 |
50歳 | 2,784 | 1407 | 1377 |
51歳 | 2,106 | 1087 | 1019 |
52歳 | 2,507 | 1303 | 1204 |
53歳 | 2,274 | 1199 | 1075 |
54歳 | 2,110 | 1098 | 1012 |
55〜59歳 | 9,411 | 4,835 | 4,576 |
55歳 | 1,996 | 1022 | 974 |
56歳 | 1,907 | 965 | 942 |
57歳 | 1,825 | 942 | 883 |
58歳 | 1,918 | 1017 | 901 |
59歳 | 1,765 | 889 | 876 |
60〜64歳 | 8,352 | 4,098 | 4,254 |
60歳 | 1,612 | 796 | 816 |
61歳 | 1,753 | 859 | 894 |
62歳 | 1,714 | 843 | 871 |
63歳 | 1,553 | 780 | 773 |
64歳 | 1,720 | 820 | 900 |
65〜69歳 | 11,024 | 5,172 | 5,852 |
65歳 | 1,937 | 934 | 1003 |
66歳 | 2,020 | 902 | 1118 |
67歳 | 2,183 | 1003 | 1180 |
68歳 | 2,455 | 1179 | 1276 |
69歳 | 2,429 | 1154 | 1275 |
70〜74歳 | 9,500 | 4,344 | 5,156 |
70歳 | 2,463 | 1168 | 1295 |
71歳 | 1,517 | 691 | 826 |
72歳 | 1,553 | 688 | 865 |
73歳 | 2,025 | 907 | 1118 |
74歳 | 1,942 | 890 | 1052 |
75〜79歳 | 8,317 | 3,726 | 4,591 |
75歳 | 1,952 | 894 | 1058 |
76歳 | 1,822 | 812 | 1010 |
77歳 | 1,682 | 719 | 963 |
78歳 | 1,384 | 619 | 765 |
79歳 | 1,477 | 682 | 795 |
80〜84歳 | 5,932 | 2,601 | 3,331 |
80歳 | 1,435 | 670 | 765 |
81歳 | 1,368 | 587 | 781 |
82歳 | 1,190 | 509 | 681 |
83歳 | 1,041 | 454 | 587 |
84歳 | 898 | 381 | 517 |
85〜89歳 | 3,036 | 1,154 | 1,882 |
85歳 | 830 | 341 | 489 |
86歳 | 723 | 295 | 428 |
87歳 | 590 | 213 | 377 |
88歳 | 491 | 169 | 322 |
89歳 | 402 | 136 | 266 |
90歳以上 | 1,605 | 384 | 1,221 |
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、9月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日