平成22年9月
更新日:2016年8月10日
年齢 | 平成22年9月末 | 年齢 | 平成22年9月末 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 160,359 | 80,299 | 80,060 | 45〜49歳 | 10,676 | 5,545 | 5,131 |
45 | 2,475 | 1,300 | 1,175 | ||||
0〜4歳 | 7,314 | 3,723 | 3,591 | 46 | 2,226 | 1,179 | 1,047 |
0 | 1,412 | 710 | 702 | 47 | 2,123 | 1,091 | 1,032 |
1 | 1,507 | 760 | 747 | 48 | 1,949 | 995 | 954 |
2 | 1,486 | 777 | 709 | 49 | 1,903 | 980 | 923 |
3 | 1,479 | 748 | 731 | 50〜54歳 | 8,959 | 4,582 | 4,377 |
4 | 1,430 | 728 | 702 | 50 | 1,857 | 958 | 899 |
5〜9歳 | 7,612 | 3,884 | 3,728 | 51 | 1,918 | 1,037 | 881 |
5 | 1,443 | 729 | 714 | 52 | 1,759 | 879 | 880 |
6 | 1,541 | 792 | 749 | 53 | 1,665 | 833 | 832 |
7 | 1,477 | 762 | 715 | 54 | 1,760 | 875 | 885 |
8 | 1,623 | 835 | 788 | 55〜59歳 | 9,294 | 4,502 | 4,792 |
9 | 1,528 | 766 | 762 | 55 | 1,755 | 871 | 884 |
10〜14歳 | 7,805 | 4,072 | 3,733 | 56 | 1,635 | 830 | 805 |
10 | 1,584 | 808 | 776 | 57 | 1,759 | 831 | 928 |
11 | 1,631 | 852 | 779 | 58 | 2,002 | 970 | 1,032 |
12 | 1,605 | 836 | 769 | 59 | 2,143 | 1,000 | 1,143 |
13 | 1,468 | 769 | 699 | 60〜64歳 | 11,744 | 5,630 | 6,114 |
14 | 1,517 | 807 | 710 | 60 | 2,311 | 1,101 | 1,210 |
15〜19歳 | 7,260 | 3,836 | 3,424 | 61 | 2,582 | 1,260 | 1,322 |
15 | 1,466 | 755 | 711 | 62 | 2,627 | 1,268 | 1,359 |
16 | 1,460 | 728 | 732 | 63 | 2,617 | 1,254 | 1,363 |
17 | 1,420 | 756 | 664 | 64 | 1,607 | 747 | 860 |
18 | 1,416 | 767 | 649 | 65〜69歳 | 10,116 | 4,764 | 5,352 |
19 | 1,498 | 830 | 668 | 65 | 1,676 | 769 | 907 |
20〜24歳 | 8,583 | 4,620 | 3,963 | 66 | 2,150 | 1,019 | 1,131 |
20 | 1,554 | 869 | 685 | 67 | 2,097 | 986 | 1,111 |
21 | 1,613 | 859 | 754 | 68 | 2,127 | 1,015 | 1,112 |
22 | 1,783 | 996 | 787 | 69 | 2,066 | 975 | 1,091 |
23 | 1,841 | 948 | 893 | 70〜74歳 | 8,520 | 4,039 | 4,481 |
24 | 1,792 | 948 | 844 | 70 | 1,882 | 832 | 1,050 |
25〜29歳 | 10,450 | 5,474 | 4,976 | 71 | 1,566 | 747 | 819 |
25 | 1,987 | 1,017 | 970 | 72 | 1,723 | 851 | 872 |
26 | 2,127 | 1,134 | 993 | 73 | 1,684 | 838 | 846 |
27 | 2,100 | 1,125 | 975 | 74 | 1,665 | 771 | 894 |
28 | 2,101 | 1,080 | 1,021 | 75〜79歳 | 6,050 | 2,863 | 3,187 |
29 | 2,135 | 1,118 | 1,017 | 75 | 1,461 | 689 | 772 |
30〜34歳 | 12,014 | 6,280 | 5,734 | 76 | 1,283 | 613 | 670 |
30 | 2,177 | 1,130 | 1,047 | 77 | 1,194 | 555 | 639 |
31 | 2,344 | 1,272 | 1,072 | 78 | 1,113 | 531 | 582 |
32 | 2,371 | 1,222 | 1,149 | 79 | 999 | 475 | 524 |
33 | 2,515 | 1,291 | 1,224 | 80〜84歳 | 3,618 | 1,509 | 2,109 |
34 | 2,607 | 1,365 | 1,242 | 80 | 902 | 386 | 516 |
35〜39歳 | 14,307 | 7,353 | 6,954 | 81 | 808 | 356 | 452 |
35 | 2,761 | 1,409 | 1,352 | 82 | 710 | 296 | 414 |
36 | 2,819 | 1,437 | 1,382 | 83 | 634 | 271 | 363 |
37 | 2,945 | 1,525 | 1,420 | 84 | 564 | 200 | 364 |
38 | 2,902 | 1,490 | 1,412 | 85〜89歳 | 1,851 | 565 | 1,286 |
39 | 2,880 | 1,492 | 1,388 | 85 | 506 | 172 | 334 |
40〜44歳 | 13,169 | 6,848 | 6,321 | 86 | 416 | 129 | 287 |
40 | 2,849 | 1,472 | 1,377 | 87 | 350 | 116 | 234 |
41 | 2,767 | 1,480 | 1,287 | 88 | 300 | 76 | 224 |
42 | 2,740 | 1,433 | 1,307 | 89 | 279 | 72 | 207 |
43 | 2,741 | 1,389 | 1,352 | ||||
44 | 2,072 | 1,074 | 998 | 90歳以上 | 1,017 | 210 | 807 |
平成22年9月末
このページは総務部総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 FAX:047-453-1547
