平成23年3月
年齢 | 平成23年3月末 総数 |
平成23年3月末 男 |
平成23年3月末 女 |
---|---|---|---|
総数 | 160,991 | 80,543 | 80,448 |
0〜4歳 | 7,378 | 3,731 | 3,647 |
0歳 | 1,404 | 708 | 696 |
1歳 | 1,495 | 755 | 740 |
2歳 | 1,470 | 733 | 737 |
3歳 | 1,532 | 808 | 724 |
4歳 | 1,477 | 727 | 750 |
5〜9歳 | 7,591 | 3,878 | 3,713 |
5歳 | 1,447 | 725 | 722 |
6歳 | 1,467 | 750 | 717 |
7歳 | 1,556 | 782 | 774 |
8歳 | 1,547 | 789 | 758 |
9歳 | 1,574 | 832 | 742 |
10〜14歳 | 7,805 | 4,056 | 3,749 |
10歳 | 1,536 | 761 | 775 |
11歳 | 1,602 | 849 | 753 |
12歳 | 1,659 | 879 | 780 |
13歳 | 1,527 | 782 | 745 |
14歳 | 1,481 | 785 | 696 |
15〜19歳 | 7,334 | 3,880 | 3,454 |
15歳 | 1,504 | 768 | 736 |
16歳 | 1,462 | 753 | 709 |
17歳 | 1,421 | 732 | 689 |
18歳 | 1,492 | 802 | 690 |
19歳 | 1,455 | 825 | 630 |
20〜24歳 | 8,693 | 4,687 | 4,006 |
20歳 | 1,623 | 900 | 723 |
21歳 | 1,634 | 895 | 739 |
22歳 | 1,732 | 938 | 794 |
23歳 | 1,852 | 1,001 | 851 |
24歳 | 1,852 | 953 | 899 |
25〜29歳 | 10,384 | 5,408 | 4,976 |
25歳 | 1,948 | 1,021 | 927 |
26歳 | 2,057 | 1,043 | 1,014 |
27歳 | 2,136 | 1,141 | 995 |
28歳 | 2,081 | 1,079 | 1,002 |
29歳 | 2,162 | 1,124 | 1,038 |
30〜34歳 | 11,805 | 6,131 | 5,674 |
30歳 | 2,118 | 1,099 | 1,019 |
31歳 | 2,364 | 1,250 | 1,114 |
32歳 | 2,314 | 1,195 | 1,119 |
33歳 | 2,476 | 1,276 | 1,200 |
34歳 | 2,533 | 1,311 | 1,222 |
35〜39歳 | 14,294 | 7,401 | 6,893 |
35歳 | 2,713 | 1,426 | 1,287 |
36歳 | 2,774 | 1,392 | 1,382 |
37歳 | 2,925 | 1,526 | 1,399 |
38歳 | 2,962 | 1,554 | 1,408 |
39歳 | 2,920 | 1,503 | 1,417 |
40〜44歳 | 13,382 | 6,945 | 6,437 |
40歳 | 2,868 | 1,464 | 1,404 |
41歳 | 2,724 | 1,464 | 1,260 |
42歳 | 2,849 | 1,496 | 1,353 |
43歳 | 2,660 | 1,333 | 1,327 |
44歳 | 2,281 | 1,188 | 1,093 |
45〜49歳 | 10,851 | 5,631 | 5,220 |
45歳 | 2,452 | 1,291 | 1,161 |
46歳 | 2,289 | 1,192 | 1,097 |
47歳 | 2,136 | 1,118 | 1,018 |
48歳 | 2,024 | 1,024 | 1,000 |
49歳 | 1,950 | 1,006 | 944 |
50〜54歳 | 8,986 | 4,607 | 4,379 |
50歳 | 1,865 | 950 | 915 |
51歳 | 1,825 | 958 | 867 |
52歳 | 1,898 | 1,003 | 895 |
53歳 | 1,696 | 845 | 851 |
54歳 | 1,702 | 851 | 851 |
55〜59歳 | 8,998 | 4,398 | 4,600 |
55歳 | 1,774 | 888 | 886 |
56歳 | 1,653 | 820 | 833 |
57歳 | 1,695 | 841 | 854 |
58歳 | 1,835 | 861 | 974 |
59歳 | 2,041 | 988 | 1,053 |
60〜64歳 | 12,066 | 5,786 | 6,280 |
60歳 | 2,230 | 1,082 | 1,148 |
61歳 | 2,456 | 1,156 | 1,300 |
62歳 | 2,574 | 1,252 | 1,322 |
63歳 | 2,740 | 1,325 | 1,415 |
64歳 | 2,066 | 971 | 1,095 |
65〜69歳 | 9,725 | 4,546 | 5,179 |
65歳 | 1,549 | 711 | 838 |
66歳 | 1,823 | 837 | 986 |
67歳 | 2,203 | 1,030 | 1,173 |
68歳 | 2,044 | 969 | 1,075 |
69歳 | 2,106 | 999 | 1,107 |
70〜74歳 | 8,637 | 4,076 | 4,561 |
70歳 | 1,945 | 873 | 1,072 |
71歳 | 1,687 | 774 | 913 |
72歳 | 1,616 | 799 | 817 |
73歳 | 1,757 | 861 | 896 |
74歳 | 1,632 | 769 | 863 |
75〜79歳 | 6,300 | 2,977 | 3,323 |
75歳 | 1,562 | 741 | 821 |
76歳 | 1,366 | 641 | 725 |
77歳 | 1,220 | 560 | 660 |
78歳 | 1,137 | 548 | 589 |
79歳 | 1,015 | 487 | 528 |
80〜84歳 | 3,756 | 1,587 | 2,169 |
80歳 | 950 | 413 | 537 |
81歳 | 841 | 354 | 487 |
82歳 | 771 | 330 | 441 |
83歳 | 645 | 283 | 362 |
84歳 | 549 | 207 | 342 |
85〜89歳 | 1,927 | 588 | 1,339 |
85歳 | 519 | 179 | 340 |
86歳 | 439 | 132 | 307 |
87歳 | 391 | 143 | 248 |
88歳 | 309 | 76 | 233 |
89歳 | 269 | 58 | 211 |
90歳以上 | 1,079 | 230 | 849 |
平成23年3月末
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日