平成22年3月
年齢 | 平成22年3月末 総数 |
平成22年3月末 男 |
平成22年3月末 女 |
---|---|---|---|
総数 | 159,880 | 80,120 | 79,760 |
0〜4歳 | 7,258 | 3,697 | 3,561 |
0歳 | 1,400 | 705 | 695 |
1歳 | 1,446 | 729 | 717 |
2歳 | 1,522 | 811 | 711 |
3歳 | 1,471 | 734 | 737 |
4歳 | 1,419 | 718 | 701 |
5〜9歳 | 7,692 | 3,937 | 3,755 |
5歳 | 1,498 | 774 | 724 |
6歳 | 1,537 | 791 | 746 |
7歳 | 1,552 | 786 | 766 |
8歳 | 1,550 | 819 | 731 |
9歳 | 1,555 | 767 | 788 |
10〜14歳 | 7,756 | 4,048 | 3,708 |
10歳 | 1,596 | 839 | 757 |
11歳 | 1,662 | 876 | 786 |
12歳 | 1,524 | 784 | 740 |
13歳 | 1,477 | 781 | 696 |
14歳 | 1,497 | 768 | 729 |
15〜19歳 | 7,215 | 3,832 | 3,383 |
15歳 | 1,464 | 757 | 707 |
16歳 | 1,430 | 736 | 694 |
17歳 | 1,416 | 750 | 666 |
18歳 | 1,368 | 747 | 621 |
19歳 | 1,537 | 842 | 695 |
20〜24歳 | 8,801 | 4,730 | 4,071 |
20歳 | 1,592 | 865 | 727 |
21歳 | 1,686 | 943 | 743 |
22歳 | 1,809 | 981 | 828 |
23歳 | 1,831 | 933 | 898 |
24歳 | 1,883 | 1,008 | 875 |
25〜29歳 | 10,382 | 5,434 | 4,948 |
25歳 | 2,003 | 1,028 | 975 |
26歳 | 2,141 | 1,162 | 979 |
27歳 | 2,017 | 1,053 | 964 |
28歳 | 2,133 | 1,096 | 1,037 |
29歳 | 2,088 | 1,095 | 993 |
30〜34歳 | 12,267 | 6,404 | 5,863 |
30歳 | 2,325 | 1,244 | 1,081 |
31歳 | 2,316 | 1,195 | 1,121 |
32歳 | 2,443 | 1,254 | 1,189 |
33歳 | 2,488 | 1,302 | 1,186 |
34歳 | 2,695 | 1,409 | 1,286 |
35〜39歳 | 14,435 | 7,421 | 7,014 |
35歳 | 2,774 | 1,399 | 1,375 |
36歳 | 2,872 | 1,484 | 1,388 |
37歳 | 2,966 | 1,548 | 1,418 |
38歳 | 2,955 | 1,523 | 1,432 |
39歳 | 2,868 | 1,467 | 1,401 |
40〜44歳 | 12,984 | 6,800 | 6,184 |
40歳 | 2,758 | 1,492 | 1,266 |
41歳 | 2,844 | 1,502 | 1,342 |
42歳 | 2,654 | 1,332 | 1,322 |
43歳 | 2,277 | 1,186 | 1,091 |
44歳 | 2,451 | 1,288 | 1,163 |
45〜49歳 | 10,304 | 5,325 | 4,979 |
45歳 | 2,282 | 1,192 | 1,090 |
46歳 | 2,149 | 1,130 | 1,019 |
47歳 | 2,057 | 1,053 | 1,004 |
48歳 | 1,951 | 1,010 | 941 |
49歳 | 1,865 | 940 | 925 |
50〜54歳 | 8,928 | 4,562 | 4,366 |
50歳 | 1,814 | 956 | 858 |
51歳 | 1,919 | 1,004 | 915 |
52歳 | 1,713 | 857 | 856 |
53歳 | 1,717 | 857 | 860 |
54歳 | 1,765 | 888 | 877 |
55〜59歳 | 9,569 | 4,656 | 4,913 |
55歳 | 1,671 | 825 | 846 |
56歳 | 1,719 | 854 | 865 |
57歳 | 1,850 | 870 | 980 |
58歳 | 2,059 | 1,000 | 1,059 |
59歳 | 2,270 | 1,107 | 1,163 |
60〜64歳 | 11,500 | 5,479 | 6,021 |
60歳 | 2,475 | 1,169 | 1,306 |
61歳 | 2,600 | 1,266 | 1,334 |
62歳 | 2,773 | 1,340 | 1,433 |
63歳 | 2,084 | 984 | 1,100 |
64歳 | 1,568 | 720 | 848 |
65〜69歳 | 10,235 | 4,806 | 5,429 |
65歳 | 1,855 | 864 | 991 |
66歳 | 2,223 | 1,045 | 1,178 |
67歳 | 2,064 | 983 | 1,081 |
68歳 | 2,121 | 1,017 | 1,104 |
69歳 | 1,972 | 897 | 1,075 |
70〜74歳 | 8,355 | 4,010 | 4,345 |
70歳 | 1,697 | 781 | 916 |
71歳 | 1,626 | 809 | 817 |
72歳 | 1,790 | 883 | 907 |
73歳 | 1,656 | 780 | 876 |
74歳 | 1,586 | 757 | 829 |
75〜79歳 | 5,865 | 2,764 | 3,101 |
75歳 | 1,403 | 664 | 739 |
76歳 | 1,235 | 575 | 660 |
77歳 | 1,180 | 574 | 606 |
78歳 | 1,054 | 510 | 544 |
79歳 | 993 | 441 | 552 |
80〜84歳 | 3,515 | 1,460 | 2,055 |
80歳 | 869 | 373 | 496 |
81歳 | 803 | 347 | 456 |
82歳 | 696 | 314 | 382 |
83歳 | 580 | 224 | 356 |
84歳 | 567 | 202 | 365 |
85〜89歳 | 1,824 | 548 | 1,276 |
85歳 | 475 | 150 | 325 |
86歳 | 427 | 157 | 270 |
87歳 | 344 | 89 | 255 |
88歳 | 296 | 71 | 225 |
89歳 | 282 | 81 | 201 |
90歳以上 | 995 | 207 | 788 |
平成22年3月末
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日