平成22年3月
更新日:2016年8月10日
年齢 | 平成22年3月末 | 年齢 | 平成22年3月末 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 159,880 | 80,120 | 79,760 | 45〜49歳 | 10,304 | 5,325 | 4,979 |
45 | 2,282 | 1,192 | 1,090 | ||||
0〜4歳 | 7,258 | 3,697 | 3,561 | 46 | 2,149 | 1,130 | 1,019 |
0 | 1,400 | 705 | 695 | 47 | 2,057 | 1,053 | 1,004 |
1 | 1,446 | 729 | 717 | 48 | 1,951 | 1,010 | 941 |
2 | 1,522 | 811 | 711 | 49 | 1,865 | 940 | 925 |
3 | 1,471 | 734 | 737 | 50〜54歳 | 8,928 | 4,562 | 4,366 |
4 | 1,419 | 718 | 701 | 50 | 1,814 | 956 | 858 |
5〜9歳 | 7,692 | 3,937 | 3,755 | 51 | 1,919 | 1,004 | 915 |
5 | 1,498 | 774 | 724 | 52 | 1,713 | 857 | 856 |
6 | 1,537 | 791 | 746 | 53 | 1,717 | 857 | 860 |
7 | 1,552 | 786 | 766 | 54 | 1,765 | 888 | 877 |
8 | 1,550 | 819 | 731 | 55〜59歳 | 9,569 | 4,656 | 4,913 |
9 | 1,555 | 767 | 788 | 55 | 1,671 | 825 | 846 |
10〜14歳 | 7,756 | 4,048 | 3,708 | 56 | 1,719 | 854 | 865 |
10 | 1,596 | 839 | 757 | 57 | 1,850 | 870 | 980 |
11 | 1,662 | 876 | 786 | 58 | 2,059 | 1,000 | 1,059 |
12 | 1,524 | 784 | 740 | 59 | 2,270 | 1,107 | 1,163 |
13 | 1,477 | 781 | 696 | 60〜64歳 | 11,500 | 5,479 | 6,021 |
14 | 1,497 | 768 | 729 | 60 | 2,475 | 1,169 | 1,306 |
15〜19歳 | 7,215 | 3,832 | 3,383 | 61 | 2,600 | 1,266 | 1,334 |
15 | 1,464 | 757 | 707 | 62 | 2,773 | 1,340 | 1,433 |
16 | 1,430 | 736 | 694 | 63 | 2,084 | 984 | 1,100 |
17 | 1,416 | 750 | 666 | 64 | 1,568 | 720 | 848 |
18 | 1,368 | 747 | 621 | 65〜69歳 | 10,235 | 4,806 | 5,429 |
19 | 1,537 | 842 | 695 | 65 | 1,855 | 864 | 991 |
20〜24歳 | 8,801 | 4,730 | 4,071 | 66 | 2,223 | 1,045 | 1,178 |
20 | 1,592 | 865 | 727 | 67 | 2,064 | 983 | 1,081 |
21 | 1,686 | 943 | 743 | 68 | 2,121 | 1,017 | 1,104 |
22 | 1,809 | 981 | 828 | 69 | 1,972 | 897 | 1,075 |
23 | 1,831 | 933 | 898 | 70〜74歳 | 8,355 | 4,010 | 4,345 |
24 | 1,883 | 1,008 | 875 | 70 | 1,697 | 781 | 916 |
25〜29歳 | 10,382 | 5,434 | 4,948 | 71 | 1,626 | 809 | 817 |
25 | 2,003 | 1,028 | 975 | 72 | 1,790 | 883 | 907 |
26 | 2,141 | 1,162 | 979 | 73 | 1,656 | 780 | 876 |
27 | 2,017 | 1,053 | 964 | 74 | 1,586 | 757 | 829 |
28 | 2,133 | 1,096 | 1,037 | 75〜79歳 | 5,865 | 2,764 | 3,101 |
29 | 2,088 | 1,095 | 993 | 75 | 1,403 | 664 | 739 |
30〜34歳 | 12,267 | 6,404 | 5,863 | 76 | 1,235 | 575 | 660 |
30 | 2,325 | 1,244 | 1,081 | 77 | 1,180 | 574 | 606 |
31 | 2,316 | 1,195 | 1,121 | 78 | 1,054 | 510 | 544 |
32 | 2,443 | 1,254 | 1,189 | 79 | 993 | 441 | 552 |
33 | 2,488 | 1,302 | 1,186 | 80〜84歳 | 3,515 | 1,460 | 2,055 |
34 | 2,695 | 1,409 | 1,286 | 80 | 869 | 373 | 496 |
35〜39歳 | 14,435 | 7,421 | 7,014 | 81 | 803 | 347 | 456 |
35 | 2,774 | 1,399 | 1,375 | 82 | 696 | 314 | 382 |
36 | 2,872 | 1,484 | 1,388 | 83 | 580 | 224 | 356 |
37 | 2,966 | 1,548 | 1,418 | 84 | 567 | 202 | 365 |
38 | 2,955 | 1,523 | 1,432 | 85〜89歳 | 1,824 | 548 | 1,276 |
39 | 2,868 | 1,467 | 1,401 | 85 | 475 | 150 | 325 |
40〜44歳 | 12,984 | 6,800 | 6,184 | 86 | 427 | 157 | 270 |
40 | 2,758 | 1,492 | 1,266 | 87 | 344 | 89 | 255 |
41 | 2,844 | 1,502 | 1,342 | 88 | 296 | 71 | 225 |
42 | 2,654 | 1,332 | 1,322 | 89 | 282 | 81 | 201 |
43 | 2,277 | 1,186 | 1,091 | ||||
44 | 2,451 | 1,288 | 1,163 | 90歳以上 | 995 | 207 | 788 |
平成22年3月末
このページは総務部総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 FAX:047-453-1547
