平成28年3月
平成28年3月について
| 年齢 | 平成28年3月末総数 | 平成28年3月末男 | 平成28年3月末女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 169,461 | 84,691 | 84,770 |
| 0〜4歳 | 7,690 | 3,962 | 3,728 |
| 0歳 | 1,549 | 797 | 752 |
| 1歳 | 1,516 | 775 | 741 |
| 2歳 | 1,517 | 766 | 751 |
| 3歳 | 1,503 | 797 | 706 |
| 4歳 | 1,605 | 827 | 778 |
| 5〜9歳 | 7,474 | 3,806 | 3,668 |
| 5歳 | 1,463 | 733 | 730 |
| 6歳 | 1,545 | 803 | 742 |
| 7歳 | 1,482 | 762 | 720 |
| 8歳 | 1,538 | 789 | 749 |
| 9歳 | 1,446 | 719 | 727 |
| 10〜14歳 | 7,705 | 3,961 | 3,744 |
| 10歳 | 1,473 | 738 | 735 |
| 11歳 | 1,477 | 763 | 714 |
| 12歳 | 1,585 | 802 | 783 |
| 13歳 | 1,572 | 813 | 759 |
| 14歳 | 1,598 | 845 | 753 |
| 15〜19歳 | 8,315 | 4,435 | 3,880 |
| 15歳 | 1,551 | 777 | 774 |
| 16歳 | 1,638 | 862 | 776 |
| 17歳 | 1,700 | 901 | 799 |
| 18歳 | 1,654 | 878 | 776 |
| 19歳 | 1,772 | 1,017 | 755 |
| 20〜24歳 | 8,982 | 4,854 | 4,128 |
| 20歳 | 1,830 | 999 | 831 |
| 21歳 | 1,797 | 1,009 | 788 |
| 22歳 | 1,786 | 943 | 843 |
| 23歳 | 1,793 | 967 | 826 |
| 24歳 | 1,776 | 936 | 840 |
| 25〜29歳 | 9,889 | 5,053 | 4,836 |
| 25歳 | 1,870 | 952 | 918 |
| 26歳 | 1,885 | 973 | 912 |
| 27歳 | 1,948 | 994 | 954 |
| 28歳 | 2,048 | 1,057 | 991 |
| 29歳 | 2,138 | 1,077 | 1,061 |
| 30〜34歳 | 11,405 | 5,974 | 5,431 |
| 30歳 | 2,160 | 1,145 | 1,015 |
| 31歳 | 2,332 | 1,195 | 1,137 |
| 32歳 | 2,317 | 1,211 | 1,106 |
| 33歳 | 2,281 | 1,206 | 1,075 |
| 34歳 | 2,315 | 1,217 | 1,098 |
| 35〜39歳 | 12,545 | 6,455 | 6,090 |
| 35歳 | 2,275 | 1,162 | 1,113 |
| 36歳 | 2,507 | 1,304 | 1,203 |
| 37歳 | 2,572 | 1,313 | 1,259 |
| 38歳 | 2,614 | 1,371 | 1,243 |
| 39歳 | 2,577 | 1,305 | 1,272 |
| 40〜44歳 | 14,803 | 7,639 | 7,164 |
| 40歳 | 2,816 | 1,461 | 1,355 |
| 41歳 | 2,850 | 1,444 | 1,406 |
| 42歳 | 3,034 | 1,555 | 1,479 |
| 43歳 | 3,069 | 1,610 | 1,459 |
| 44歳 | 3,034 | 1,569 | 1,465 |
| 45〜49歳 | 13,724 | 7,088 | 6,636 |
| 45歳 | 2,976 | 1,502 | 1,474 |
| 46歳 | 2,797 | 1,491 | 1,306 |
| 47歳 | 2,890 | 1,534 | 1,356 |
| 48歳 | 2,699 | 1,344 | 1,355 |
| 49歳 | 2,362 | 1,217 | 1,145 |
| 50〜54歳 | 11,038 | 5,730 | 5,308 |
| 50歳 | 2,477 | 1,301 | 1,176 |
| 51歳 | 2,375 | 1,226 | 1,149 |
| 52歳 | 2,149 | 1,132 | 1,017 |
| 53歳 | 2,073 | 1,068 | 1,005 |
| 54歳 | 1,964 | 1,003 | 961 |
| 55〜59歳 | 8,908 | 4,544 | 4,364 |
| 55歳 | 1,838 | 926 | 912 |
| 56歳 | 1,846 | 968 | 878 |
| 57歳 | 1,886 | 982 | 904 |
| 58歳 | 1,668 | 839 | 829 |
| 59歳 | 1,670 | 829 | 841 |
| 60〜64歳 | 8,808 | 4,273 | 4,535 |
| 60歳 | 1,770 | 868 | 902 |
| 61歳 | 1,583 | 786 | 797 |
| 62歳 | 1,660 | 816 | 844 |
| 63歳 | 1,806 | 849 | 957 |
| 64歳 | 1,989 | 954 | 1,035 |
| 65〜69歳 | 11,576 | 5,471 | 6,105 |
| 65歳 | 2,117 | 1,005 | 1,112 |
| 66歳 | 2,363 | 1,088 | 1,275 |
| 67歳 | 2,456 | 1,178 | 1,278 |
| 68歳 | 2,630 | 1,272 | 1,358 |
| 69歳 | 2,010 | 928 | 1,082 |
| 70〜74歳 | 9,219 | 4,195 | 5,024 |
| 70歳 | 1,488 | 674 | 814 |
| 71歳 | 1,745 | 776 | 969 |
| 72歳 | 2,108 | 953 | 1,155 |
| 73歳 | 1,930 | 895 | 1,035 |
| 74歳 | 1,948 | 897 | 1,051 |
| 75〜79歳 | 7,871 | 3,584 | 4,287 |
| 75歳 | 1,793 | 781 | 1,012 |
| 76歳 | 1,570 | 707 | 863 |
| 77歳 | 1,475 | 696 | 779 |
| 78歳 | 1,591 | 754 | 837 |
| 79歳 | 1,442 | 646 | 796 |
| 80〜84歳 | 5,354 | 2,351 | 3,003 |
| 80歳 | 1,364 | 613 | 751 |
| 81歳 | 1,193 | 529 | 664 |
| 82歳 | 1,033 | 436 | 597 |
| 83歳 | 929 | 413 | 516 |
| 84歳 | 835 | 360 | 475 |
| 85〜89歳 | 2,698 | 990 | 1,708 |
| 85歳 | 737 | 291 | 446 |
| 86歳 | 614 | 226 | 388 |
| 87歳 | 554 | 203 | 351 |
| 88歳 | 428 | 151 | 277 |
| 89歳 | 365 | 119 | 246 |
| 90歳以上 | 1,457 | 326 | 1,131 |
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、9月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日