平成26年9月

更新日:2022年09月29日

ページID : 11283

平成26年9月について

男女別・年齢別住民基本台帳人口(平成26年9月末)
年齢 平成26年9月末
総数
平成26年9月末
平成26年9月末
総数 166,179 83,078 83,101
0〜4歳 7,390 3,789 3,601
0歳 1,399 718 681
1歳 1,503 771 732
2歳 1,488 785 703
3歳 1,510 769 741
4歳 1,490 746 744
5〜9歳 7,361 3,733 3,628
5歳 1,493 767 726
6歳 1,476 760 716
7歳 1,494 746 748
8歳 1,435 727 708
9歳 1,463 733 730
10〜14歳 7,861 4,006 3,855
10歳 1,541 776 765
11歳 1,538 796 742
12歳 1,640 839 801
13歳 1,546 784 762
14歳 1,596 811 785
15〜19歳 8,136 4,350 3,786
15歳 1,627 859 768
16歳 1,650 862 788
17歳 1,488 786 702
18歳 1,633 875 758
19歳 1,738 968 770
20〜24歳 8,736 4,769 3,967
20歳 1,717 940 777
21歳 1,741 983 758
22歳 1,711 942 769
23歳 1,797 971 826
24歳 1,770 933 837
25〜29歳 9,973 5,137 4,836
25歳 1,816 909 907
26歳 1,898 1,021 877
27歳 2,076 1,007 1,069
28歳 1,992 1,057 935
29歳 2,191 1,143 1,048
30〜34歳 11,269 5,872 5,397
30歳 2,272 1,178 1,094
31歳 2,177 1,163 1,014
32歳 2,177 1,140 1,037
33歳 2,295 1,185 1,110
34歳 2,348 1,206 1,142
35〜39歳 12,972 6,711 6,261
35歳 2,490 1,329 1,161
36歳 2,448 1,263 1,185
37歳 2,588 1,332 1,256
38歳 2,635 1,357 1,278
39歳 2,811 1,430 1,381
40〜44歳 14,742 7,587 7,155
40歳 2,926 1,488 1,438
41歳 2,977 1,526 1,451
42歳 3,000 1,561 1,439
43歳 2,937 1,504 1,433
44歳 2,902 1,508 1,394
45〜49歳 12,929 6,715 6,214
45歳 2,799 1,498 1,301
46歳 2,770 1,435 1,335
47歳 2,754 1,395 1,359
48歳 2,092 1,072 1,020
49歳 2,514 1,315 1,199
50〜54歳 10,105 5,212 4,893
50歳 2,242 1,175 1,067
51歳 2,114 1,103 1,011
52歳 1,986 1,012 974
53歳 1,923 982 941
54歳 1,840 940 900
55〜59歳 8,772 4,464 4,308
55歳 1,927 1,030 897
56歳 1,757 892 865
57歳 1,623 814 809
58歳 1,752 875 877
59歳 1,713 853 860
60〜64歳 9,490 4,488 5,002
60歳 1,561 780 781
61歳 1,729 825 904
62歳 1,949 937 1,012
63歳 2,049 927 1,122
64歳 2,202 1,019 1,183
65〜69歳 10,751 5,097 5,654
65歳 2,504 1,213 1,291
66歳 2,520 1,211 1,309
67歳 2,526 1,213 1,313
68歳 1,570 725 845
69歳 1,631 735 896
70〜74歳 9,825 4,480 5,345
70歳 2,097 954 1,143
71歳 2,021 938 1,083
72歳 2,005 933 1,072
73歳 1,916 876 1,040
74歳 1,786 779 1,007
75〜79歳 7,446 3,457 3,989
75歳 1,477 688 789
76歳 1,601 759 842
77歳 1,551 743 808
78歳 1,508 679 829
79歳 1,309 588 721
80〜84歳 4,726 2,077 2,649
80歳 1,144 520 624
81歳 1,037 464 573
82歳 964 432 532
83歳 845 374 471
84歳 736 287 449
85〜89歳 2,409 858 1,551
85歳 628 243 385
86歳 529 201 328
87歳 479 174 305
88歳 393 127 266
89歳 380 113 267
90歳以上 1,286 276 1,010

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、9月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください