平成25年9月
平成25年9月について
| 年齢 | 平成25年9月末 総数 |
平成25年9月末 男 |
平成25年9月末 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 165,099 | 82,365 | 82,734 |
| 0〜4歳 | 7,441 | 3,769 | 3,672 |
| 0歳 | 1,462 | 738 | 724 |
| 1歳 | 1,489 | 772 | 717 |
| 2歳 | 1,511 | 776 | 735 |
| 3歳 | 1,485 | 727 | 758 |
| 4歳 | 1,494 | 756 | 738 |
| 5〜9歳 | 7,413 | 3,736 | 3,677 |
| 5歳 | 1,490 | 758 | 732 |
| 6歳 | 1,491 | 747 | 744 |
| 7歳 | 1,448 | 736 | 712 |
| 8歳 | 1,452 | 728 | 724 |
| 9歳 | 1,532 | 767 | 765 |
| 10〜14歳 | 7,917 | 4,079 | 3,838 |
| 10歳 | 1,519 | 782 | 737 |
| 11歳 | 1,640 | 843 | 797 |
| 12歳 | 1,539 | 781 | 758 |
| 13歳 | 1,595 | 812 | 783 |
| 14歳 | 1,624 | 861 | 763 |
| 15〜19歳 | 7,778 | 4,047 | 3,731 |
| 15歳 | 1,638 | 853 | 785 |
| 16歳 | 1,484 | 776 | 708 |
| 17歳 | 1,532 | 796 | 736 |
| 18歳 | 1,553 | 810 | 743 |
| 19歳 | 1,571 | 812 | 759 |
| 20〜24歳 | 8,544 | 4,610 | 3,934 |
| 20歳 | 1,642 | 914 | 728 |
| 21歳 | 1,624 | 905 | 719 |
| 22歳 | 1,739 | 957 | 782 |
| 23歳 | 1,778 | 950 | 828 |
| 24歳 | 1,761 | 884 | 877 |
| 25〜29歳 | 10,327 | 5,330 | 4,997 |
| 25歳 | 1,882 | 992 | 890 |
| 26歳 | 2,002 | 996 | 1,006 |
| 27歳 | 1,977 | 1,038 | 939 |
| 28歳 | 2,199 | 1,134 | 1,065 |
| 29歳 | 2,267 | 1,170 | 1,097 |
| 30〜34歳 | 11,389 | 5,998 | 5,391 |
| 30歳 | 2,176 | 1,168 | 1,008 |
| 31歳 | 2,167 | 1,143 | 1,024 |
| 32歳 | 2,247 | 1,161 | 1,086 |
| 33歳 | 2,330 | 1,196 | 1,134 |
| 34歳 | 2,469 | 1,330 | 1,139 |
| 35〜39歳 | 13,363 | 6,845 | 6,518 |
| 35歳 | 2,434 | 1,255 | 1,179 |
| 36歳 | 2,584 | 1,320 | 1,264 |
| 37歳 | 2,626 | 1,364 | 1,262 |
| 38歳 | 2,801 | 1,424 | 1,377 |
| 39歳 | 2,918 | 1,482 | 1,436 |
| 40〜44歳 | 14,640 | 7,618 | 7,022 |
| 40歳 | 2,998 | 1,547 | 1,451 |
| 41歳 | 2,996 | 1,552 | 1,444 |
| 42歳 | 2,955 | 1,525 | 1,430 |
| 43歳 | 2,896 | 1,500 | 1,396 |
| 44歳 | 2,795 | 1,494 | 1,301 |
| 45〜49歳 | 12,420 | 6,415 | 6,005 |
| 45歳 | 2,768 | 1,431 | 1,337 |
| 46歳 | 2,754 | 1,397 | 1,357 |
| 47歳 | 2,120 | 1,088 | 1,032 |
| 48歳 | 2,528 | 1,321 | 1,207 |
| 49歳 | 2,250 | 1,178 | 1,072 |
| 50〜54歳 | 9,843 | 5,091 | 4,752 |
| 50歳 | 2,123 | 1,101 | 1,022 |
| 51歳 | 1,999 | 1,009 | 990 |
| 52歳 | 1,930 | 985 | 945 |
| 53歳 | 1,858 | 954 | 904 |
| 54歳 | 1,933 | 1,042 | 891 |
| 55〜59歳 | 8,524 | 4,274 | 4,250 |
| 55歳 | 1,780 | 907 | 873 |
| 56歳 | 1,641 | 823 | 818 |
| 57歳 | 1,778 | 882 | 896 |
| 58歳 | 1,739 | 866 | 873 |
| 59歳 | 1,586 | 796 | 790 |
| 60〜64歳 | 10,560 | 4,998 | 5,562 |
| 60歳 | 1,754 | 835 | 919 |
| 61歳 | 1,970 | 952 | 1,018 |
| 62歳 | 2,079 | 947 | 1,132 |
| 63歳 | 2,243 | 1,040 | 1,203 |
| 64歳 | 2,514 | 1,224 | 1,290 |
| 65〜69歳 | 10,446 | 4,900 | 5,546 |
| 65歳 | 2,553 | 1,231 | 1,322 |
| 66歳 | 2,556 | 1,223 | 1,333 |
| 67歳 | 1,581 | 733 | 848 |
| 68歳 | 1,651 | 747 | 904 |
| 69歳 | 2,105 | 966 | 1,139 |
| 70〜74歳 | 9,331 | 4,291 | 5,040 |
| 70歳 | 2,031 | 945 | 1,086 |
| 71歳 | 2,039 | 955 | 1,084 |
| 72歳 | 1,956 | 898 | 1,058 |
| 73歳 | 1,802 | 791 | 1,011 |
| 74歳 | 1,503 | 702 | 801 |
| 75〜79歳 | 7,315 | 3,414 | 3,901 |
| 75歳 | 1,633 | 786 | 847 |
| 76歳 | 1,592 | 769 | 823 |
| 77歳 | 1,553 | 705 | 848 |
| 78歳 | 1,355 | 610 | 745 |
| 79歳 | 1,182 | 544 | 638 |
| 80〜84歳 | 4,430 | 1,935 | 2,495 |
| 80歳 | 1,080 | 488 | 592 |
| 81歳 | 1,012 | 463 | 549 |
| 82歳 | 886 | 404 | 482 |
| 83歳 | 780 | 314 | 466 |
| 84歳 | 672 | 266 | 406 |
| 85〜89歳 | 2,223 | 752 | 1,471 |
| 85歳 | 574 | 221 | 353 |
| 86歳 | 504 | 193 | 311 |
| 87歳 | 425 | 137 | 288 |
| 88歳 | 410 | 128 | 282 |
| 89歳 | 310 | 73 | 237 |
| 90歳以上 | 1,195 | 263 | 932 |
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、9月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日