平成25年3月

更新日:2022年09月29日

ページID : 11286

平成25年3月について

男女別・年齢別住民基本台帳人口(平成25年3月末)
年齢 平成25年3月末
総数
平成25年3月末
平成25年3月末
総数 163,782 81,787 81,995
0〜4歳 7,249 3,683 3,566
0歳 1,387 727 660
1歳 1,508 785 723
2歳 1,397 699 698
3歳 1,497 748 749
4歳 1,460 724 736
5〜9歳 7,445 3,766 3,679
5歳 1,526 795 731
6歳 1,455 728 727
7歳 1,450 724 726
8歳 1,459 741 718
9歳 1,555 778 777
10〜14歳 7,939 4,126 3,813
10歳 1,540 788 752
11歳 1,585 838 747
12歳 1,537 761 776
13歳 1,613 856 757
14歳 1,664 883 781
15〜19歳 7,597 3,949 3,648
15歳 1,545 789 756
16歳 1,483 786 697
17歳 1,512 758 754
18歳 1,539 811 728
19歳 1,518 805 713
20〜24歳 8,568 4,644 3,924
20歳 1,654 919 735
21歳 1,597 913 684
22歳 1,771 952 819
23歳 1,758 927 831
24歳 1,788 933 855
25〜29歳 10,323 5,352 4,971
25歳 1,907 996 911
26歳 1,949 991 958
27歳 2,079 1,093 986
28歳 2,164 1,111 1,053
29歳 2,224 1,161 1,063
30〜34歳 11,372 5,937 5,435
30歳 2,161 1,163 998
31歳 2,184 1,151 1,033
32歳 2,233 1,133 1,100
33歳 2,393 1,254 1,139
34歳 2,401 1,236 1,165
35〜39歳 13,474 6,923 6,551
35歳 2,497 1,310 1,187
36歳 2,552 1,293 1,259
37歳 2,694 1,414 1,280
38歳 2,744 1,373 1,371
39歳 2,987 1,533 1,454
40〜44歳 14,475 7,559 6,916
40歳 3,014 1,592 1,422
41歳 2,929 1,499 1,430
42歳 2,942 1,494 1,448
43歳 2,754 1,483 1,271
44歳 2,836 1,491 1,345
45〜49歳 11,990 6,180 5,810
45歳 2,686 1,344 1,342
46歳 2,338 1,215 1,123
47歳 2,468 1,283 1,185
48歳 2,342 1,211 1,131
49歳 2,156 1,127 1,029
50〜54歳 9,658 4,980 4,678
50歳 2,061 1,049 1,012
51歳 1,986 1,017 969
52歳 1,876 959 917
53歳 1,831 952 879
54歳 1,904 1,003 901
55〜59歳 8,520 4,241 4,279
55歳 1,703 860 843
56歳 1,712 850 862
57歳 1,790 891 899
58歳 1,619 806 813
59歳 1,696 834 862
60〜64歳 10,977 5,230 5,747
60歳 1,821 850 971
61歳 2,026 979 1,047
62歳 2,195 1,048 1,147
63歳 2,412 1,122 1,290
64歳 2,523 1,231 1,292
65〜69歳 10,267 4,785 5,482
65歳 2,704 1,305 1,399
66歳 2,054 958 1,096
67歳 1,541 708 833
68歳 1,806 818 988
69歳 2,162 996 1,166
70〜74歳 9,085 4,218 4,867
70歳 1,988 929 1,059
71歳 2,033 953 1,080
72歳 1,873 835 1,038
73歳 1,637 750 887
74歳 1,554 751 803
75〜79歳 7,222 3,356 3,866
75歳 1,698 817 881
76歳 1,572 729 843
77歳 1,488 691 797
78歳 1,301 597 704
79歳 1,163 522 641
80〜84歳 4,319 1,892 2,427
80歳 1,048 494 554
81歳 958 451 507
82歳 868 365 503
83歳 756 301 455
84歳 689 281 408
85〜89歳 2,126 725 1,401
85歳 552 225 327
86歳 463 166 297
87歳 434 140 294
88歳 377 100 277
89歳 300 94 206
90歳以上 1,176 241 935

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、9月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください