平成24年9月
平成24年9月について
年齢 | 平成24年9月末 総数 |
平成24年9月末 男 |
平成24年9月末 女 |
---|---|---|---|
総数 | 163,714 | 81,726 | 81,988 |
0〜4歳 | 7,326 | 3,745 | 3,581 |
0歳 | 1,389 | 728 | 661 |
1歳 | 1,474 | 758 | 716 |
2歳 | 1,482 | 737 | 745 |
3歳 | 1,499 | 751 | 748 |
4歳 | 1,482 | 771 | 711 |
5〜9歳 | 7,432 | 3,751 | 3,681 |
5歳 | 1,478 | 738 | 740 |
6歳 | 1,456 | 735 | 721 |
7歳 | 1,459 | 732 | 727 |
8歳 | 1,526 | 769 | 757 |
9歳 | 1,513 | 777 | 736 |
10〜14歳 | 8,016 | 4,134 | 3,882 |
10歳 | 1,630 | 840 | 790 |
11歳 | 1,536 | 777 | 759 |
12歳 | 1,590 | 812 | 778 |
13歳 | 1,629 | 860 | 769 |
14歳 | 1,631 | 845 | 786 |
15〜19歳 | 7,576 | 3,966 | 3,610 |
15歳 | 1,485 | 777 | 708 |
16歳 | 1,529 | 797 | 732 |
17歳 | 1,487 | 762 | 725 |
18歳 | 1,499 | 752 | 747 |
19歳 | 1,576 | 878 | 698 |
20〜24歳 | 8,603 | 4,677 | 3,926 |
20歳 | 1,571 | 884 | 687 |
21歳 | 1,689 | 959 | 730 |
22歳 | 1,729 | 952 | 777 |
23歳 | 1,770 | 893 | 877 |
24歳 | 1,844 | 989 | 855 |
25〜29歳 | 10,408 | 5,374 | 5,034 |
25歳 | 1,971 | 989 | 982 |
26歳 | 1,919 | 995 | 924 |
27歳 | 2,131 | 1,082 | 1,049 |
28歳 | 2,225 | 1,150 | 1,075 |
29歳 | 2,162 | 1,158 | 1,004 |
30〜34歳 | 11,492 | 5,995 | 5,497 |
30歳 | 2,137 | 1,122 | 1,015 |
31歳 | 2,245 | 1,153 | 1,092 |
32歳 | 2,284 | 1,164 | 1,120 |
33歳 | 2,415 | 1,314 | 1,101 |
34歳 | 2,411 | 1,242 | 1,169 |
35〜39歳 | 13,779 | 7,057 | 6,722 |
35歳 | 2,573 | 1,307 | 1,266 |
36歳 | 2,616 | 1,361 | 1,255 |
37歳 | 2,763 | 1,402 | 1,361 |
38歳 | 2,855 | 1,456 | 1,399 |
39歳 | 2,972 | 1,531 | 1,441 |
40〜44歳 | 14,308 | 7,434 | 6,874 |
40歳 | 2,953 | 1,526 | 1,427 |
41歳 | 2,941 | 1,514 | 1,427 |
42歳 | 2,878 | 1,493 | 1,385 |
43歳 | 2,766 | 1,473 | 1,293 |
44歳 | 2,770 | 1,428 | 1,342 |
45〜49歳 | 11,760 | 6,065 | 5,695 |
45歳 | 2,761 | 1,407 | 1,354 |
46歳 | 2,109 | 1,085 | 1,024 |
47歳 | 2,513 | 1,310 | 1,203 |
48歳 | 2,253 | 1,173 | 1,080 |
49歳 | 2,124 | 1,090 | 1,034 |
50〜54歳 | 9,563 | 4,935 | 4,628 |
50歳 | 1,994 | 1,007 | 987 |
51歳 | 1,951 | 998 | 953 |
52歳 | 1,883 | 972 | 911 |
53歳 | 1,946 | 1,055 | 891 |
54歳 | 1,789 | 903 | 886 |
55〜59歳 | 8,580 | 4,252 | 4,328 |
55歳 | 1,666 | 834 | 832 |
56歳 | 1,793 | 894 | 899 |
57歳 | 1,756 | 873 | 883 |
58歳 | 1,604 | 811 | 793 |
59歳 | 1,761 | 840 | 921 |
60〜64歳 | 11,495 | 5,473 | 6,022 |
60歳 | 1,997 | 969 | 1,028 |
61歳 | 2,109 | 966 | 1,143 |
62歳 | 2,271 | 1,059 | 1,212 |
63歳 | 2,545 | 1,238 | 1,307 |
64歳 | 2,573 | 1,241 | 1,332 |
65〜69歳 | 9,982 | 4,658 | 5,324 |
65歳 | 2,571 | 1,230 | 1,341 |
66歳 | 1,582 | 738 | 844 |
67歳 | 1,662 | 753 | 909 |
68歳 | 2,120 | 980 | 1,140 |
69歳 | 2,047 | 957 | 1,090 |
70〜74歳 | 9,074 | 4,224 | 4,850 |
70歳 | 2,055 | 970 | 1,085 |
71歳 | 1,995 | 921 | 1,074 |
72歳 | 1,831 | 808 | 1,023 |
73歳 | 1,523 | 713 | 810 |
74歳 | 1,670 | 812 | 858 |
75〜79歳 | 6,965 | 3,247 | 3,718 |
75歳 | 1,618 | 793 | 825 |
76歳 | 1,604 | 730 | 874 |
77歳 | 1,396 | 638 | 758 |
78歳 | 1,229 | 573 | 656 |
79歳 | 1,118 | 513 | 605 |
80〜84歳 | 4,146 | 1,814 | 2,332 |
80歳 | 1,040 | 486 | 554 |
81歳 | 929 | 436 | 493 |
82歳 | 826 | 338 | 488 |
83歳 | 726 | 299 | 427 |
84歳 | 625 | 255 | 370 |
85〜89歳 | 2,084 | 699 | 1,385 |
85歳 | 546 | 217 | 329 |
86歳 | 459 | 158 | 301 |
87歳 | 441 | 141 | 300 |
88歳 | 345 | 92 | 253 |
89歳 | 293 | 91 | 202 |
90歳以上 | 1,125 | 226 | 899 |
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、9月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日