令和4年3月
令和4年3月について
年齢 | 令和4年3月末 総数 |
令和4年3月末 男 |
令和4年3月末 女 |
---|---|---|---|
総数 | 175,076 | 87,073 | 88,003 |
0〜4歳 | 6,655 | 3,373 | 3,282 |
0歳 | 1,196 | 583 | 613 |
1歳 | 1,267 | 658 | 609 |
2歳 | 1,357 | 698 | 659 |
3歳 | 1,393 | 700 | 693 |
4歳 | 1,442 | 734 | 708 |
5〜9歳 | 7,677 | 3,950 | 3,727 |
5歳 | 1,476 | 772 | 704 |
6歳 | 1,582 | 828 | 754 |
7歳 | 1,567 | 784 | 783 |
8歳 | 1,523 | 761 | 762 |
9歳 | 1,529 | 805 | 724 |
10〜14歳 | 7,791 | 3,987 | 3,804 |
10歳 | 1,606 | 844 | 762 |
11歳 | 1,503 | 741 | 762 |
12歳 | 1,559 | 804 | 755 |
13歳 | 1,546 | 789 | 757 |
14歳 | 1,577 | 809 | 768 |
15〜19歳 | 8,366 | 4,433 | 3,933 |
15歳 | 1,510 | 744 | 766 |
16歳 | 1,496 | 753 | 743 |
17歳 | 1,509 | 787 | 722 |
18歳 | 1,855 | 1,012 | 843 |
19歳 | 1,996 | 1,137 | 859 |
20〜24歳 | 10,323 | 5,484 | 4,839 |
20歳 | 1,937 | 1,066 | 871 |
21歳 | 2,055 | 1,086 | 969 |
22歳 | 2,102 | 1,147 | 955 |
23歳 | 2,197 | 1,163 | 1,034 |
24歳 | 2,032 | 1,022 | 1,010 |
25〜29歳 | 9,678 | 4,960 | 4,718 |
25歳 | 1,973 | 1,015 | 958 |
26歳 | 1,998 | 1,026 | 972 |
27歳 | 1,894 | 950 | 944 |
28歳 | 1,919 | 974 | 945 |
29歳 | 1,894 | 995 | 899 |
30〜34歳 | 9,949 | 5,131 | 4,818 |
30歳 | 1,951 | 1,023 | 928 |
31歳 | 1,952 | 999 | 953 |
32歳 | 1,954 | 1,018 | 936 |
33歳 | 2,014 | 1,012 | 1,002 |
34歳 | 2,078 | 1,079 | 999 |
35〜39歳 | 11,566 | 5,938 | 5,628 |
35歳 | 2,147 | 1,097 | 1,050 |
36歳 | 2,277 | 1,173 | 1,104 |
37歳 | 2,404 | 1,230 | 1,174 |
38歳 | 2,390 | 1,215 | 1,175 |
39歳 | 2,348 | 1,223 | 1,125 |
40〜44歳 | 12,628 | 6,505 | 6,123 |
40歳 | 2,380 | 1,263 | 1,117 |
41歳 | 2,330 | 1,189 | 1,141 |
42歳 | 2,598 | 1,334 | 1,264 |
43歳 | 2,660 | 1,331 | 1,329 |
44歳 | 2,660 | 1,388 | 1,272 |
45〜49歳 | 14,488 | 7,402 | 7,086 |
45歳 | 2,587 | 1,310 | 1,277 |
46歳 | 2,866 | 1,480 | 1,386 |
47歳 | 2,890 | 1,463 | 1,427 |
48歳 | 3,082 | 1,577 | 1,505 |
49歳 | 3,063 | 1,572 | 1,491 |
50〜54歳 | 14,384 | 7,415 | 6,969 |
50歳 | 3,007 | 1,536 | 1,471 |
51歳 | 2,998 | 1,503 | 1,495 |
52歳 | 2,818 | 1,501 | 1,317 |
53歳 | 2,854 | 1,516 | 1,338 |
54歳 | 2,707 | 1,359 | 1,348 |
55〜59歳 | 11,339 | 5,888 | 5,451 |
55歳 | 2,342 | 1,208 | 1,134 |
56歳 | 2,444 | 1,278 | 1,166 |
57歳 | 2,343 | 1,214 | 1,129 |
58歳 | 2,162 | 1,135 | 1,027 |
59歳 | 2,048 | 1,053 | 995 |
60〜64歳 | 8,972 | 4,562 | 4,410 |
60歳 | 1,951 | 1,006 | 945 |
61歳 | 1,789 | 886 | 903 |
62歳 | 1,780 | 914 | 866 |
63歳 | 1,837 | 959 | 878 |
64歳 | 1,615 | 797 | 818 |
65〜69歳 | 8,192 | 3,950 | 4,242 |
65歳 | 1,617 | 803 | 814 |
66歳 | 1,717 | 826 | 891 |
67歳 | 1,536 | 755 | 781 |
68歳 | 1,611 | 783 | 828 |
69歳 | 1,711 | 783 | 928 |
70〜74歳 | 10,850 | 5,023 | 5,827 |
70歳 | 1,913 | 900 | 1,013 |
71歳 | 2,000 | 921 | 1,079 |
72歳 | 2,216 | 993 | 1,223 |
73歳 | 2,330 | 1,079 | 1,251 |
74歳 | 2,391 | 1,130 | 1,261 |
75〜79歳 | 8,435 | 3,677 | 4,758 |
75歳 | 1,857 | 832 | 1,025 |
76歳 | 1,349 | 596 | 753 |
77歳 | 1,587 | 683 | 904 |
78歳 | 1,896 | 806 | 1,090 |
79歳 | 1,746 | 760 | 986 |
80〜84歳 | 7,051 | 3,000 | 4,051 |
80歳 | 1,726 | 756 | 970 |
81歳 | 1,540 | 627 | 913 |
82歳 | 1,324 | 567 | 757 |
83歳 | 1,198 | 518 | 680 |
84歳 | 1,263 | 532 | 731 |
85〜89歳 | 4,370 | 1,743 | 2,627 |
85歳 | 1,188 | 502 | 686 |
86歳 | 1,002 | 391 | 611 |
87歳 | 854 | 344 | 510 |
88歳 | 716 | 274 | 442 |
89歳 | 610 | 232 | 378 |
90歳以上 | 2,362 | 652 | 1,710 |
行政区域別・年齢別住民基本台帳人口
行政区域別・年齢別住民基本台帳人口(令和4年3月末) (Excelファイル: 56.5KB)
行政区域別・年齢別住民基本台帳人口(令和4年3月末) (PDFファイル: 232.2KB)
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、9月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日