令和3年9月
令和3年9月について
年齢 | 令和3年9月末 総数 |
令和3年9月末 男 |
令和3年9月末 女 |
---|---|---|---|
総数 | 175,672 | 87,435 | 88,237 |
0〜4歳 | 6,799 | 3,458 | 3,341 |
0歳 | 1,166 | 565 | 601 |
1歳 | 1,365 | 715 | 650 |
2歳 | 1,375 | 696 | 679 |
3歳 | 1,434 | 743 | 691 |
4歳 | 1,459 | 739 | 720 |
5〜9歳 | 7,789 | 4,004 | 3,785 |
5歳 | 1,574 | 835 | 739 |
6歳 | 1,534 | 768 | 766 |
7歳 | 1,568 | 782 | 786 |
8歳 | 1,545 | 790 | 755 |
9歳 | 1,568 | 829 | 739 |
10〜14歳 | 7,750 | 3,924 | 3,826 |
10歳 | 1,532 | 793 | 739 |
11歳 | 1,588 | 779 | 809 |
12歳 | 1,560 | 816 | 744 |
13歳 | 1,542 | 785 | 757 |
14歳 | 1,528 | 751 | 777 |
15〜19歳 | 8,389 | 4,436 | 3,953 |
15歳 | 1,501 | 762 | 739 |
16歳 | 1,482 | 752 | 730 |
17歳 | 1,590 | 816 | 774 |
18歳 | 1,763 | 959 | 804 |
19歳 | 2,053 | 1,147 | 906 |
20〜24歳 | 10,320 | 5,535 | 4,785 |
20歳 | 1,957 | 1,054 | 903 |
21歳 | 2,086 | 1,135 | 951 |
22歳 | 2,122 | 1,178 | 944 |
23歳 | 2,221 | 1,178 | 1,043 |
24歳 | 1,934 | 990 | 944 |
25〜29歳 | 9,805 | 5,045 | 4,760 |
25歳 | 2,008 | 1,039 | 969 |
26歳 | 1,995 | 1,010 | 985 |
27歳 | 1,906 | 945 | 961 |
28歳 | 1,951 | 1,042 | 909 |
29歳 | 1,945 | 1,009 | 936 |
30〜34歳 | 10,237 | 5,254 | 4,983 |
30歳 | 1,960 | 1,022 | 938 |
31歳 | 1,989 | 1,046 | 943 |
32歳 | 2,033 | 1,010 | 1,023 |
33歳 | 2,062 | 1,083 | 979 |
34歳 | 2,193 | 1,093 | 1,100 |
35〜39歳 | 11,643 | 6,014 | 5,629 |
35歳 | 2,177 | 1,142 | 1,035 |
36歳 | 2,335 | 1,172 | 1,163 |
37歳 | 2,445 | 1,248 | 1,197 |
38歳 | 2,331 | 1,204 | 1,127 |
39歳 | 2,355 | 1,248 | 1,107 |
40〜44歳 | 12,768 | 6,578 | 6,190 |
40歳 | 2,353 | 1,242 | 1,111 |
41歳 | 2,466 | 1,256 | 1,210 |
42歳 | 2,675 | 1,387 | 1,288 |
43歳 | 2,620 | 1,343 | 1,277 |
44歳 | 2,654 | 1,350 | 1,304 |
45〜49歳 | 14,762 | 7,528 | 7,234 |
45歳 | 2,721 | 1,377 | 1,344 |
46歳 | 2,951 | 1,514 | 1,437 |
47歳 | 2,987 | 1,507 | 1,480 |
48歳 | 3,060 | 1,561 | 1,499 |
49歳 | 3,043 | 1,569 | 1,474 |
50〜54歳 | 14,353 | 7,411 | 6,942 |
50歳 | 2,992 | 1,517 | 1,475 |
51歳 | 2,928 | 1,496 | 1,432 |
52歳 | 2,833 | 1,528 | 1,305 |
53歳 | 2,816 | 1,456 | 1,360 |
54歳 | 2,784 | 1,414 | 1,370 |
55〜59歳 | 10,960 | 5,697 | 5,263 |
55歳 | 2,105 | 1,092 | 1,013 |
56歳 | 2,510 | 1,307 | 1,203 |
57歳 | 2,238 | 1,169 | 1,069 |
58歳 | 2,118 | 1,105 | 1,013 |
59歳 | 1,989 | 1,024 | 965 |
60〜64歳 | 8,840 | 4,475 | 4,365 |
60歳 | 1,890 | 959 | 931 |
61歳 | 1,771 | 886 | 885 |
62歳 | 1,875 | 994 | 881 |
63歳 | 1,726 | 854 | 872 |
64歳 | 1,578 | 782 | 796 |
65〜69歳 | 8,464 | 4,109 | 4,355 |
65歳 | 1,709 | 846 | 863 |
66歳 | 1,682 | 818 | 864 |
67歳 | 1,510 | 754 | 756 |
68歳 | 1,680 | 788 | 892 |
69歳 | 1,883 | 903 | 980 |
70〜74歳 | 11,037 | 5,056 | 5,981 |
70歳 | 1,959 | 864 | 1,095 |
71歳 | 2,096 | 936 | 1,160 |
72歳 | 2,358 | 1,102 | 1,256 |
73歳 | 2,310 | 1,077 | 1,233 |
74歳 | 2,314 | 1,077 | 1,237 |
75〜79歳 | 8,390 | 3,692 | 4,698 |
75歳 | 1,447 | 649 | 798 |
76歳 | 1,452 | 638 | 814 |
77歳 | 1,890 | 823 | 1,067 |
78歳 | 1,806 | 792 | 1,014 |
79歳 | 1,795 | 790 | 1,005 |
80〜84歳 | 6,872 | 2,938 | 3,934 |
80歳 | 1,657 | 700 | 957 |
81歳 | 1,496 | 617 | 879 |
82歳 | 1,213 | 527 | 686 |
83歳 | 1,273 | 548 | 725 |
84歳 | 1,233 | 546 | 687 |
85〜89歳 | 4,192 | 1,650 | 2,542 |
85歳 | 1,165 | 454 | 711 |
86歳 | 949 | 383 | 566 |
87歳 | 814 | 340 | 474 |
88歳 | 673 | 251 | 422 |
89歳 | 591 | 222 | 369 |
90歳以上 | 2,302 | 631 | 1,671 |
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、9月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日