令和3年3月
令和3年3月について

| 年齢 | 令和3年3月末 総数 |
令和3年3月末 男 |
令和3年3月末 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 175,301 | 87,279 | 88,022 |
| 0〜4歳 | 6,922 | 3,537 | 3,385 |
| 0歳 | 1,245 | 630 | 615 |
| 1歳 | 1,358 | 702 | 656 |
| 2歳 | 1,393 | 702 | 691 |
| 3歳 | 1,431 | 725 | 706 |
| 4歳 | 1,495 | 778 | 717 |
| 5〜9歳 | 7,817 | 4,019 | 3,798 |
| 5歳 | 1,591 | 828 | 763 |
| 6歳 | 1,570 | 785 | 785 |
| 7歳 | 1,524 | 761 | 763 |
| 8歳 | 1,535 | 810 | 725 |
| 9歳 | 1,597 | 835 | 762 |
| 10〜14歳 | 7,681 | 3,866 | 3,815 |
| 10歳 | 1,499 | 731 | 768 |
| 11歳 | 1,563 | 804 | 759 |
| 12歳 | 1,535 | 782 | 753 |
| 13歳 | 1,577 | 809 | 768 |
| 14歳 | 1,507 | 740 | 767 |
| 15〜19歳 | 8,461 | 4,496 | 3,965 |
| 15歳 | 1,498 | 755 | 743 |
| 16歳 | 1,514 | 787 | 727 |
| 17歳 | 1,619 | 818 | 801 |
| 18歳 | 1,854 | 1,024 | 830 |
| 19歳 | 1,976 | 1,112 | 864 |
| 20〜24歳 | 10,420 | 5,587 | 4,833 |
| 20歳 | 2,002 | 1,069 | 933 |
| 21歳 | 2,128 | 1,186 | 942 |
| 22歳 | 2,209 | 1,215 | 994 |
| 23歳 | 2,100 | 1,081 | 1,019 |
| 24歳 | 1,981 | 1,036 | 945 |
| 25〜29歳 | 9,695 | 5,029 | 4,666 |
| 25歳 | 2,009 | 1,014 | 995 |
| 26歳 | 1,895 | 970 | 925 |
| 27歳 | 1,903 | 986 | 917 |
| 28歳 | 1,925 | 1,016 | 909 |
| 29歳 | 1,963 | 1,043 | 920 |
| 30〜34歳 | 10,238 | 5,265 | 4,973 |
| 30歳 | 1,982 | 1,012 | 970 |
| 31歳 | 1,940 | 988 | 952 |
| 32歳 | 2,048 | 1,032 | 1,016 |
| 33歳 | 2,117 | 1,120 | 997 |
| 34歳 | 2,151 | 1,113 | 1,038 |
| 35〜39歳 | 11,803 | 6,088 | 5,715 |
| 35歳 | 2,269 | 1,158 | 1,111 |
| 36歳 | 2,440 | 1,250 | 1,190 |
| 37歳 | 2,387 | 1,217 | 1,170 |
| 38歳 | 2,333 | 1,209 | 1,124 |
| 39歳 | 2,374 | 1,254 | 1,120 |
| 40〜44歳 | 12,809 | 6,536 | 6,273 |
| 40歳 | 2,311 | 1,182 | 1,129 |
| 41歳 | 2,593 | 1,332 | 1,261 |
| 42歳 | 2,652 | 1,328 | 1,324 |
| 43歳 | 2,651 | 1,378 | 1,273 |
| 44歳 | 2,602 | 1,316 | 1,286 |
| 45〜49歳 | 14,958 | 7,656 | 7,302 |
| 45歳 | 2,870 | 1,480 | 1,390 |
| 46歳 | 2,891 | 1,455 | 1,436 |
| 47歳 | 3,086 | 1,580 | 1,506 |
| 48歳 | 3,081 | 1,584 | 1,497 |
| 49歳 | 3,030 | 1,557 | 1,473 |
| 50〜54歳 | 13,742 | 7,100 | 6,642 |
| 50歳 | 2,988 | 1,503 | 1,485 |
| 51歳 | 2,824 | 1,511 | 1,313 |
| 52歳 | 2,872 | 1,521 | 1,351 |
| 53歳 | 2,713 | 1,359 | 1,354 |
| 54歳 | 2,345 | 1,206 | 1,139 |
| 55〜59歳 | 10,994 | 5,721 | 5,273 |
| 55歳 | 2,455 | 1,287 | 1,168 |
| 56歳 | 2,349 | 1,216 | 1,133 |
| 57歳 | 2,162 | 1,134 | 1,028 |
| 58歳 | 2,069 | 1,065 | 1,004 |
| 59歳 | 1,959 | 1,019 | 940 |
| 60〜64歳 | 8,703 | 4,397 | 4,306 |
| 60歳 | 1,797 | 889 | 908 |
| 61歳 | 1,789 | 921 | 868 |
| 62歳 | 1,847 | 965 | 882 |
| 63歳 | 1,639 | 812 | 827 |
| 64歳 | 1,631 | 810 | 821 |
| 65〜69歳 | 8,601 | 4,121 | 4,480 |
| 65歳 | 1,742 | 843 | 899 |
| 66歳 | 1,541 | 757 | 784 |
| 67歳 | 1,628 | 791 | 837 |
| 68歳 | 1,740 | 804 | 936 |
| 69歳 | 1,950 | 926 | 1,024 |
| 70〜74歳 | 10,962 | 5,058 | 5,904 |
| 70歳 | 2,036 | 947 | 1,089 |
| 71歳 | 2,253 | 1,014 | 1,239 |
| 72歳 | 2,358 | 1,097 | 1,261 |
| 73歳 | 2,436 | 1,156 | 1,280 |
| 74歳 | 1,879 | 844 | 1,035 |
| 75〜79歳 | 8,503 | 3,733 | 4,770 |
| 75歳 | 1,377 | 613 | 764 |
| 76歳 | 1,624 | 705 | 919 |
| 77歳 | 1,942 | 839 | 1,103 |
| 78歳 | 1,780 | 786 | 994 |
| 79歳 | 1,780 | 790 | 990 |
| 80〜84歳 | 6,778 | 2,898 | 3,880 |
| 80歳 | 1,583 | 650 | 933 |
| 81歳 | 1,367 | 590 | 777 |
| 82歳 | 1,257 | 556 | 701 |
| 83歳 | 1,338 | 579 | 759 |
| 84歳 | 1,233 | 523 | 710 |
| 85〜89歳 | 3,994 | 1,577 | 2,417 |
| 85歳 | 1,071 | 426 | 645 |
| 86歳 | 925 | 383 | 542 |
| 87歳 | 771 | 305 | 466 |
| 88歳 | 659 | 262 | 397 |
| 89歳 | 568 | 201 | 367 |
| 90歳以上 | 2,220 | 595 | 1,625 |
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、9月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日