令和2年3月

更新日:2022年09月29日

ページID : 11272

令和2年3月について

男女別・年齢別住民基本台帳人口【令和2年3月末】を表したグラフ
令和2年3月末の年代別人口一覧表
年齢 令和2年3月末
総数
令和2年3月末
令和2年3月末
総数 174,033 86,617 87,416
0〜4歳 7,248 3,728 3,520
0歳 1,341 696 645
1歳 1,374 690 684
2歳 1,438 729 709
3歳 1,496 780 716
4歳 1,599 833 766
5〜9歳 7,709 3,910 3,799
5歳 1,567 789 778
6歳 1,524 751 773
7歳 1,523 804 719
8歳 1,593 831 762
9歳 1,502 735 767
10〜14歳 7,619 3,858 3,761
10歳 1,549 795 754
11歳 1,517 776 741
12歳 1,562 803 759
13歳 1,502 738 764
14歳 1,489 746 743
15〜19歳 8,434 4,427 4,007
15歳 1,511 784 727
16歳 1,617 818 799
17歳 1,606 827 779
18歳 1,676 887 789
19歳 2,024 1,111 913
20〜24歳 10,295 5,562 4,733
20歳 2,096 1,166 930
21歳 2,194 1,243 951
22歳 2,084 1,102 982
23歳 1,958 1,037 921
24歳 1,963 1,014 949
25〜29歳 9,556 4,923 4,633
25歳 1,880 963 917
26歳 1,901 978 923
27歳 1,883 1,003 880
28歳 1,924 1,003 921
29歳 1,968 976 992
30〜34歳 10,404 5,316 5,088
30歳 1,914 983 931
31歳 2,006 1,010 996
32歳 2,087 1,070 1,017
33歳 2,150 1,093 1,057
34 2,247 1,160 1,087
35〜39歳 11,805 6,104 5,701
35歳 2,407 1,245 1,162
36歳 2,401 1,220 1,181
37歳 2,326 1,211 1,115
38歳 2,379 1,256 1,123
39歳 2,292 1,172 1,120
40〜44歳 13,286 6,796 6,490
40歳 2,564 1,303 1,261
41歳 2,642 1,332 1,310
42歳 2,622 1,367 1,255
43歳 2,609 1,321 1,288
44歳 2,849 1,473 1,376
45〜49歳 15,041 7,676 7,365
45歳 2,896 1,455 1,441
46歳 3,075 1,574 1,501
47歳 3,068 1,586 1,482
48歳 3,011 1,550 1,461
49歳 2,991 1,511 1,480
50〜54歳 13,176 6,857 6,319
50歳 2,810 1,494 1,316
51歳 2,882 1,537 1,345
52歳 2,700 1,348 1,352
53歳 2,346 1,210 1,136
54歳 2,438 1,268 1,170
55〜59歳 10,309 5,291 5,018
55歳 2,351 1,207 1,144
56歳 2,146 1,127 1,019
57歳 2,058 1,055 1,003
58歳 1,953 1,008 945
59歳 1,801 894 907
60〜64歳 8,671 4,377 4,294
60歳 1,798 926 872
61歳 1,852 969 883
62歳 1,642 816 826
63歳 1,632 814 818
64歳 1,747 852 895
65〜69歳 8,961 4,268 4,693
65歳 1,545 764 781
66歳 1,641 796 845
67歳 1,753 808 945
68歳 1,963 935 1,028
69歳 2,059 965 1,094
70〜74歳 10,441 4,831 5,610
70歳 2,278 1,036 1,242
71歳 2,372 1,113 1,259
72歳 2,480 1,185 1,295
73歳 1,905 870 1,035
74歳 1,406 627 779
75〜79歳 8,888 3,876 5,012
75歳 1,644 715 929
76歳 1,979 865 1,114
77歳 1,816 806 1,010
78歳 1,815 811 1,004
79歳 1,634 679 955
80〜84歳 6,497 2,817 3,680
80歳 1,410 611 799
81歳 1,300 587 713
82歳 1,387 610 777
83歳 1,276 549 727
84歳 1,124 460 664
85〜89歳 3,708 1,474 2,234
85歳 993 420 573
86歳 839 333 506
87歳 706 289 417
88歳 626 234 392
89歳 544 198 346
90歳以上 1,985 526 1,459

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、9月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください