平成31年3月
平成31年3月について

| 年齢 | 平成31年3月末 総数 |
平成31年3月末 男 |
平成31年3月末 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 173,362 | 86,365 | 86,997 |
| 0〜4歳 | 7,436 | 3,811 | 3,625 |
| 0歳 | 1,381 | 693 | 688 |
| 1歳 | 1,419 | 723 | 696 |
| 2歳 | 1,492 | 785 | 707 |
| 3歳 | 1,578 | 811 | 767 |
| 4歳 | 1,566 | 799 | 767 |
| 5〜9歳 | 7,664 | 3,893 | 3,771 |
| 5歳 | 1,518 | 744 | 774 |
| 6歳 | 1,513 | 788 | 725 |
| 7歳 | 1,605 | 840 | 765 |
| 8歳 | 1,482 | 728 | 754 |
| 9歳 | 1,546 | 793 | 753 |
| 10〜14歳 | 7,581 | 3,849 | 3,732 |
| 10歳 | 1,509 | 770 | 739 |
| 11歳 | 1,574 | 806 | 768 |
| 12歳 | 1,500 | 739 | 761 |
| 13歳 | 1,490 | 749 | 741 |
| 14歳 | 1,508 | 785 | 723 |
| 15〜19歳 | 8,743 | 4,649 | 4,094 |
| 15歳 | 1,611 | 822 | 789 |
| 16歳 | 1,608 | 827 | 781 |
| 17歳 | 1,612 | 841 | 771 |
| 18歳 | 1,830 | 983 | 847 |
| 19歳 | 2,082 | 1,176 | 906 |
| 20〜24歳 | 9,906 | 5,385 | 4,521 |
| 20歳 | 2,117 | 1,206 | 911 |
| 21歳 | 2,021 | 1,108 | 913 |
| 22歳 | 1,945 | 1,050 | 895 |
| 23歳 | 1,925 | 1,025 | 900 |
| 24歳 | 1,898 | 996 | 902 |
| 25〜29歳 | 9,452 | 4,843 | 4,609 |
| 25歳 | 1,900 | 962 | 938 |
| 26歳 | 1,848 | 971 | 877 |
| 27歳 | 1,898 | 989 | 909 |
| 28歳 | 1,874 | 933 | 941 |
| 29歳 | 1,932 | 988 | 944 |
| 30〜34歳 | 10,810 | 5,542 | 5,268 |
| 30歳 | 1,995 | 999 | 996 |
| 31歳 | 2,113 | 1,097 | 1,016 |
| 32歳 | 2,110 | 1,071 | 1,039 |
| 33歳 | 2,215 | 1,155 | 1,060 |
| 34歳 | 2,377 | 1,220 | 1,157 |
| 35〜39歳 | 11,920 | 6,149 | 5,771 |
| 35歳 | 2,377 | 1,220 | 1,157 |
| 36歳 | 2,346 | 1,219 | 1,127 |
| 37歳 | 2,362 | 1,244 | 1,118 |
| 38歳 | 2,308 | 1,174 | 1,134 |
| 39歳 | 2,527 | 1,292 | 1,235 |
| 40〜44歳 | 13,608 | 6,975 | 6,633 |
| 40歳 | 2,628 | 1,327 | 1,301 |
| 41歳 | 2,634 | 1,376 | 1,258 |
| 42歳 | 2,632 | 1,347 | 1,285 |
| 43歳 | 2,849 | 1,470 | 1,379 |
| 44歳 | 2,865 | 1,455 | 1,410 |
| 45〜49歳 | 15,000 | 7,738 | 7,262 |
| 45歳 | 3,081 | 1,572 | 1,509 |
| 46歳 | 3,080 | 1,596 | 1,484 |
| 47歳 | 3,018 | 1,551 | 1,467 |
| 48歳 | 3,000 | 1,512 | 1,488 |
| 49歳 | 2,821 | 1,507 | 1,314 |
| 50〜54歳 | 12,753 | 6,582 | 6,171 |
| 50歳 | 2,886 | 1,534 | 1,352 |
| 51歳 | 2,712 | 1,353 | 1,359 |
| 52歳 | 2,354 | 1,205 | 1,149 |
| 53歳 | 2,438 | 1,272 | 1,166 |
| 54歳 | 2,363 | 1,218 | 1,145 |
| 55〜59歳 | 9,813 | 5,048 | 4,765 |
| 55歳 | 2,159 | 1,140 | 1,019 |
| 56歳 | 2,064 | 1,057 | 1,007 |
| 57 | 1,972 | 1,017 | 955 |
| 58 | 1,812 | 900 | 912 |
| 59 | 1,806 | 934 | 872 |
| 60〜64歳 | 8,475 | 4,244 | 4,231 |
| 60歳 | 1,853 | 968 | 885 |
| 61歳 | 1,659 | 833 | 826 |
| 62歳 | 1,641 | 815 | 826 |
| 63歳 | 1,760 | 852 | 908 |
| 64歳 | 1,562 | 776 | 786 |
| 65〜69歳 | 9,769 | 4,588 | 5,181 |
| 65歳 | 1,648 | 803 | 845 |
| 66歳 | 1,766 | 816 | 950 |
| 67歳 | 1,976 | 944 | 1,032 |
| 68歳 | 2,072 | 973 | 1,099 |
| 69歳 | 2,307 | 1,052 | 1,255 |
| 70〜74歳 | 9,966 | 4,606 | 5,360 |
| 70歳 | 2,408 | 1,134 | 1,274 |
| 71歳 | 2,529 | 1,210 | 1,319 |
| 72歳 | 1,929 | 885 | 1,044 |
| 73歳 | 1,428 | 643 | 785 |
| 74歳 | 1,672 | 734 | 938 |
| 75〜79歳 | 8,850 | 3,898 | 4,952 |
| 75歳 | 2,018 | 891 | 1,127 |
| 76歳 | 1,843 | 825 | 1,018 |
| 77歳 | 1,857 | 837 | 1,020 |
| 78歳 | 1,675 | 707 | 968 |
| 79歳 | 1,457 | 638 | 819 |
| 80〜84歳 | 6,361 | 2,789 | 3,572 |
| 80歳 | 1,351 | 610 | 741 |
| 81歳 | 1,448 | 653 | 795 |
| 82歳 | 1,322 | 573 | 749 |
| 83歳 | 1,194 | 501 | 693 |
| 84歳 | 1,046 | 452 | 594 |
| 85〜89歳 | 3,436 | 1,316 | 2,120 |
| 85歳 | 897 | 358 | 539 |
| 86歳 | 761 | 313 | 448 |
| 87歳 | 686 | 263 | 423 |
| 88歳 | 596 | 219 | 377 |
| 89歳 | 496 | 163 | 333 |
| 90歳以上 | 1,819 | 460 | 1,359 |
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、9月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日