令和4年9月

更新日:2022年10月25日

ページID : 18990

令和4年9月について

令和4年9月末

令和4年9月末
年 齢 総 数
総 数 175,065 87,036 88,029
0~4歳 6,535 3,341 3,194
0 1,199 619 580
1 1,191 589 602
2 1,364 715 649
3 1,348 679 669
4 1,433 739 694
5~9歳 7,650 3,920 3,730
5 1,460 746 714
6 1,549 826 723
7 1,524 761 763
8 1,578 796 782
9 1,539 791 748
10~14歳 7,813 4,016 3,797
10 1,565 830 735
11 1,539 800 739
12 1,600 783 817
13 1,559 813 746
14 1,550 790 760
15~19歳 8,188 4,306 3,882
15 1,518 750 768
16 1,501 762 739
17 1,479 749 730
18 1,767 953 814
19 1,923 1,092 831
20~24歳 10,423 5,557 4,866
20 2,087 1,140 947
21 1,984 1,044 940
22 2,066 1,088 978
23 2,118 1,140 978
24 2,168 1,145 1,023
25~29歳 9,781 5,004 4,777
25 1,919 968 951
26 1,976 1,045 931
27 1,972 994 978
28 1,941 954 987
29 1,973 1,043 930
30~34歳 9,846 5,087 4,759
30 1,899 981 918
31 1,962 1,025 937
32 1,942 1,018 924
33 2,010 1,003 1,007
34 2,033 1,060 973
35~39歳 11,410 5,839 5,571
35 2,166 1,087 1,079
36 2,144 1,122 1,022
37 2,315 1,171 1,144
38 2,430 1,234 1,196
39 2,355 1,225 1,130
40~44歳 12,433 6,430 6,003
40 2,359 1,251 1,108
41 2,368 1,248 1,120
42 2,459 1,240 1,219
43 2,661 1,369 1,292
44 2,586 1,322 1,264
45~49歳 14,354 7,323 7,031
45 2,645 1,351 1,294
46 2,729 1,376 1,353
47 2,938 1,516 1,422
48 2,974 1,505 1,469
49 3,068 1,575 1,493
50~54歳 14,544 7,524 7,020
50 3,046 1,566 1,480
51 2,967 1,495 1,472
52 2,912 1,495 1,417
53 2,836 1,520 1,316
54 2,783 1,448 1,335
55~59歳 11,710 6,052 5,658
55 2,765 1,402 1,363
56 2,090 1,082 1,008
57 2,502 1,307 1,195
58 2,247 1,170 1,077
59 2,106 1,091 1,015
60~64歳 9,157 4,652 4,505
60 1,972 1,009 963
61 1,873 947 926
62 1,755 879 876
63 1,859 982 877
64 1,698 835 863
65~69歳 8,061 3,916 4,145
65 1,557 767 790
66 1,683 823 860
67 1,670 812 858
68 1,500 744 756
69 1,651 770 881
70~74歳 10,428 4,767 5,661
70 1,847 877 970
71 1,942 852 1,090
72 2,048 909 1,139
73 2,306 1,072 1,234
74 2,285 1,057 1,228
75~79歳 8,686 3,831 4,855
75 2,263 1,052 1,211
76 1,420 636 784
77 1,414 611 803
78 1,845 788 1,057
79 1,744 744 1,000
80~84歳 7,191 3,030 4,161
80 1,757 766 991
81 1,613 674 939
82 1,444 588 856
83 1,168 494 674
84 1,209 508 701
85~89歳 4,463 1,764 2,699
85 1,147 496 651
86 1,095 417 678
87 875 333 542
88 741 302 439
89 605 216 389
90歳以上 2,392 677 1,715

行政区域別・年齢別住民基本台帳人口

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、9月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください