令和2年5月分交際費・食糧費
更新日:2020年6月10日
番号 | 支出日 | 件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
令和2年5月分市長交際費の支出はございません。 | 0 |
番号 | 支出日 | 件 名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 令和2年5月25日 | 一般来客用緑茶 | 641 |
令和2年5月分 食糧費 合計 | 641 |
このページは秘書課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-7373 FAX:047-453-9312

更新日:2020年6月10日
番号 | 支出日 | 件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
令和2年5月分市長交際費の支出はございません。 | 0 |
番号 | 支出日 | 件 名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 令和2年5月25日 | 一般来客用緑茶 | 641 |
令和2年5月分 食糧費 合計 | 641 |
このページは秘書課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-7373 FAX:047-453-9312