令和7年度習志野市職員採用試験(令和8年4月採用・第1回)第一次試験合格者発表
上記試験の合格者の受験番号は次のとおりです。
第二次試験日程
令和7年7月10日(木曜日)から7月18日(金曜日)のいずれか1日で面接試験を実施します。
- (注意)面接試験に加え、消防職は体力測定、保育士・幼稚園教諭は実技試験を下記の日程で行います。
- (注意)詳細につきましては、採用試験webサイトのメッセージをご確認ください。
消防職
- 実施日:令和7年7月11日(金曜日)
- 集合時間:午前9時00分
- 実施場所:袖ケ浦体育館(習志野市袖ケ浦5丁目1番1号)
- 持ち物:受験票、運動着、屋内用運動靴
保育士・幼稚園教諭
- 実施日:令和7年7月13日(日曜日)
- 実施場所:習志野市立袖ケ浦こども園(習志野市袖ケ浦2丁目5番3号)
- 持ち物:受験票、運動着、屋内用運動靴
1.一般採用
職種 | 合格者受験番号 | ||||
事務職 | A0001 | A0003 | A0004 | A0005 | A0007 |
A0009 | A0011 | A0012 | A0015 | A0016 | |
A0018 | A0019 | A0022 | A0024 | A0027 | |
A0029 | A0030 | A0033 | A0034 | A0035 | |
A0037 | A0038 | A0040 | A0044 | A0045 | |
A0046 | A0047 | A0048 | A0049 | A0050 | |
A0053 | A0055 | A0056 | A0062 | A0064 | |
A0065 | A0075 | A0076 | A0078 | A0080 | |
A0081 | A0084 | A0085 | A0087 | A0089 | |
A0090 | A0091 | A0092 | A0093 | A0094 | |
A0097 | A0101 | A0104 | A0108 | A0109 | |
A0112 | A0113 | A0114 | A0118 | A0120 | |
A0122 | A0126 | A0129 | A0132 | A0133 | |
A0137 | A0141 | A0143 | A0145 | A0148 | |
A0150 | A0152 | A0153 | A0154 | A0158 | |
A0160 | A0161 | A0162 | A0163 | A0165 | |
A0167 | A0168 | A0169 | A0170 | A0171 | |
A0172 | A0174 | A0177 | A0178 | A0188 | |
A0192 | A0193 | A0194 | A0196 | A0204 | |
A0209 | A0210 | A0212 | A0214 | A0215 | |
A0222 | A0223 | A0225 | A0226 | A0240 | |
A0241 | A0246 | A0249 | A0258 | A0259 | |
A0262 | A0263 | A0277 | A0278 | A0279 | |
A0294 | A0297 | A0298 | A0303 | A0306 | |
A0307 | A0308 | A0309 | A0312 | A0313 | |
A0314 | A0321 | A0325 | A0327 | A0329 | |
A0334 | A0337 | A0342 | A0344 | A0346 | |
A0349 | A0353 | A0357 | A0361 | A0362 | |
A0366 | A0367 | A0373 | A0375 | A0378 | |
A0383 | A0385 | A0388 | A0390 | A0394 | |
A0395 | A0396 | A0398 | A0400 | A0403 | |
A0404 | A0408 | A0412 | A0414 | A0415 | |
A0423 | A0431 | A0432 | A0439 | A0440 | |
A0443 | A0446 | A0452 | A0456 | A0470 | |
A0473 | A0475 | A0476 | |||
B0003 | B0006 | B0007 | B0009 | B0010 | |
B0011 | B0015 | B0019 | B0020 | B0021 | |
B0032 | B0044 | B0048 | B0057 | B0058 | |
B0059 | B0063 | B0067 | |||
C0001 | C0004 | C0006 | C0009 | C0012 | |
C0014 | C0017 | C0020 | C0024 | C0027 | |
C0028 | C0030 | C0031 | C0034 | ||
事務職(社会福祉) | D0001 | D0002 | D0003 | D0004 | |
事務職(心理判定) | 合格者なし | ||||
保健師 | 合格者なし | ||||
土木技術職 | F0002 | F0004 | |||
建築技術職 | H0002 | ||||
電気技術職 | I0002 | ||||
化学技術職 | J0001 | J0002 | J0003 | ||
保育士・幼稚園教諭 | L0001 | L0002 | L0003 | L0004 | L0006 |
L0008 | L0010 | L0015 | L0016 | ||
M0001 | M0002 | M0004 | M0005 | M0006 | |
消防職 | N0005 | N0013 | N0014 | N0015 | N0021 |
N0022 | N0024 | N0026 | |||
O0001 | O0003 | O0004 | O0005 | O0010 | |
O0011 | O0013 | O0014 | O0015 | O0017 | |
O0018 | O0022 | O0023 | O0024 | O0025 | |
O0026 | O0027 | O0029 | O0030 | O0035 | |
O0036 | O0037 | O0040 | O0041 | O0046 | |
O0051 | O0052 | O0056 | O0059 | O0062 | |
O0063 | O0065 | O0067 | O0070 | ||
P0001 | P0003 | P0004 | P0005 | P0007 | |
P0013 | P0015 | P0017 | P0019 | P0022 | |
P0023 | P0030 | P0032 |
2.民間企業等経験者採用
職種 | 合格者受験番号 | ||||
事務職 | Q0011 | Q0013 | Q0015 | Q0017 | Q0020 |
Q0023 | Q0033 | Q0036 | Q0043 | Q0046 | |
Q0047 | Q0071 | Q0076 | Q0080 | Q0082 | |
Q0092 | Q0098 | Q0107 | Q0109 | Q0124 | |
Q0128 | Q0134 | Q0149 | Q0150 | Q0161 | |
Q0164 | Q0165 | Q0171 | Q0176 | Q0179 | |
事務職(社会福祉) | 合格者なし | ||||
事務職(心理判定) | S0001 | ||||
保健師 | 合格者なし | ||||
土木技術職(ガス・水道) | T0002 | ||||
電気技術職 | U0001 | ||||
機械技術職 | V0001 | ||||
化学技術職 | W0002 | ||||
保育士・幼稚園教諭 | Y0001 | Y0002 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは人事課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9216 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年07月01日