平成27年9月

更新日:2022年09月29日

ページID : 11281

平成27年9月について

男女別・年齢別住民基本台帳人口(平成27年9月末)
年齢 平成27年9月末
総数
平成27年9月末
平成27年9月末
総数 168,003 83,898 84,105
0〜4歳 7,502 3,827 3,675
0歳 1,459 710 749
1歳 1,491 771 720
2歳 1,507 767 740
3歳 1,529 814 715
4歳 1,516 765 751
5〜9歳 7,423 3,777 3,646
5歳 1,520 766 754
6歳 1,491 781 710
7歳 1,483 760 723
8歳 1,485 739 746
9歳 1,444 731 713
10〜14歳 7,725 3,954 3,771
10歳 1,467 736 731
11歳 1,534 788 746
12歳 1,526 798 728
13歳 1,651 846 805
14歳 1,547 786 761
15〜19歳 8,300 4,440 3,860
15歳 1,601 815 786
16歳 1,639 863 776
17歳 1,663 871 792
18歳 1,609 885 724
19歳 1,788 1,006 782
20〜24歳 8,868 4,806 4,062
20歳 1,787 1,000 787
21歳 1,767 950 817
22歳 1,783 983 800
23歳 1,738 927 811
24歳 1,793 946 847
25〜29歳 9,854 5,076 4,778
25歳 1,841 953 888
26歳 1,889 942 947
27歳 1,976 1,058 918
28歳 2,123 1,036 1,087
29歳 2,025 1,087 938
30〜34歳 11,259 5,862 5,397
30歳 2,230 1,147 1,083
31歳 2,333 1,207 1,126
32歳 2,179 1,143 1,036
33歳 2,228 1,173 1,055
34歳 2,289 1,192 1,097
35〜39歳 12,704 6,550 6,154
35歳 2,370 1,201 1,169
36歳 2,528 1,340 1,188
37歳 2,517 1,289 1,228
38歳 2,618 1,350 1,268
39歳 2,671 1,370 1,301
40〜44歳 14,794 7,599 7,195
40歳 2,844 1,456 1,388
41歳 2,941 1,490 1,451
42歳 3,018 1,563 1,455
43歳 3,035 1,583 1,452
44歳 2,956 1,507 1,449
45〜49歳 13,350 6,918 6,432
45歳 2,910 1,506 1,404
46歳 2,798 1,502 1,296
47歳 2,770 1,434 1,336
48歳 2,766 1,399 1,367
49歳 2,106 1,077 1,029
50〜54歳 10,786 5,578 5,208
50歳 2,521 1,314 1,207
51歳 2,253 1,182 1,071
52歳 2,126 1,109 1,017
53歳 1,978 1,004 974
54歳 1,908 969 939
55〜59歳 8,871 4,518 4,353
55歳 1,829 938 891
56歳 1,931 1,027 904
57歳 1,755 885 870
58歳 1,608 801 807
59歳 1,748 867 881
60〜64歳 8,976 4,306 4,670
60歳 1,702 842 860
61歳 1,560 780 780
62歳 1,727 826 901
63歳 1,953 940 1,013
64歳 2,034 918 1,116
65〜69歳 11,222 5,311 5,911
65歳 2,203 1,018 1,185
66歳 2,477 1,189 1,288
67歳 2,486 1,193 1,293
68歳 2,511 1,202 1,309
69歳 1,545 709 836
70〜74歳 9,552 4,359 5,193
70歳 1,617 724 893
71歳 2,066 933 1,133
72歳 1,997 923 1,074
73歳 1,985 922 1,063
74歳 1,887 857 1,030
75〜79歳 7,753 3,539 4,214
75歳 1,756 764 992
76歳 1,454 666 788
77歳 1,563 738 825
78歳 1,518 723 795
79歳 1,462 648 814
80〜84歳 5,104 2,240 2,864
80歳 1,271 563 708
81歳 1,116 501 615
82歳 989 428 561
83歳 917 399 518
84歳 811 349 462
85〜89歳 2,568 928 1,640
85歳 688 267 421
86歳 588 218 370
87歳 494 180 314
88歳 440 148 292
89歳 358 115 243
90歳以上 1,392 310 1,082

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、9月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください