~沿革~
| 昭和22年 | 5.10 | 開校式 千葉郡津田沼町立津田沼中学校として発足する。(津田沼小学校内) 初代校長 櫻井芳水 着任 |
| 9.15 | 第二代校長 櫻井武義 着任 | |
| 23年 | 3.22 | 津田沼町大久保旧陸軍連隊痕(泉町3丁目)新校舎として移転 |
| 3.23 | 第一回卒業式 卒業生32名 | |
| 11.30 | ブロック別社会科研究会(近隣小中) | |
| 24年 | 8.31 | 津田沼町立第一中学校と第二中学校に分離 |
| 9. 1 | 津田沼町立第一中学校開校 (現在のJR津田沼駅前の文化ホ一ル) | |
| 26年 | 3.17 | 校舎落成式 |
| 4. 1 | 第三代校長 渋谷節朗 着任 | |
| 5.12 | 校歌制定 発表会 | |
| 11.17 | 千葉県教育委員会 視聴覚教育研究公開 | |
| 27年 | 12. 6 | 千葉県教育委員会 第二回視聴覚教育研究公開 |
| 28年 | 10.12 | 文部省 放送教育関東甲信越大会 |
| 29年 | 8. 1 | 習志野市立第一中学校と改称 |
| 11. 1 | 視聴覚・英語研究 千葉県教育委員会表彰 | |
| 11.25 | 千葉県教育委員会 英語研究学校公開 | |
| 30年 | 11. 7 | 千葉県教育委員会 英語研究学校公開 |
| 31年 | 12.11 | 習志野市小・中学校楽器教育研究公開 |
| 32年 | 11.21 | 道徳教育研究公開 |
| 33年 | 11.21 | 都市連合教育研究大会 |
| 35年 | 4. 1 | 第四代校長 桜井 武 着任 |
| 36年 | 11.29 | 道徳 生徒指導研究公開 |
| 37年 | 11. 8 | 市内全校研究発表会(学級活動中心) |
| 38年 | 4. 1 | 第五代校長 戸田俊雄 着任 |
| 9. 2 | 特殊学級開設 | |
| 11.16 | 音楽教育研究公開 | |
| 39年 | 12. 2 | 文部省 生徒指導研究推進校中間発表 |
| 40年 | 11.16 | 文部省 生徒指導研究推進校中間発表 |
| 42年 | 4. 1 | 第六代校長 花島勝一 着任 |
| 43年 | 10. 5 | 千葉県教育委員会 音楽教育研究大会 |
| 44年 | 11. 1 | 美術 農林大臣賞受賞 |
| 45年 | 4. 1 | 第七代校長 齋藤二郎 着任 |
| 47年 | 9. 1 | 現在地に新校舎落成 移転 |
| 48年 | 4. 1 | 第八代校長 江波戸 敏 着任 |
| 6.10 | 体育館落成 | |
| 8. 3 | プ一ル落成 | |
| 50年 | 3.21 | 管弦楽部 文部大臣賞受賞 |
| 4. 1 | 第九代校長 畑野 秀雄 着任 | |
| 52年 | 7. 9 | 千葉県教育委員会 福祉教育推進研究校 |
| 11. 1 | 教育功労学校 千葉県教育委員会表彰 | |
| 53年 | 1.23 | 管弦楽部 内閣総理大臣賞受賞 |
| 2.25 | 陸上競技部 県教育長表彰 | |
| 2.28 | 陸上競技部 管弦楽部 県議会表彰 | |
| 3.11 | 陸上競技部 管弦楽部 県教育長表彰 | |
| 3.24 | 新習志野市立第五中学校へ第1学年・第2学年 一部分離 | |
| 3.26 | 管弦楽部 文部大臣賞受賞 | |
| 4. 1 | 第十代校長 稲垣 麗 着任 | |
| 54年 | 1.24 | 管弦楽部 内閣総理大臣賞受賞 |
| 2.16 | 管弦楽部 県議会、県教育長受賞 | |
| 2.25 | 管弦楽部 文部大臣賞授賞 | |
| 11.16 | 千葉県教育委員会 中学校体育研究公開 | |
| 56年 | 1.12 | 管弦楽部 内閣総理大臣賞授賞 |
| 3. 6 | 管弦楽部 県議会、県教育長表彰 | |
| 4. 1 | 第十一代校長 小高 正 着任 | |
| 57年 | 1.14 | 管弦楽部 内閣総理大臣賞授賞 |
| 3. 6 | 管弦楽部 県議会・県教育長表彰 | |
| 58年 | 3.12 | 管弦楽部 県議会・県教育長表彰 |
| 4. 1 | 第十二代校長 臼倉篁二郎 着任 | |
| 59年 | 1.24 | 管弦楽部 内閣総理大臣賞授賞 |
| 4. 1 | 習志野市教育委員会 全教科・領域研究指定(3ケ年) | |
| 60年 | 1.16 | 管弦楽部 内閣総理大臣賞授賞 |
| 3. 1 | 校門設置 | |
| 3. 2 | 管弦楽部 県知事表彰・県教育長表彰・文部大臣賞授賞 | |
| 61年 | 3. 8 | 管弦楽部 文部大臣奨励賞・内閣総理大臣賞授賞 |
| 3.27 | 管弦楽 県教育長表彰 | |
| 6.20 | 習志野市教育委員会 全教科・領域研究協議会 | |
| 62年 | 2.17 | 管弦楽部 県議会表彰 |
| 4. 1 | 学区変更(谷津3丁目1番地.第七中学校へ分離、津田沼2丁目 第五中学校へ分離) 第十三代校長 三代川洋次郎 着任 |
|
| 平成2年 | 4. 1 | 第十四代校長 井桁 孝 着任 |
| 3年 | 10.18 | 千音研 音楽研究大会会場校 公開授業 |
| 4年 | 4. 1 | 第十五代校長 三橋啓輔 着任 |
| 5年 | 4. 1 | 千葉県教育委員会 同和教育研究指定(2ケ年) |
| 11.10 | 千葉県国語科教育習志野大会会場校 授業公開 | |
| 6年 | 10.26 | 千葉県教育委員会 同和教育研究発表会 |
| 7年 | 4. 1 | 第十六代校長 滝澤 和彦 着任 |
| 9年 | 3.29 | 全国環境ポスタ一コンク一ル学校賞授賞 |
| 10. 4 | 創立50周年記念式典挙行 | |
| 10年 | 1.20 | 管弦楽部 全国学校合奏コンク一ル最優秀.内閣総理大臣賞授賞 |
| 8.19 | 男子バスケットボ一ル部全国ベスト8進出 | |
| 11.18 | PTA文部大臣表彰 | |
| 11年 | 4. 1 | 第十七代校長 三本杉 伸 着任 |
| 8. 8 | 女子バスケットボ一ル部関東ベスト8進出 | |
| 12年 (2000年) |
1.27 | 管弦楽部 全国学校合奏コンク一ル最優秀賞.内閣総理大臣賞 |
| 2.26 | 管弦楽部 こども音楽コンク一ル最優秀賞 | |
| 13年 | 6.26 | 千葉県教育研究会社会科習志野大会会場校 授業公開 |
| 8.15 | 男子バスケットボ一ル部全国大会ベスト16進出 | |
| 14年 | 4. 1 | 第十八代校長 植松 榮人 着任 |
| 8.23 | 男子バスケットボール部 全国大会優勝 | |
| 15年 | 1.19 | 管弦楽部 こども音楽コンクール文部科学大臣奨励賞 |
| 16年 | 12. 4 | 全国中学生人権作文コンテスト 法務省人権擁護局長より感謝状 |
| 17年 | 12.12 | 全国学校合奏コンクール 最優秀賞.内閣総理大臣賞 |
| 18年 | 4. 1 | 第十九代校長 由比ヶ濱 勤 着任 |
| 11. | 習志野市教育委員会指定 全教科公開研究会 | |
| 19年 | 3. | 管弦楽 こども音楽コンクール最優秀(文部科学大臣賞) |
| 10.6 | 創立60周年記念式典 | |
| 20年 | 5. | 韓国中学生訪日研修団来校 |
| 21年 | 1. | 給食室完成、自校給食開始 |
| 4. 1 | 第二十代校長 三幣 芳夫 着任 | |
| 22年 | 7. 3 | 女子バスケットボール部 千葉県大会 準優勝 関東大会出場 |
| 7.31 | サッカー部 千葉県大会 初優勝 | |
| 8. 9 | サッカー部 関東大会 第三位 全国大会出場 | |
| 23年 | 4.1 | 第二十一代校長 井上 隆夫 着任 |
| 8. | テニスコート新設 | |
| 10. | 管弦楽部 全国学校合奏コンクール 千葉県大会 55年連続出場 皆勤賞 | |
| 11. | 東口校門新設 学校体育研究会全体会会場 | |
| 24年 | 4.1 | 葛南地方技術教育センターが市川市立南行徳中学校から移転 B棟に1年生6クラス移転 |
| 25年 | 2. | 体育館耐震工事終了 |
| 26年 | 4.1 | 第二十二代校長 椎名 勝 着任 |
| 12. | 校舎耐震工事終了 | |
| 27年 | 10.14 | 習志野市教育委員会指定 全教科等公開研究会 |
| 10.25 | 管弦楽部 日本学校合奏コンクール 全国大会 木管五重奏 金賞 文部科学大臣賞(全国第1位) | |
| 28年 | 4.1 | 第二十三代校長 新井 嘉晴 着任 |
| 8. | サッカー部 関東大会出場 ソフトテニス部 男子個人の部 関東大会出場 |
|
| 10. | 管弦楽部 日本学校合奏コンクール 全国大会グランドコンテスト銀賞 | |
| 11. | 管弦楽部 日本学校合奏コンクール 全国大会 ソロ&アンサンブルコンテスト 千葉県教育長賞 | |
| 12. | 科学技術部 関東大会出場 | |
| 29年 | 10. | B棟トイレ改修工事終了 |
| 11.18 | 創立70周年記念式典 | |
| 30年 | 4. 1 | 第二十四代校長 加藤 孝順 着任 |
| 8. | 男子ソフトテニス部 千葉県総合体育大会・団体・準優勝 関東大会出場 | |
| 10. | 野球部 千葉県新人戦優勝 文部科学大臣杯第10回記念全日本少年春季軟式野球大会出場(H31/3月開催) |
|
| 31年 令和元年 |
3.21 | 管弦楽部 全日本アンサンブルコンテスト フルート四重奏の部 金賞 |
| 11. | 野球部 千葉県新人戦2年連続優勝 文部科学大臣杯第11回記念全日本少年春季軟式野球大会出場権獲得(コロナのため大会は中止) |
|
| 11. | 管弦楽部 日本学校合奏コンクール全国大会グランドコンテスト金賞 | |
| 令和3年 | 4.1 | 第二五代校長 天田 正弘 着任 |
| 11 | 管弦楽 日本学校合奏コンクール2021全国大会グランドコンテスト金賞 | |
| 1 | 管弦楽 こども音楽コンクール重奏部門 文部科学大臣賞 | |
| 令和4年 | 8 |
陸上部走り幅跳び関東大会出場 第4位 ソフトテニス部関東大会出場 |
| 11 | 管弦楽 日本学校合奏コンクール2022全国大会グランドコンテスト金賞 | |
| 令和5年 | 11 | 管弦楽 日本学校合奏コンクール2023全国大会グランドコンテスト金賞・千葉県教育長賞 |
| 1 | 管弦楽 こども音楽コンクール重奏部門 文部科学大臣賞 | |
| 令和6年 | 10.25 |
習志野市教育委員会指定 全教科等公開研究会 ~リアルとデジタルの最適な融合を通して~ |
| 11 | 管弦楽 日本学校合奏コンクール2024全国大会グランドコンテスト金賞・郡山市長賞 | |
| 1 | 管弦楽 こども音楽コンクール重奏部門 文部科学大臣賞 | |
| 令和7年 | 4.1 | 第二六代校長 野村 健一 着任 |


更新日:2025年04月18日