第25回参議院議員通常選挙 選挙速報
更新日:2019年7月22日
開票結果(確定)
※小数点以下の数字は、票の按分によるものです。同一の氏名、氏、名の候補者が2人以上ある場合等、その同一の氏名、氏、名のみを記載した投票は有効であり、関係各候補者の正規の有効投票数に応じて按分されます。
千葉県選挙区 開票結果
午前0時5分確定 開票率100%
立候補 届出番号 |
候補者氏名 | 党派の名称 |
得票数 (習志野市) |
---|---|---|---|
1 | 石井 準一 | 自由民主党 | 17,384 |
2 | 長浜 ひろゆき | 立憲民主党 | 20,701 |
3 | 豊田 としろう | 自由民主党 | 13,917 |
4 | かどた 正則 | 安楽死制度を 考える会 |
1,209 |
5 | 浅野 ふみ子 | 日本共産党 | 10,586 |
6 | 平塚 正幸 | NHKから 国民を守る党 |
3,139 |
無効投票数 | 2,136 | ||
計 | 69,072 |
※うち「持ち帰りその他」-1を含む
比例代表 開票結果
午前2時5分確定 開票率100%
届出 番号 |
政党等の名称 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 6,552.133 | ||
政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | |||
6,132 | 420.133 | |||
整理 番号 |
特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | |
1 | 小池 晃 | 172 | ||
2 | 山下 よしき | 21 | ||
3 | 紙 智子 | 15 | ||
4 | 井上 さとし | 16.095 | ||
5 | 仁比 そうへい | 7 | ||
6 | 梅村 さえこ | 7 | ||
7 | しいば かずゆき | 123 | ||
8 | 青山 了介 | 1 | ||
9 | 有坂 ちひろ | 5 | ||
10 | 伊藤 達也 | 1 | ||
11 | 伊藤 りち子 | 2 | ||
12 | 大野 聖美 | 3 | ||
13 | 鎌野 祥二 | 0 | ||
14 | 小久保 剛志 | 1 | ||
15 | 佐藤 ちひろ | 12 | ||
16 | 島袋 恵祐 | 2 | ||
17 | 下奥 奈歩 | 0 | ||
18 | 住寄 聡美 | 0 | ||
19 | 田辺 健一 | 1 | ||
20 | 沼上 徳光 | 0 | ||
21 | 原 純子 | 5 | ||
22 | 藤本 友里 | 1 | ||
23 | ふなやま 由美 | 3 | ||
24 | まつざき 真琴 | 0 | ||
25 | 山本 千代子 | 4.197 | ||
26 | 山本 のりこ | 17.841 |
届出 番号 |
政党等の名称 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|
2 | 自由民主党 | 23,676.170 | ||
政党等の得票総数 (特定枠を含む) |
名簿登載者の得票総数 (特定枠を除く) |
|||
18,350 | 5326.170 | |||
整理 番号 |
特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | |
1 | 1 | 三木 とおる | 11 | |
2 | 2 | 三浦 靖 | 3 | |
3 | 赤池 まさあき | 115 | ||
4 | ありむら 治子 | 214 | ||
5 | 石田 まさひろ | 178 | ||
6 | 糸川 まさあき | 28 | ||
7 | 井上 よしゆき | 152.904 | ||
8 | えとう せいいち | 166 | ||
9 | 小川 しんじ | 99.764 | ||
10 | おだち 源幸 | 76 | ||
11 | かくた 充由 | 60 | ||
12 | 北村 経夫 | 270 | ||
13 | 木村 よしお | 97 | ||
14 | くま田 あつし | 24 | ||
15 | 佐藤 のぶあき | 137 | ||
16 | 佐藤 まさひさ | 455 | ||
17 | 山東 昭子 | 177 | ||
18 | 田中 まさし | 45.354 | ||
19 | つげ 芳文 | 315 | ||
20 | 中田 宏 | 147 | ||
21 | 橋本 聖子 | 282 | ||
22 | 羽生田 たかし | 74 | ||
23 | ひが なつみ | 99 | ||
24 | 本田 あきこ | 162 | ||
25 | 丸山 和也 | 106 | ||
26 | 水口 なおと | 24 | ||
27 | 宮崎 まさお | 48 | ||
28 | 宮本 しゅうじ | 46 | ||
29 | 森本 勝也 | 16 | ||
30 | 山田 太郎 | 1198 | ||
31 | 山田 としお | 66 | ||
32 | 山本 左近 | 77.148 | ||
33 | 和田 まさむね | 371 |
届出 番号 |
政党等の名称 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|
3 | オリーブの木 | 226.235 | ||
政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | |||
191 | 35.235 | |||
整理 番号 |
特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | |
1 | 黒川 あつひこ | 9 | ||
2 | 天木 直人 | 9 | ||
3 | 小川 まなぶ | 6.235 | ||
4 | 若林 アキ | 11 |
届出 番号 |
政党等の名称 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|
4 | 社会民主党 | 1,059 | ||
政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | |||
900 | 159 | |||
整理 番号 |
特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | |
1 | 吉田 ただとも | 55 | ||
2 | 仲村 みお | 68 | ||
3 | 大椿 ゆうこ | 7 | ||
4 | 矢野 あつ子 | 29 |
届出 番号 |
政党等の名称 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|
5 | 公明党 | 7,799.211 | ||
政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | |||
5,546 | 2253.211 | |||
整理 番号 |
特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | |
1 | 若松 かねしげ | 73 | ||
2 | 平木 だいさく | 1997 | ||
3 | 新妻 ひでき | 16 | ||
4 | 山本 かなえ | 48.092 | ||
5 | 山本 ひろし | 62.119 | ||
6 | かわの 義博 | 19 | ||
7 | 塩田 ひろあき | 6 | ||
8 | 高橋 次郎 | 2 | ||
9 | 塩崎 剛 | 0 | ||
10 | 村中 克也 | 1 | ||
11 | 角田 健一郎 | 3 | ||
12 | 西田 義光 | 4 | ||
13 | 国分 隆作 | 1 | ||
14 | 竹島 正人 | 7 | ||
15 | 坂本 道応 | 0 | ||
16 | 藤井 伸城 | 3 | ||
17 | 奈良 直記 | 11 |
届出 番号 |
政党等の名称 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|
6 | 国民民主党 | 2,793.645 | ||
政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | |||
1,486 | 1307.645 | |||
整理 番号 |
特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | |
1 | 石上 としお | 123 | ||
2 | いそざき 哲史 | 71 | ||
3 | 大島 九州男 | 107 | ||
4 | 小山田 つね子 | 9 | ||
5 | 酒井 リョースケ | 2 | ||
6 | 鈴木 覚 | 7 | ||
7 | 田中 ひさや | 82.645 | ||
8 | 田村 まみ | 634 | ||
9 | 中沢 健 | 12 | ||
10 | 浜野 よしふみ | 211 | ||
11 | ひめい ゆみこ | 12 | ||
12 | 藤川 たけと | 1 | ||
13 | 円 より子 | 24 | ||
14 | 山下 ようこ | 12 |
届出 番号 |
政党等の名称 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|
7 | 日本維新の会 | 4,772 | ||
政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | |||
4,250 | 522 | |||
整理 番号 |
特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | |
1 | むろい 邦彦 | 57 | ||
2 | 藤巻 健史 | 160 | ||
3 | 山口 かずゆき | 30 | ||
4 | 鈴木 宗男 | 166 | ||
5 | 梅村 さとし | 8 | ||
6 | しばた 巧 | 19 | ||
7 | 空本 せいき | 6 | ||
8 | あらき 大樹 | 5 | ||
9 | いわぶち 美智子 | 10 | ||
10 | 奥田 まり | 4 | ||
11 | くしだ 久子 | 5 | ||
12 | くわはら くみこ | 11 | ||
13 | 森口 あゆみ | 13 | ||
14 | やながせ 裕文 | 28 |
届出 番号 |
政党等の名称 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|
8 | 幸福実現党 | 133 | ||
政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | |||
106 | 27 | |||
整理 番号 |
特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | |
1 | 釈 りょうこ | 21 | ||
2 | 松島 ひろのり | 1 | ||
3 | 及川 幸久 | 5 |
届出 番号 |
政党等の名称 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|
9 | 立憲民主党 | 15,054 | ||
政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | |||
13,342 | 1712 | |||
整理 番号 |
特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | |
1 | 石川 大我 | 125 | ||
2 | 市井 紗耶香 | 124 | ||
3 | 今泉 まお | 31 | ||
4 | 奥村 まさよし | 58 | ||
5 | 小沢 まさひと | 165 | ||
6 | おしどりマコ | 53 | ||
7 | おまた 一平 | 20 | ||
8 | 川田 龍平 | 207 | ||
9 | 岸 まきこ | 47 | ||
10 | 斉藤 りえ | 30 | ||
11 | 佐藤 かおり | 35 | ||
12 | しおみ 俊次 | 4 | ||
13 | 白沢 みき | 18 | ||
14 | 須藤 元気 | 159 | ||
15 | 中村 ゆきこ | 9 | ||
16 | 深貝 とおる | 4 | ||
17 | ふじた 幸久 | 49 | ||
18 | まの さとし | 5 | ||
19 | みずおか 俊一 | 57 | ||
20 | もりや たかし | 230 | ||
21 | 吉川 さおり | 247 | ||
22 | 若林 ともこ | 35 |
届出 番号 |
政党等の名称 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|
10 | 労働の解放を めざす労働者党 |
82 | ||
政党等の得票総数 (特定枠を含む) |
名簿登載者の得票総数 (特定枠を除く) |
|||
60 | 22 | |||
整理 番号 |
特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | |
1 | 1 | 伊藤 恵子 | 4 | |
2 | 林 ひろよし | 17 | ||
3 | 菊池 里志 | 4 | ||
4 | 吉村 ふみお | 1 |
届出 番号 |
政党等の名称 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|
11 | NHKから 国民を守る党 |
1,679 | ||
政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | |||
1,457 | 222 | |||
整理 番号 |
特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | |
1 | 立花 孝志 | 196 | ||
2 | 浜田 聡 | 14 | ||
3 | 岡本 介伸 | 5 | ||
4 | 熊丸 英治 | 7 |
届出 番号 |
政党等の名称 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|
12 | 安楽死制度を 考える会 |
539 | ||
政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | |||
480 | 59 | |||
整理 番号 |
特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | |
1 | 佐野 秀光 | 59 |
届出 番号 |
政党等の名称 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|
13 | れいわ新選組 | 3,435.598 | ||
政党等の得票総数 (特定枠を含む) |
名簿登載者の得票総数 (特定枠を除く) |
|||
2,008 | 1427.598 | |||
整理 番号 |
特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | |
1 | 1 | ふなご やすひこ | 8 | |
2 | 2 | 木村 英子 | 4 | |
3 | 山本 太郎 | 1350.598 | ||
4 | はすいけ 透 | 34 | ||
5 | やすとみ 歩 | 15 | ||
6 | 三井 よしふみ | 3 | ||
7 | 辻村 ちひろ | 2 | ||
8 | 大西 つねき | 18 | ||
9 | 渡辺 てる子 | 5 |
投票結果(確定)
種別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 期日前 | 不在者 | 合計 | |||
男 | 70,720 | 25,376 | 9,027 | 158 | 34,561 | 48.87 |
女 | 71,608 | 24,301 | 9,936 | 209 | 34,446 | 48.10 |
国内計 | 142,328 | 49,677 | 18,963 | 367 | 69,007 | 48.48 |
在外登録者 | 232 | 59 | 5 | 0 | 64 | 27.59 |
国内・在外計 | 142,560 | 49,736 | 18,968 | 367 | 69,071 | 48.45 |
種別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 期日前 | 不在者 | 合計 | |||
男 | 70,720 | 25,373 | 9,027 | 159 | 34,559 | 48.87 |
女 | 71,608 | 24,298 | 9,934 | 209 | 34,441 | 48.10 |
国内計 | 142,328 | 49,671 | 18,961 | 368 | 69,000 | 48.48 |
在外登録者 | 232 | 59 | 5 | 0 | 64 | 27.59 |
国内・在外計 | 142,560 | 49,730 | 18,966 | 368 | 69,064 | 48.45 |
第25回参議院議員通常選挙 選挙区 投票者数(PDF:138KB)
第25回参議院議員通常選挙 比例代表 投票者数(PDF:139KB)
投票速報
当日投票速報
期日前投票状況
7月5日(金曜)から1日1回更新します。
期日前投票投票者数(人):日別
選挙区 | 比例代表 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
7月5日(金曜日) | 237 | 241 | 478 | 237 | 241 | 478 |
7月6日(土曜日) | 346 | 312 | 658 | 346 | 312 | 658 |
7月7日(日曜日) | 367 | 323 | 690 | 367 | 323 | 690 |
7月8日(月曜日) | 345 | 371 | 716 | 345 | 371 | 716 |
7月9日(火曜日) | 319 | 332 | 651 | 319 | 332 | 651 |
7月10日(水曜日) | 349 | 467 | 816 | 349 | 467 | 816 |
7月11日(木曜日) | 280 | 366 | 646 | 280 | 366 | 646 |
7月12日(金曜日) | 271 | 344 | 615 | 271 | 344 | 615 |
7月13日(土曜日) | 591 | 639 | 1,230 | 591 | 639 | 1,230 |
7月14日(日曜日) | 718 | 647 | 1,365 | 718 | 646 | 1,364 |
7月15日(月曜日) | 928 | 882 | 1,810 | 928 | 882 | 1,810 |
7月16日(火曜日) | 530 | 595 | 1,125 | 530 | 595 | 1,125 |
7月17日(水曜日) | 666 | 775 | 1,441 | 666 | 775 | 1,441 |
7月18日(木曜日) | 637 | 885 | 1,522 | 637 | 885 | 1,522 |
7月19日(金曜日) | 751 | 945 | 1,696 | 751 | 945 | 1,696 |
7月20日(土曜日) | 1,696 | 1,813 | 3,509 | 1,696 | 1,812 | 3,508 |
期日前投票投票者数(人):累計
選挙区 | 比例代表 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
7月5日(金曜日) | 237 | 241 | 478 | 237 | 241 | 478 |
7月6日(土曜日) | 583 | 553 | 1,136 | 583 | 553 | 1,136 |
7月7日(日曜日) | 950 | 876 | 1,826 | 950 | 876 | 1,826 |
7月8日(月曜日) | 1,295 | 1,247 | 2,542 | 1,295 | 1,247 | 2,542 |
7月9日(火曜日) | 1,614 | 1,579 | 3,193 | 1,614 | 1,579 | 3,193 |
7月10日(水曜日) | 1,963 | 2,046 | 4,009 | 1,963 | 2,046 | 4,009 |
7月11日(木曜日) | 2,243 | 2,412 | 4,655 | 2,243 | 2,412 | 4,655 |
7月12日(金曜日) | 2,514 | 2,756 | 5,270 | 2,514 | 2,756 | 5,270 |
7月13日(土曜日) | 3,105 | 3,395 | 6,500 | 3,105 | 3,395 | 6,500 |
7月14日(日曜日) | 3,823 | 4,042 | 7,865 | 3,823 | 4,041 | 7,864 |
7月15日(月曜日) | 4,751 | 4,924 | 9,675 | 4,751 | 4,923 | 9,674 |
7月16日(火曜日) | 5,281 | 5,519 | 10,800 | 5,281 | 5,518 | 10,799 |
7月17日(水曜日) | 5,947 | 6,294 | 12,241 | 5,947 | 6,293 | 12,240 |
7月18日(木曜日) | 6,584 | 7,179 | 13,763 | 6,584 | 7,178 | 13,762 |
7月19日(金曜日) | 7,335 | 8,124 | 15,459 | 7,335 | 8,123 | 15,458 |
7月20日(土曜日) | 9,031 | 9,937 | 18,968 | 9,031 | 9,935 | 18,966 |
※ 7/9 在外投票 男1名含む
7/10 在外投票 男1名含む
7/16 在外投票 男1名、女1名含む
7/17 在外投票 男1名含む
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9215 FAX:047-453-9219
