選挙速報(第49回衆議院議員総選挙・第25回最高裁判所裁判官国民審査)
更新日:2021年11月1日
開票結果(習志野市)
小選挙区 開票結果
午前1時5分確定 開票率100%
得票順 | 候補者氏名 | 党派の名称 |
得票数 (習志野市) |
届出番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 小林 たかゆき | 自由民主党 | 51,176 | 2 |
2 | 黒田 ゆう | 立憲民主党 | 23,659 | 3 |
3 | 寺尾 さとし | 日本共産党 | 7,267 | 1 |
計 | 82,102 |
【第7号様式(開票状況報告書)】
開票状況報告書 小選挙区(午前1時時点)(PDF:100KB)
開票状況報告書 小選挙区(午前0時30分時点)(PDF:100KB)
開票状況報告書 小選挙区(午前0時時点)(PDF:99KB)
開票状況報告書 小選挙区(午後11時30分時点)(PDF:99KB)
開票状況報告書 小選挙区(午後11時時点)(PDF:99KB)
開票状況報告書 小選挙区(午後10時30分時点)(PDF:97KB)
開票状況報告書 小選挙区(午後10時時点)(PDF:96KB)
比例代表 開票結果
午前1時5分確定 開票率100%
得票順 | 政党名 |
得票数 (習志野市) |
届出番号 |
---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 30,058.000 | 7 |
2 | 立憲民主党 | 18,158.502 | 4 |
3 | 日本維新の会 | 9,277.000 | 8 |
4 | 公明党 | 8,061.000 | 5 |
5 | 日本共産党 | 6,502.000 | 3 |
6 | 国民民主党 | 4,659.497 | 6 |
7 | れいわ新選組 | 2,994.000 | 2 |
8 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 1,176.000 | 9 |
9 | 社会民主党 | 1,147.000 | 1 |
計 | 82,032.999 |
※小数点以下の数字は、票の按分によるものです。名称または略称が同一である衆議院議員名簿届出政党などが2以上ある場合に、その名称または略称のみを記載した投票は有効であり、関係政党などの正規の有効投票数に応じて按分されます。
【第8号様式(開票状況報告書)】
開票状況報告書 比例代表(午前0時2分時点)(PDF:120KB)
最高裁判所裁判官 国民審査結果
午前2時10分確定 開票率100%
告示番号 | 裁判官名 | 罷免可の投票数 | 罷免不可の投票数 |
---|---|---|---|
1 | 深山 卓也 | 7,926 | 74,577 |
2 | 岡 正晶 | 5,976 | 76,527 |
3 | 宇賀 克也 | 6,575 | 75,928 |
4 | 堺 徹 | 5,964 | 76,539 |
5 | 林 道晴 | 7,875 | 74,628 |
6 | 岡村 和美 | 7,508 | 74,995 |
7 | 三浦 守 | 6,463 | 76,040 |
8 | 草野 耕一 | 6,605 | 75,898 |
9 | 渡邉 惠理子 | 5,880 | 76,623 |
10 | 安浪 亮介 | 5,824 | 76,679 |
11 | 長嶺 安政 | 7,341 | 75,162 |
投票結果(確定)
種別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 期日前 | 不在者 | 合計 | |||
男 | 71,846 | 27,845 | 13,176 | 236 | 41,257 | 57.42 |
女 | 72,919 | 27,349 | 14,940 | 270 | 42,559 | 58.36 |
国内計 | 144,765 | 55,194 | 28,116 | 506 | 83,816 | 57.90 |
在外登録者 | 202 | 58 | 1 | 0 | 59 | 29.21 |
国内・在外計 | 144,967 | 55,252 | 28,117 | 506 | 83,875 | 57.86 |
第6号様式 当日有権者数及び投票結果報告書(小選挙区)(PDF:102KB)
種別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 期日前 | 不在者 | 合計 | |||
男 | 71,846 | 27,839 | 13,175 | 236 | 41,250 | 57.41 |
女 | 72,919 | 27,345 | 14,936 | 270 | 42,551 | 58.35 |
国内計 | 144,765 | 55,184 | 28,111 | 506 | 83,801 | 57.89 |
在外登録者 | 202 | 58 | 1 | 0 | 59 | 29.21 |
国内・在外計 | 144,967 | 55,242 | 28,112 | 506 | 83,860 | 57.85 |
第6号様式 当日有権者数及び投票結果報告書(比例代表)(PDF:103KB)
種別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 期日前 | 不在者 | 合計 | |||
男 | 71,846 | 27,735 | 13,141 | 235 | 41,111 | 57.22 |
女 | 72,919 | 27,269 | 14,912 | 268 | 42,449 | 58.21 |
計 | 144,765 | 55,004 | 28,053 | 503 | 83,560 | 57.72 |
第6号様式 当日有権者数及び投票結果報告書(国民審査)(PDF:95KB)
当日投票状況
【第5号様式(当日有権者数及び投票状況報告)】
【第5号様式】当日有権者及び投票状況報告(午後7時時点)(PDF:86KB)
【第5号様式】当日有権者及び投票状況報告(午後5時時点)(PDF:86KB)
【第5号様式】当日有権者及び投票状況報告(午後3時時点)(PDF:86KB)
【第5号様式】当日有権者及び投票状況報告(午後1時時点)(PDF:86KB)
【第5号様式】当日有権者及び投票状況報告(午前11時時点)(PDF:86KB)
【第5号様式】当日有権者及び投票状況報告(午前9時時点)(PDF:86KB)
期日前投票状況(小選挙区)
投票者数(人) | |||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
10月20日(水曜日) | 533 | 543 | 1,076 |
10月21日(木曜日) | 665 | 721 | 1,386 |
10月22日(金曜日) | 531 | 604 | 1,135 |
10月23日(土曜日) | 1,322 | 1,274 | 2,596 |
10月24日(日曜日) | 1,559 | 1,528 | 3,087 |
10月25日(月曜日) | 965 | 1,155 | 2,120 |
10月26日(火曜日) | 1,035 | 1,140 | 2,175 |
10月27日(水曜日) | 1,175 | 1,358 | 2,533 |
10月28日(木曜日) | 1,304 | 1,773 | 3,077 |
10月29日(金曜日) | 1,386 | 1,842 | 3,228 |
10月30日(土曜日) | 2,701 | 3,002 | 5,703 |
合計 | 13,176 | 14,940 | 28,116 |
投票者数(人) | ||||
---|---|---|---|---|
市庁舎1階 展示コーナー |
イトーヨーカドー 津田沼店 6階特設会場 |
イオンタウン 東習志野 特設会場 |
計 | |
10月20日(水曜日) | 435 | 373 | 268 | 1,076 |
10月21日(木曜日) | 569 | 436 | 381 | 1,386 |
10月22日(金曜日) | 484 | 389 | 262 | 1,135 |
10月23日(土曜日) | 924 | 918 | 754 | 2,596 |
10月24日(日曜日) | 1,108 | 1,081 | 898 | 3,087 |
10月25日(月曜日) | 851 | 760 | 509 | 2,120 |
10月26日(火曜日) | 912 | 689 | 574 | 2,175 |
10月27日(水曜日) | 1,086 | 906 | 541 | 2,533 |
10月28日(木曜日) | 1,163 | 1,151 | 763 | 3,077 |
10月29日(金曜日) | 1,222 | 1,197 | 809 | 3,228 |
10月30日(土曜日) | 2,163 | 2,037 | 1,503 | 5,703 |
合計 | 10,917 | 9,937 | 7,262 | 28,116 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9215 FAX:047-453-9219
