令和2年度習志野市職員採用試験(令和3年4月・第2回)第1次試験合格者発表
更新日:2021年1月20日
上記試験の合格者の受験番号は次のとおりです。
1.一般採用
職種 | 合格者受験番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
事務職 | A0001 | A0023 | A0024 | A0026 | A0028 |
A0030 | A0033 | A0036 | A0040 | A0048 | |
A0054 | A0057 | A0062 | |||
B0003 | B0007 | B0008 | |||
C0003 | C0004 | C0005 | C0006 | C0012 | |
C0016 | C0021 | C0022 | |||
D0001 | |||||
E0001 | E0003 | E0005 | E0007 | E0011 | |
E0013 | E0014 | E0016 | E0017 | ||
F0001 | |||||
土木技術職 | G0001 | G0002 | G0004 | ||
保健師 | H0001 | H0002 | H0004 | ||
保育士・幼稚園教諭 | I0001 | I0002 | |||
消防職 | K0002 | K0008 | K0013 | K0014 | K0018 |
K0022 | K0024 | ||||
L0002 | L0008 | L0011 | L0015 | ||
M0001 | M0002 | M0004 | M0009 | M0011 | |
M0013 | M0016 | M0017 | M0020 | M0023 |
2.民間企業等経験者採用
職種 | 合格者受験番号 | |||
---|---|---|---|---|
事務職 | N0042 | |||
土木技術職 | O0001 | |||
電気技術職 | P0001 | |||
保育士・幼稚園教諭 | Q0001 | Q0002 | Q0003 | Q0005 |
このページは人事課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9216 FAX:047-453-1547
