令和2年度習志野市職員採用試験 第1次試験合格者発表
更新日:2020年10月1日
上記試験の合格者の受験番号は次のとおりです。
1.一般採用
職種 | 合格者受験番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
事務職 | A0002 | A0004 | A0008 | A0009 | A0010 |
A0012 | A0014 | A0017 | A0019 | A0024 | |
A0030 | A0031 | A0032 | A0038 | A0040 | |
A0044 | A0050 | A0051 | A0058 | A0061 | |
A0064 | A0068 | A0071 | A0073 | A0076 | |
A0083 | A0091 | A0092 | A0096 | A0097 | |
A0099 | A0101 | A0102 | A0109 | A0115 | |
A0117 | A0119 | A0123 | A0124 | A0126 | |
A0127 | A0129 | A0130 | A0133 | A0134 | |
A0136 | A0144 | A0151 | A0153 | A0154 | |
A0155 | A0157 | A0158 | A0159 | A0169 | |
A0170 | A0176 | A0186 | A0196 | A0198 | |
A0201 | A0205 | A0211 | A0214 | A0221 | |
A0228 | A0230 | A0240 | A0242 | A0247 | |
A0251 | A0253 | A0254 | A0256 | A0259 | |
A0261 | A0263 | A0279 | A0281 | A0290 | |
A0293 | A0307 | B0001 | B0002 | B0003 | |
B0005 | B0006 | B0010 | C0001 | C0002 | |
C0003 | C0004 | C0005 | C0011 | C0012 | |
C0014 | C0015 | C0016 | C0017 | C0018 | |
C0023 | C0024 | C0026 | C0027 | C0028 | |
C0029 | C0031 | C0032 | C0102 | D0001 | |
D0002 | D0003 | D0004 | D0005 | D0006 | |
D0009 | D0010 | D0012 | D0013 | D0014 | |
D0015 | D0019 | D0021 | D0022 | D0024 | |
D0025 | D0026 | D0030 | D0031 | D0032 | |
D0033 | D0035 | D0037 | D0041 | D0043 | |
D0044 | D0047 | D0048 | D0101 | D0102 | |
事務職(社会福祉) | E0001 | E0006 | E0007 | ||
土木技術職 | F0005 | F0009 | F0015 | F0016 | F0017 |
F0018 | |||||
電気技術職 | 合格者なし | ||||
保健師 | H0001 | H0008 | H0010 | ||
看護師 | I0101 | ||||
管理栄養士 | J0001 | J0002 | J0003 | J0004 | J0005 |
J0006 | J0008 | J0010 | J0012 | J0013 | |
J0014 | J0015 | J0018 | J0020 | J0021 | |
J0102 | |||||
保育士・幼稚園教諭 | K0001 | K0002 | K0003 | K0004 | K0006 |
K0007 | K0010 | K0102 | K0103 | K0109 | |
消防職 | L0008 | L0013 | L0016 | L0018 | L0019 |
M0001 | M0002 | M0004 | M0005 | M0006 | |
M0007 | M0009 | M0010 | N0002 | N0003 | |
N0004 |
2.民間企業等経験者採用
職種 | 合格者受験番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
事務職 | O0002 | O0005 | O0010 | O0012 | O0014 |
O0015 | O0016 | O0018 | O0019 | O0021 | |
O0022 | O0024 | O0027 | O0031 | O0034 | |
O0038 | O0040 | O0044 | O0046 | O0047 | |
O0048 | O0050 | O0058 | O0069 | O0071 | |
O0074 | O0075 | ||||
土木技術職 | P0002 | P0007 | |||
管理栄養士 | Q0001 | Q0002 | Q0009 | Q0010 | Q0011 |
保育士・幼稚園教諭 | R0002 | R0003 | R0004 | R0007 | R0008 |
R0009 | R0010 | R0011 | R0012 |
このページは人事課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9216 FAX:047-453-1547
