乗車人数の推移(平成19年11月29日〜平成21年4月30日)
更新日:2017年4月1日
平成19年11月29日から平成21年4月30日までの乗車状況となります。
京成津田沼駅ルート | 京成大久保駅ルート | 実籾駅ルート | ||||||||
目標 人数 |
乗車 人数 |
目標 達成率 |
目標 人数 |
乗車 人数 |
目標 達成率 |
目標 人数 |
乗車 人数 |
目標 達成率 |
||
19年11月 | 29・30日 | 660 | 199 | 30% | 170 | 42 | 25% | 400 | 102 | 26% |
19年12月 | 1〜15日 | 660 | 370 | 56% | 170 | 52 | 31% | 400 | 110 | 28% |
16〜31日 | 660 | 431 | 65% | 170 | 64 | 38% | 400 | 142 | 36% | |
20年1月 | 1〜15日 | 660 | 543 | 82% | 170 | 66 | 39% | 400 | 157 | 39% |
16〜31日 | 660 | 581 | 88% | 170 | 77 | 45% | 400 | 161 | 40% | |
20年2月 | 1〜15日 | 660 | 712 | 108% | 170 | 101 | 59% | 400 | 210 | 53% |
16〜29日 | 660 | 597 | 90% | 170 | 90 | 53% | 400 | 171 | 43% | |
20年3月 | 1〜15日 | 660 | 648 | 98% | 170 | 88 | 51% | 400 | 180 | 45% |
16〜31日 | 660 | 742 | 112% | 170 | 94 | 55% | 400 | 208 | 52% | |
20年4月 | 1〜15日 | 660 | 784 | 119% | 170 | 98 | 58% | 400 | 222 | 55% |
16〜30日 | 660 | 777 | 118% | 170 | 97 | 57% | 400 | 216 | 54% | |
20年5月 | 1〜15日 | 660 | 701 | 106% | 170 | 86 | 50% | 400 | 215 | 54% |
16〜31日 | 660 | 773 | 117% | 170 | 104 | 61% | 400 | 226 | 57% | |
20年6月 | 1〜15日 | 660 | 810 | 123% | 170 | 107 | 63% | 400 | 224 | 56% |
16〜30日 | 660 | 808 | 122% | 170 | 106 | 63% | 400 | 224 | 56% | |
20年7月 | 1〜15日 | 660 | 841 | 127% | 170 | 110 | 64% | 400 | 235 | 59% |
16〜31日 | 660 | 879 | 133% | 170 | 117 | 69% | 400 | 252 | 63% | |
20年8月 | 1〜15日 | 660 | 852 | 129% | 170 | 113 | 67% | 400 | 250 | 62% |
16〜31日 | 660 | 854 | 129% | 170 | 114 | 67% | 400 | 255 | 64% | |
20年9月 | 1〜15日 | 660 | 831 | 126% | 170 | 119 | 70% | 400 | 247 | 62% |
16〜30日 | 660 | 948 | 144% | 170 | 141 | 83% | 400 | 262 | 66% | |
20年10月 | 1〜15日 | 660 | 890 | 135% | 170 | 129 | 76% | 400 | 250 | 62% |
16〜31日 | 660 | 870 | 132% | 170 | 104 | 61% | 400 | 258 | 65% | |
20年11月 | 1〜15日 | 660 | 822 | 124% | 170 | 96 | 57% | 400 | 235 | 59% |
16〜30日 | 660 | 799 | 121% | 170 | 98 | 58% | 400 | 234 | 59% | |
20年12月 | 1〜15日 | 660 | 809 | 123% | 170 | 117 | 69% | 400 | 250 | 62% |
16〜31日 | 660 | 791 | 120% | 170 | 107 | 63% | 400 | 252 | 63% | |
21年1月 | 1〜15日 | 660 | 747 | 113% | 170 | 84 | 49% | 400 | 217 | 54% |
16〜31日 | 660 | 802 | 122% | 170 | 114 | 67% | 400 | 234 | 59% | |
21年2月 | 1〜15日 | 660 | 751 | 114% | 170 | 91 | 53% | 400 | 211 | 53% |
16〜28日 | 660 | 855 | 129% | 170 | 123 | 73% | 400 | 250 | 63% | |
21年3月 | 1〜15日 | 660 | 806 | 122% | 170 | 119 | 70% | 400 | 244 | 61% |
16〜31日 | 660 | 853 | 129% | 170 | 102 | 60% | 400 | 239 | 60% | |
21年4月 | 1〜15日 | 660 | 894 | 135% | 170 | 109 | 64% | 400 | 254 | 63% |
16〜30日 | 660 | 825 | 125% | 170 | 107 | 63% | 400 | 219 | 55% |
このページは都市政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-1548 FAX:047-453-9311
