平成28年9月

更新日:2022年09月29日

ページID : 11279

平成28年9月について

男女別・年齢別住民基本台帳人口(平成28年9月末)
年齢 平成28年9月末
総数
平成28年9月末
平成28年9月末
総数 171,306 85,635 85,671
0〜4歳 7,860 4,048 3,812
0歳 1,573 824 749
1歳 1,607 787 820
2歳 1,565 808 757
3歳 1,545 794 751
4歳 1,570 835 735
5〜9歳 7,640 3,869 3,771
5歳 1,546 778 768
6歳 1,569 798 771
7歳 1,518 784 734
8歳 1,510 771 739
9歳 1,497 738 759
10〜14歳 7,671 3,933 3,738
10歳 1,457 744 713
11歳 1,476 742 734
12歳 1,536 790 746
13歳 1,534 803 731
14歳 1,668 854 814
15〜19歳 8,471 4,535 3,936
15歳 1,547 784 763
16歳 1,622 831 791
17歳 1,647 866 781
18歳 1,829 1010 819
19歳 1,826 1044 782
20〜24歳 9,216 5,015 4,201
20歳 1,868 1046 822
21歳 1,841 1038 803
22歳 1,868 988 880
23歳 1,830 988 842
24歳 1,809 955 854
25〜29歳 9,898 5,063 4,835
25歳 1,869 982 887
26歳 1,896 978 918
27歳 1,901 945 956
28歳 2,017 1075 942
29歳 2,215 1083 1132
30〜34歳 11,462 5,973 5,489
30歳 2,130 1111 1019
31歳 2,322 1200 1122
32歳 2,420 1250 1170
33歳 2,279 1200 1079
34歳 2,311 1212 1099
35〜39歳 12,585 6,505 6,080
35歳 2,361 1230 1131
36歳 2,428 1234 1194
37歳 2,571 1362 1209
38歳 2,584 1326 1258
39歳 2,641 1353 1288
40〜44歳 14,682 7,562 7,120
40歳 2,681 1367 1314
41歳 2,902 1497 1405
42歳 2,993 1528 1465
43歳 3,040 1569 1471
44歳 3,066 1601 1465
45〜49歳 14,374 7,446 6,928
45歳 3,004 1533 1471
46歳 2,951 1521 1430
47歳 2,828 1519 1309
48歳 2,796 1454 1342
49歳 2,795 1419 1376
50〜54歳 11,031 5,724 5,307
50歳 2,117 1090 1027
51歳 2,524 1315 1209
52歳 2,278 1199 1079
53歳 2,124 1107 1017
54歳 1,988 1013 975
55〜59歳 9,050 4,621 4,429
55歳 1,919 971 948
56歳 1,829 941 888
57歳 1,931 1026 905
58歳 1,757 880 877
59歳 1,614 803 811
60〜64歳 8,719 4,271 4,448
60歳 1,760 866 894
61歳 1,724 853 871
62歳 1,560 782 778
63歳 1,725 826 899
64歳 1,950 944 1006
65〜69歳 11,662 5,486 6,176
65歳 2,038 912 1126
66歳 2,193 1012 1181
67歳 2,474 1191 1283
68歳 2,465 1181 1284
69歳 2,492 1190 1302
70〜74歳 9,125 4,153 4,972
70歳 1,546 712 834
71歳 1,595 710 885
72歳 2,042 916 1126
73歳 1,969 908 1061
74歳 1,973 907 1066
75〜79歳 8,024 3,641 4,383
75歳 1,860 834 1026
76歳 1,720 740 980
77歳 1,430 648 782
78歳 1,537 724 813
79歳 1,477 695 782
80〜84歳 5,557 2,411 3,146
80歳 1,417 619 798
81歳 1,240 544 696
82歳 1,078 470 608
83歳 939 402 537
84歳 883 376 507
85〜89歳 2,792 1,038 1,754
85歳 772 327 445
86歳 628 232 396
87歳 538 190 348
88歳 450 156 294
89歳 404 133 271
90歳以上 1,487 341 1,146

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、9月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください